Voici le calendrier complet de la Ligue 1 2023 - 2024 tel qu’il a été dévoilé par la Ligue professionnelle de football. Comme les années précédentes, les dates des matchs seront ajustées quelques semaines avant la journée.
Calendrier L1 2023 - 2024 – Résultats
Date | Journée | Match | Score |
---|---|---|---|
2023-08-12 | 1 | Brest - Lens | 3 - 2 |
2023-08-12 | 1 | Clermont - Monaco | 2 - 4 |
2023-08-12 | 1 | Marseille - Reims | 2 - 1 |
2023-08-12 | 1 | Montpellier - Le Havre | 2 - 2 |
2023-08-12 | 1 | Nantes - Toulouse | 1 - 2 |
2023-08-12 | 1 | Nice - Lille | 1 - 1 |
2023-08-12 | 1 | PSG - Lorient | 0 - 0 |
2023-08-12 | 1 | Rennes - Metz | 5 - 1 |
2023-08-12 | 1 | Strasbourg - Lyon | 2 - 1 |
2023-08-20 | 2 | Le Havre - Brest | 1 - 2 |
2023-08-20 | 2 | Lens - Rennes | 1 - 1 |
2023-08-20 | 2 | Lille - Nantes | 2 - 0 |
2023-08-20 | 2 | Lorient - Nice | 1 - 1 |
2023-08-20 | 2 | Lyon - Montpellier | 1 - 4 |
2023-08-20 | 2 | Metz - Marseille | 2 - 2 |
2023-08-20 | 2 | Monaco - Strasbourg | 3 - 0 |
2023-08-20 | 2 | Reims - Clermont | 2 - 0 |
2023-08-20 | 2 | Toulouse - PSG | 1 - 1 |
2023-08-27 | 3 | Clermont - Metz | 0 - 1 |
2023-08-27 | 3 | Lorient - Lille | 4 - 1 |
2023-08-27 | 3 | Marseille - Brest | 2 - 0 |
2023-08-27 | 3 | Montpellier - Reims | 1 - 3 |
2023-08-27 | 3 | Nantes - Monaco | 3 - 3 |
2023-08-27 | 3 | Nice - Lyon | 0 - 0 |
2023-08-27 | 3 | PSG - Lens | 3 - 1 |
2023-08-27 | 3 | Rennes - Le Havre | 2 - 2 |
2023-08-27 | 3 | Strasbourg - Toulouse | 2 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Brest - Rennes | 0 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Le Havre - Lorient | 3 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Lille - Montpellier | 1 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Lyon - PSG | 1 - 4 |
2023-09-03 | 4 | Metz - Reims | 2 - 2 |
2023-09-03 | 4 | Monaco - Lens | 3 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Nantes - Marseille | 1 - 1 |
2023-09-03 | 4 | Nice - Strasbourg | 2 - 0 |
2023-09-03 | 4 | Toulouse - Clermont | 2 - 2 |
2023-09-17 | 5 | Clermont - Nantes | 0 - 1 |
2023-09-17 | 5 | Lens - Metz | 0 - 1 |
2023-09-17 | 5 | Lorient - Monaco | 2 - 2 |
2023-09-17 | 5 | Lyon - Le Havre | 0 - 0 |
2023-09-17 | 5 | Marseille - Toulouse | 0 - 0 |
2023-09-17 | 5 | PSG - Nice | 2 - 3 |
2023-09-17 | 5 | Reims - Brest | 1 - 2 |
2023-09-17 | 5 | Rennes - Lille | 2 - 2 |
2023-09-17 | 5 | Strasbourg - Montpellier | 2 - 2 |
2023-09-24 | 6 | Brest - Lyon | 1 - 0 |
2023-09-24 | 6 | Le Havre - Clermont | 2 - 1 |
2023-09-24 | 6 | Lens - Toulouse | 2 - 1 |
2023-09-24 | 6 | Lille - Reims | 1 - 2 |
2023-09-24 | 6 | Metz - Strasbourg | 0 - 1 |
2023-09-24 | 6 | Monaco - Nice | 0 - 1 |
2023-09-24 | 6 | Montpellier - Rennes | 0 - 0 |
2023-09-24 | 6 | Nantes - Lorient | 5 - 3 |
2023-09-24 | 6 | PSG - Marseille | 4 - 0 |
2023-10-01 | 7 | Clermont - PSG | - |
2023-10-01 | 7 | Le Havre - Lille | - |
2023-10-01 | 7 | Lorient - Montpellier | - |
2023-10-01 | 7 | Monaco - Marseille | - |
2023-10-01 | 7 | Nice - Brest | - |
2023-10-01 | 7 | Reims - Lyon | - |
2023-10-01 | 7 | Rennes - Nantes | - |
2023-10-01 | 7 | Strasbourg - Lens | - |
2023-10-01 | 7 | Toulouse - Metz | - |
2023-10-08 | 8 | Brest - Toulouse | - |
2023-10-08 | 8 | Lens - Lille | - |
2023-10-08 | 8 | Lyon - Lorient | - |
2023-10-08 | 8 | Marseille - Le Havre | - |
2023-10-08 | 8 | Metz - Nice | - |
2023-10-08 | 8 | Montpellier - Clermont | - |
2023-10-08 | 8 | Reims - Monaco | - |
2023-10-08 | 8 | Rennes - PSG | - |
2023-10-08 | 8 | Strasbourg - Nantes | - |
2023-10-22 | 9 | Le Havre - Lens | - |
2023-10-22 | 9 | Lille - Brest | - |
2023-10-22 | 9 | Lorient - Rennes | - |
2023-10-22 | 9 | Lyon - Clermont | - |
2023-10-22 | 9 | Monaco - Metz | - |
2023-10-22 | 9 | Nantes - Montpellier | - |
2023-10-22 | 9 | Nice - Marseille | - |
2023-10-22 | 9 | PSG - Strasbourg | - |
2023-10-22 | 9 | Toulouse - Reims | - |
2023-10-29 | 10 | Brest - PSG | - |
2023-10-29 | 10 | Clermont - Nice | - |
2023-10-29 | 10 | Lens - Nantes | - |
2023-10-29 | 10 | Lille - Monaco | - |
2023-10-29 | 10 | Marseille - Lyon | - |
2023-10-29 | 10 | Metz - Le Havre | - |
2023-10-29 | 10 | Montpellier - Toulouse | - |
2023-10-29 | 10 | Reims - Lorient | - |
2023-10-29 | 10 | Rennes - Strasbourg | - |
2023-11-05 | 11 | Lorient - Lens | - |
2023-11-05 | 11 | Lyon - Metz | - |
2023-11-05 | 11 | Marseille - Lille | - |
2023-11-05 | 11 | Monaco - Brest | - |
2023-11-05 | 11 | Nantes - Reims | - |
2023-11-05 | 11 | Nice - Rennes | - |
2023-11-05 | 11 | PSG - Montpellier | - |
2023-11-05 | 11 | Strasbourg - Clermont | - |
2023-11-05 | 11 | Toulouse - Le Havre | - |
2023-11-12 | 12 | Brest - Strasbourg | - |
2023-11-12 | 12 | Clermont - Lorient | - |
2023-11-12 | 12 | Le Havre - Monaco | - |
2023-11-12 | 12 | Lens - Marseille | - |
2023-11-12 | 12 | Lille - Toulouse | - |
2023-11-12 | 12 | Metz - Nantes | - |
2023-11-12 | 12 | Montpellier - Nice | - |
2023-11-12 | 12 | Reims - PSG | - |
2023-11-12 | 12 | Rennes - Lyon | - |
2023-11-26 | 13 | Clermont - Lens | - |
2023-11-26 | 13 | Lorient - Metz | - |
2023-11-26 | 13 | Lyon - Lille | - |
2023-11-26 | 13 | Montpellier - Brest | - |
2023-11-26 | 13 | Nantes - Le Havre | - |
2023-11-26 | 13 | Nice - Toulouse | - |
2023-11-26 | 13 | PSG - Monaco | - |
2023-11-26 | 13 | Rennes - Reims | - |
2023-11-26 | 13 | Strasbourg - Marseille | - |
2023-12-03 | 14 | Brest - Clermont | - |
2023-12-03 | 14 | Le Havre - PSG | - |
2023-12-03 | 14 | Lens - Lyon | - |
2023-12-03 | 14 | Lille - Metz | - |
2023-12-03 | 14 | Marseille - Rennes | - |
2023-12-03 | 14 | Monaco - Montpellier | - |
2023-12-03 | 14 | Nantes - Nice | - |
2023-12-03 | 14 | Reims - Strasbourg | - |
2023-12-03 | 14 | Toulouse - Lorient | - |
2023-12-10 | 15 | Clermont - Lille | - |
2023-12-10 | 15 | Lorient - Marseille | - |
2023-12-10 | 15 | Lyon - Toulouse | - |
2023-12-10 | 15 | Metz - Brest | - |
2023-12-10 | 15 | Montpellier - Lens | - |
2023-12-10 | 15 | Nice - Reims | - |
2023-12-10 | 15 | PSG - Nantes | - |
2023-12-10 | 15 | Rennes - Monaco | - |
2023-12-10 | 15 | Strasbourg - Le Havre | - |
2023-12-17 | 16 | Le Havre - Nice | - |
2023-12-17 | 16 | Lens - Reims | - |
2023-12-17 | 16 | Lille - PSG | - |
2023-12-17 | 16 | Lorient - Strasbourg | - |
2023-12-17 | 16 | Marseille - Clermont | - |
2023-12-17 | 16 | Metz - Montpellier | - |
2023-12-17 | 16 | Monaco - Lyon | - |
2023-12-17 | 16 | Nantes - Brest | - |
2023-12-17 | 16 | Toulouse - Rennes | - |
2023-12-20 | 17 | Brest - Lorient | - |
2023-12-20 | 17 | Clermont - Rennes | - |
2023-12-20 | 17 | Lyon - Nantes | - |
2023-12-20 | 17 | Montpellier - Marseille | - |
2023-12-20 | 17 | Nice - Lens | - |
2023-12-20 | 17 | PSG - Metz | - |
2023-12-20 | 17 | Reims - Le Havre | - |
2023-12-20 | 17 | Strasbourg - Lille | - |
2023-12-20 | 17 | Toulouse - Monaco | - |
2024-01-13 | 18 | Brest - Montpellier | - |
2024-01-13 | 18 | Le Havre - Lyon | - |
2024-01-13 | 18 | Lens - PSG | - |
2024-01-13 | 18 | Lille - Lorient | - |
2024-01-13 | 18 | Marseille - Strasbourg | - |
2024-01-13 | 18 | Metz - Toulouse | - |
2024-01-13 | 18 | Monaco - Reims | - |
2024-01-13 | 18 | Nantes - Clermont | - |
2024-01-13 | 18 | Rennes - Nice | - |
2024-01-28 | 19 | Clermont - Strasbourg | - |
2024-01-28 | 19 | Lorient - Le Havre | - |
2024-01-28 | 19 | Lyon - Rennes | - |
2024-01-28 | 19 | Marseille - Monaco | - |
2024-01-28 | 19 | Montpellier - Lille | - |
2024-01-28 | 19 | Nice - Metz | - |
2024-01-28 | 19 | PSG - Brest | - |
2024-01-28 | 19 | Reims - Nantes | - |
2024-01-28 | 19 | Toulouse - Lens | - |
2024-02-04 | 20 | Brest - Nice | - |
2024-02-04 | 20 | Lille - Clermont | - |
2024-02-04 | 20 | Lyon - Marseille | - |
2024-02-04 | 20 | Metz - Lorient | - |
2024-02-04 | 20 | Monaco - Le Havre | - |
2024-02-04 | 20 | Nantes - Lens | - |
2024-02-04 | 20 | Reims - Toulouse | - |
2024-02-04 | 20 | Rennes - Montpellier | - |
2024-02-04 | 20 | Strasbourg - PSG | - |
2024-02-11 | 21 | Clermont - Brest | - |
2024-02-11 | 21 | Le Havre - Rennes | - |
2024-02-11 | 21 | Lens - Strasbourg | - |
2024-02-11 | 21 | Lorient - Reims | - |
2024-02-11 | 21 | Marseille - Metz | - |
2024-02-11 | 21 | Montpellier - Lyon | - |
2024-02-11 | 21 | Nice - Monaco | - |
2024-02-11 | 21 | PSG - Lille | - |
2024-02-11 | 21 | Toulouse - Nantes | - |
2024-02-18 | 22 | Brest - Marseille | - |
2024-02-18 | 22 | Lille - Le Havre | - |
2024-02-18 | 22 | Lyon - Nice | - |
2024-02-18 | 22 | Monaco - Toulouse | - |
2024-02-18 | 22 | Montpellier - Metz | - |
2024-02-18 | 22 | Nantes - PSG | - |
2024-02-18 | 22 | Reims - Lens | - |
2024-02-18 | 22 | Rennes - Clermont | - |
2024-02-18 | 22 | Strasbourg - Lorient | - |
2024-02-25 | 23 | Le Havre - Reims | - |
2024-02-25 | 23 | Lens - Monaco | - |
2024-02-25 | 23 | Lorient - Nantes | - |
2024-02-25 | 23 | Marseille - Montpellier | - |
2024-02-25 | 23 | Metz - Lyon | - |
2024-02-25 | 23 | Nice - Clermont | - |
2024-02-25 | 23 | PSG - Rennes | - |
2024-02-25 | 23 | Strasbourg - Brest | - |
2024-02-25 | 23 | Toulouse - Lille | - |
2024-03-03 | 24 | Brest - Le Havre | - |
2024-03-03 | 24 | Clermont - Marseille | - |
2024-03-03 | 24 | Lyon - Lens | - |
2024-03-03 | 24 | Monaco - PSG | - |
2024-03-03 | 24 | Montpellier - Strasbourg | - |
2024-03-03 | 24 | Nantes - Metz | - |
2024-03-03 | 24 | Reims - Lille | - |
2024-03-03 | 24 | Rennes - Lorient | - |
2024-03-03 | 24 | Toulouse - Nice | - |
2024-03-10 | 25 | Le Havre - Toulouse | - |
2024-03-10 | 25 | Lens - Brest | - |
2024-03-10 | 25 | Lille - Rennes | - |
2024-03-10 | 25 | Lorient - Lyon | - |
2024-03-10 | 25 | Marseille - Nantes | - |
2024-03-10 | 25 | Metz - Clermont | - |
2024-03-10 | 25 | Nice - Montpellier | - |
2024-03-10 | 25 | PSG - Reims | - |
2024-03-10 | 25 | Strasbourg - Monaco | - |
2024-03-17 | 26 | Brest - Lille | - |
2024-03-17 | 26 | Clermont - Le Havre | - |
2024-03-17 | 26 | Lens - Nice | - |
2024-03-17 | 26 | Monaco - Lorient | - |
2024-03-17 | 26 | Montpellier - PSG | - |
2024-03-17 | 26 | Nantes - Strasbourg | - |
2024-03-17 | 26 | Reims - Metz | - |
2024-03-17 | 26 | Rennes - Marseille | - |
2024-03-17 | 26 | Toulouse - Lyon | - |
2024-03-31 | 27 | Clermont - Toulouse | - |
2024-03-31 | 27 | Le Havre - Montpellier | - |
2024-03-31 | 27 | Lille - Lens | - |
2024-03-31 | 27 | Lorient - Brest | - |
2024-03-31 | 27 | Lyon - Reims | - |
2024-03-31 | 27 | Marseille - PSG | - |
2024-03-31 | 27 | Metz - Monaco | - |
2024-03-31 | 27 | Nice - Nantes | - |
2024-03-31 | 27 | Strasbourg - Rennes | - |
2024-04-07 | 28 | Brest - Metz | - |
2024-04-07 | 28 | Lens - Le Havre | - |
2024-04-07 | 28 | Lille - Marseille | - |
2024-04-07 | 28 | Monaco - Rennes | - |
2024-04-07 | 28 | Montpellier - Lorient | - |
2024-04-07 | 28 | Nantes - Lyon | - |
2024-04-07 | 28 | PSG - Clermont | - |
2024-04-07 | 28 | Reims - Nice | - |
2024-04-07 | 28 | Toulouse - Strasbourg | - |
2024-04-14 | 29 | Clermont - Montpellier | - |
2024-04-14 | 29 | Le Havre - Nantes | - |
2024-04-14 | 29 | Lorient - PSG | - |
2024-04-14 | 29 | Lyon - Brest | - |
2024-04-14 | 29 | Marseille - Nice | - |
2024-04-14 | 29 | Metz - Lens | - |
2024-04-14 | 29 | Monaco - Lille | - |
2024-04-14 | 29 | Rennes - Toulouse | - |
2024-04-14 | 29 | Strasbourg - Reims | - |
2024-04-21 | 30 | Brest - Monaco | - |
2024-04-21 | 30 | Le Havre - Metz | - |
2024-04-21 | 30 | Lens - Clermont | - |
2024-04-21 | 30 | Lille - Strasbourg | - |
2024-04-21 | 30 | Nantes - Rennes | - |
2024-04-21 | 30 | Nice - Lorient | - |
2024-04-21 | 30 | PSG - Lyon | - |
2024-04-21 | 30 | Reims - Montpellier | - |
2024-04-21 | 30 | Toulouse - Marseille | - |
2024-04-28 | 31 | Clermont - Reims | - |
2024-04-28 | 31 | Lorient - Toulouse | - |
2024-04-28 | 31 | Lyon - Monaco | - |
2024-04-28 | 31 | Marseille - Lens | - |
2024-04-28 | 31 | Metz - Lille | - |
2024-04-28 | 31 | Montpellier - Nantes | - |
2024-04-28 | 31 | PSG - Le Havre | - |
2024-04-28 | 31 | Rennes - Brest | - |
2024-04-28 | 31 | Strasbourg - Nice | - |
2024-05-03 | 32 | Brest - Nantes | - |
2024-05-03 | 32 | Le Havre - Strasbourg | - |
2024-05-03 | 32 | Lens - Lorient | - |
2024-05-03 | 32 | Lille - Lyon | - |
2024-05-03 | 32 | Metz - Rennes | - |
2024-05-03 | 32 | Monaco - Clermont | - |
2024-05-03 | 32 | Nice - PSG | - |
2024-05-03 | 32 | Reims - Marseille | - |
2024-05-03 | 32 | Toulouse - Montpellier | - |
2024-05-11 | 33 | Brest - Reims | - |
2024-05-11 | 33 | Clermont - Lyon | - |
2024-05-11 | 33 | Marseille - Lorient | - |
2024-05-11 | 33 | Montpellier - Monaco | - |
2024-05-11 | 33 | Nantes - Lille | - |
2024-05-11 | 33 | Nice - Le Havre | - |
2024-05-11 | 33 | PSG - Toulouse | - |
2024-05-11 | 33 | Rennes - Lens | - |
2024-05-11 | 33 | Strasbourg - Metz | - |
2024-05-18 | 34 | Le Havre - Marseille | - |
2024-05-18 | 34 | Lens - Montpellier | - |
2024-05-18 | 34 | Lille - Nice | - |
2024-05-18 | 34 | Lorient - Clermont | - |
2024-05-18 | 34 | Lyon - Strasbourg | - |
2024-05-18 | 34 | Metz - PSG | - |
2024-05-18 | 34 | Monaco - Nantes | - |
2024-05-18 | 34 | Reims - Rennes | - |
2024-05-18 | 34 | Toulouse - Brest | - |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !