Meilleurs passeurs décisifs L1 2018 – 2019
Voici le classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 saison 2018 – 2019. Ce classement des meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1 a été dominé par le joueur du Nîmes Olympique Téji Savenier. Le tableau présente également les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ). Ce classement présente tous les meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1.
Lors de cette saison 2018-19, le meilleur passeur du championnat de France de football avait été Téji SAVANIER , joueur de l'équipe de Nîmes Olympique . Il avait alors réalisé 13 passes décisives. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2018-19 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de passe décisives (Pa), les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ).
| Pos. | Joueur | Club | Passes décisives | Sur coups francs | Matchs avec assists | Tps de jeu |
| 1 | Téji SAVANIER | Nîmes Olympique | 13 | 10 | 12 | 2864 |
| 3 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 11 | 3 | 10 | 2323 |
| 4 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 9 | 1 | 8 | 2737 |
| 6 | Kenny LALA | RC Strasbourg Alsace | 9 | 3 | 8 | 3060 |
| 7 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 7 | 2707 |
| 8 | Julian DRAXLER | Paris Saint-Germain | 8 | 1 | 8 | 2047 |
| 9 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 8 | 2613 |
| 10 | Pedro REBOCHO | EA Guingamp | 8 | 5 | 7 | 3240 |
| 11 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 7 | 1439 |
| 12 | Dani ALVES | Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 6 | 1623 |
| 13 | Adrien THOMASSON | RC Strasbourg Alsace | 7 | 0 | 6 | 2479 |
| 14 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 7 | 1 | 6 | 1904 |
| 15 | Andy DELORT | Montpellier Hérault SC | 7 | 1 | 6 | 3115 |
| 16 | Flavien TAIT | Angers SCO | 7 | 2 | 7 | 2985 |
| 17 | Wahbi KHAZRI | AS Saint-Etienne | 7 | 4 | 6 | 2818 |
| 18 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 6 | 2343 |
| 19 | Moussa DIABY | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 5 | 1140 |
| 20 | Houssem AOUAR | Olympique Lyonnais | 6 | 0 | 5 | 3061 |
| 21 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 1989 |
| 22 | Léo DUBOIS | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2043 |
| 23 | Nuno DA COSTA | RC Strasbourg Alsace | 5 | 0 | 5 | 2054 |
| 24 | Sada THIOUB | Nîmes Olympique | 5 | 0 | 5 | 2478 |
| 25 | Tanguy NDOMBELE | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2690 |
| 27 | Maxwel CORNET | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 4 | 1280 |
| 28 | Ludovic BLAS | EA Guingamp | 5 | 0 | 4 | 2373 |
| 29 | Ruben AGUILAR | Montpellier Hérault SC | 5 | 0 | 4 | 2527 |
| 30 | Ismaila SARR | Stade Rennais FC | 5 | 0 | 4 | 2785 |
| 31 | Florent MOLLET | Montpellier Hérault SC | 5 | 1 | 5 | 2561 |
| 32 | Max-Alain GRADEL | Toulouse FC | 5 | 1 | 5 | 3240 |
| 33 | Ole SELNAES | AS Saint-Etienne | 5 | 1 | 4 | 1670 |
| 34 | Arber ZENELI | Stade de Reims | 4 | 0 | 4 | 810 |
| 35 | Gabriel BOSCHILIA | FC Nantes | 4 | 0 | 4 | 1319 |
| 36 | Mbaye NIANG | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 4 | 1802 |
| 37 | Manuel GARCIA | Toulouse FC | 4 | 0 | 4 | 1837 |
| 38 | Hiroki SAKAI | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 4 | 2374 |
| 39 | Abdoulaye BAMBA | Angers SCO | 4 | 0 | 4 | 2572 |
| 40 | Rémy CABELLA | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 4 | 2997 |
| 41 | Renaud RIPART | Nîmes Olympique | 4 | 0 | 4 | 3004 |
| 42 | Fodé BALLO-TOURE | AS Monaco | 4 | 0 | 4 | 3187 |
| 43 | Romain HAMOUMA | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 3 | 1585 |
| 44 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 3 | 1672 |
| 45 | Mathieu CAFARO | Stade de Reims | 4 | 0 | 3 | 2094 |
| 46 | Kevin STROOTMAN | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 4 | 1944 |
| 47 | Lucas LIMA | FC Nantes | 4 | 1 | 4 | 2496 |
| 48 | Benjamin BOURIGEAUD | Stade Rennais FC | 4 | 2 | 4 | 2425 |
| 50 | Valentin RONGIER | FC Nantes | 4 | 2 | 4 | 3226 |
| 51 | Saman GHODDOS | Amiens SC | 4 | 2 | 3 | 1827 |
| 52 | Clément GRENIER | Stade Rennais FC | 4 | 2 | 3 | 2669 |
| 53 | Fayçal FAJR | SM Caen | 4 | 3 | 4 | 3240 |
| 54 | James LEA SILIKI | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 3 | 1219 |
| 55 | Umut BOZOK | Nîmes Olympique | 3 | 0 | 3 | 1234 |
| 56 | Tristan DINGOME | Stade de Reims | 3 | 0 | 3 | 1348 |
| 57 | Valentin ROSIER | Dijon FCO | 3 | 0 | 3 | 1460 |
| 59 | Thomas MEUNIER | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 1611 |
| 60 | Samuel MOUTOUSSAMY | FC Nantes | 3 | 0 | 3 | 1647 |
| 61 | Lionel CAROLE | RC Strasbourg Alsace | 3 | 0 | 3 | 1726 |
| 62 | Moussa KONATÉ | Amiens SC | 3 | 0 | 3 | 1876 |
| 64 | Moussa DEMBELE | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 3 | 2018 |
| 65 | Maxime LOPEZ | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 2178 |
| 66 | Majeed WARIS | FC Nantes | 3 | 0 | 3 | 2246 |
| 67 | Cheikh NDOYE | Angers SCO | 3 | 0 | 3 | 2334 |
| 68 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 2402 |
| 69 | Casimir NINGA | SM Caen | 3 | 0 | 3 | 2467 |
| 70 | Jeff REINE-ADELAIDE | Angers SCO | 3 | 0 | 3 | 2556 |
| 71 | Rémi OUDIN | Stade de Reims | 3 | 0 | 3 | 2610 |
| 72 | Allan SAINT-MAXIMIN | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 2902 |
| 73 | Adrien TAMEZE | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 2943 |
| 74 | Gaëtan LABORDE | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 3 | 2989 |
| 75 | Timothée KOLODZIEJCZAK | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 3 | 3184 |
| 76 | Myziane MAOLIDA | OGC Nice | 3 | 0 | 2 | 954 |
| 77 | Kenny TETE | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 2 | 1049 |
| 78 | Pablo CHAVARRIA | Stade de Reims | 3 | 0 | 2 | 1973 |
| 79 | Romain DEL CASTILLO | Stade Rennais FC | 3 | 1 | 3 | 1342 |
| 80 | Aleksandr GOLOVIN | AS Monaco | 3 | 1 | 3 | 2289 |
| 81 | Naim SLITI | Dijon FCO | 3 | 2 | 3 | 2284 |
| 82 | Yannis SALIBUR | AS Saint-Etienne | 3 | 2 | 2 | 903 |
| 84 | Paulo Henrique GANSO | Amiens SC | 2 | 0 | 2 | 520 |
| 85 | Benjamin CORGNET | RC Strasbourg Alsace | 2 | 0 | 2 | 669 |
| 86 | Colin DAGBA | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 916 |
| 87 | Pierre-Yves POLOMAT | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 950 |
| 88 | Layvin KURZAWA | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1008 |
| 89 | RAFAEL | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 1025 |
| 90 | Sanjin PRCIC | RC Strasbourg Alsace | 2 | 0 | 2 | 1053 |
| 91 | Anthony GONCALVES | RC Strasbourg Alsace | 2 | 0 | 2 | 1059 |
| 92 | Christopher NKUNKU | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1157 |
| 94 | Leandro PAREDES | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1249 |
| 95 | FABIO | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 1276 |
| 98 | Emiliano SALA | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 1370 |
| 99 | Gelson MARTINS | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 1389 |
| 100 | Gabriel SILVA | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 1429 |
| 101 | Moussa DOUMBIA | Stade de Reims | 2 | 0 | 2 | 1596 |
| 102 | Benjamin HENRICHS | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 1824 |
| 103 | Juan BERNAT | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1837 |
| 104 | Marcus COCO | EA Guingamp | 2 | 0 | 2 | 1839 |
| 105 | Fouad CHAFIK | Dijon FCO | 2 | 0 | 2 | 1847 |
| 106 | Steven MENDOZA | Amiens SC | 2 | 0 | 2 | 1875 |
| 107 | Marco VERRATTI | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1878 |
| 108 | Thilo KEHRER | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1902 |
| 109 | Mathieu DEBUCHY | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 1941 |
| 110 | Lebo MOTHIBA | RC Strasbourg Alsace | 2 | 0 | 2 | 2024 |
| 111 | Djibril SIDIBE | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 2076 |
| 112 | Bertrand TRAORE | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 2116 |
| 113 | Jordan AMAVI | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 2176 |
| 114 | Juan Ferney OTERO | Amiens SC | 2 | 0 | 2 | 2181 |
| 115 | Eddy GNAHORE | Amiens SC | 2 | 0 | 2 | 2243 |
| 116 | Matthieu DOSSEVI | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 2467 |
| 119 | Denis BOUANGA | Nîmes Olympique | 2 | 0 | 2 | 2634 |
| 120 | Julio TAVARES | Dijon FCO | 2 | 0 | 2 | 2806 |
| 121 | Frédéric GUILBERT | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 2916 |
| 122 | Anthony BRIANCON | Nîmes Olympique | 2 | 0 | 2 | 2924 |
| 123 | Hamari TRAORE | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 2972 |
| 125 | Ellyes SKHIRI | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 3089 |
| 126 | Alaixys ROMAO | Stade de Reims | 2 | 0 | 2 | 3161 |
| 127 | Vitorino HILTON | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 3232 |
| 128 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 1 | 365 |
| 129 | Stéphane BAHOKEN | Angers SCO | 2 | 0 | 1 | 2468 |
| 131 | Pierrick CAPELLE | Angers SCO | 2 | 1 | 2 | 1843 |
| 132 | Rony LOPES | AS Monaco | 2 | 1 | 2 | 1849 |
| 133 | Jimmy DURMAZ | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 1901 |
| 134 | Ibrahim SANGARE | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 2467 |
| 135 | Oussama HADDADI | Dijon FCO | 2 | 1 | 2 | 2674 |
| 136 | MARQUINHOS | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 2 | 2693 |
| 137 | Xavier CHAVALERIN | Stade de Reims | 2 | 1 | 2 | 3240 |
| 138 | Dimitri LIENARD | RC Strasbourg Alsace | 2 | 2 | 2 | 1291 |
| 139 | Hatem BEN ARFA | Stade Rennais FC | 2 | 2 | 2 | 2033 |
| 140 | Antonin BOBICHON | Nîmes Olympique | 2 | 2 | 2 | 2153 |
| 141 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 2 | 2 | 2 | 2170 |
| 143 | Eddy SYLVESTRE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 265 |
| 144 | Farid EL MELALI | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 330 |
| 145 | Thomas FONTAINE | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 420 |
| 146 | Valentin VADA | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 440 |
| 147 | Ihsan SACKO | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 442 |
| 148 | Moustapha DIALLO | Nîmes Olympique | 1 | 0 | 1 | 455 |
| 149 | Jules KEITA | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 456 |
| 150 | Racine COLY | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 503 |
| 151 | Carlos VINICIUS | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 523 |
| 153 | Antonio BARRECA | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 593 |
| 154 | Jordan SIEBATCHEU | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 601 |
| 155 | Kevin ZOHI | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 627 |
| 156 | Samuel GRANDSIR | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 706 |
| 157 | Mehdi MERGHEM | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 721 |
| 160 | Enzo LOIODICE | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 850 |
| 161 | Olivier BOSCAGLI | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 864 |
| 162 | Youssouf FOFANA | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 912 |
| 164 | Arnaud NORDIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1048 |
| 165 | Adrien RABIOT | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1064 |
| 166 | Florent BALMONT | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 1079 |
| 167 | Sehrou GUIRASSY | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1111 |
| 168 | Emmanuel IMOROU | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1119 |
| 169 | Robert BERIC | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1175 |
| 170 | Baptiste GUILLAUME | Nîmes Olympique | 1 | 0 | 1 | 1184 |
| 171 | Lucas DEAUX | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1189 |
| 173 | Anthony LIMBOMBE | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1238 |
| 174 | Adrien HUNOU | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1239 |
| 175 | Erik PIETERS | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1256 |
| 176 | Ismaël DIOMANDE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1293 |
| 178 | Saïf-Eddine KHAOUI | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1352 |
| 179 | Cheick TIMITE | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1458 |
| 180 | Kévin MONNET-PAQUET | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1482 |
| 181 | Ludovic AJORQUE | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 1532 |
| 182 | Loïs DIONY | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1591 |
| 183 | Angelo FULGINI | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 1632 |
| 184 | Youri TIELEMANS | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1679 |
| 185 | Mario BALOTELLI | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1684 |
| 188 | Kalifa COULIBALY | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1751 |
| 189 | Ghislain KONAN | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 1800 |
| 190 | Jordan LEFORT | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1802 |
| 191 | Jordan MARIE | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 1803 |
| 192 | Yoël ARMOUGOM | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1854 |
| 194 | Jordan FERRI | Nîmes Olympique | 1 | 0 | 1 | 1992 |
| 195 | Presnel KIMPEMBE | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2008 |
| 196 | Youssef AIT BENNASSER | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2010 |
| 197 | Enock KWATENG | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 2041 |
| 198 | Jonas MARTIN | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 2059 |
| 199 | Thiago SILVA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2078 |
| 200 | Etienne DIDOT | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 2104 |
| 201 | Faitout MAOUASSA | Nîmes Olympique | 1 | 0 | 1 | 2137 |
| 202 | JEMERSON | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2224 |
| 203 | Bouna SARR | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2242 |
| 204 | Wesley SAID | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 2252 |
| 205 | Anthony CACI | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 2298 |
| 206 | Mateo PAVLOVIC | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2491 |
| 207 | Benjamin ANDRE | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 2495 |
| 208 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2557 |
| 210 | Marcus THURAM | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 2571 |
| 211 | Ismaël TRAORE | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2636 |
| 212 | Ibrahima SISSOKO | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 2665 |
| 213 | Abdoulaye TOURE | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 2750 |
| 214 | Vincent MANCEAU | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2790 |
| 215 | Pablo MARTINEZ | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 2815 |
| 216 | Damien DA SILVA | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 2875 |
| 218 | MARCELO | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 2877 |
| 219 | Kelvin AMIAN | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2880 |
| 220 | Bakaye DIBASSY | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 2943 |
| 221 | Emil KRAFTH | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 2974 |
| 222 | Malang SARR | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2993 |
| 224 | DANTE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 3226 |
| 225 | Baptiste SANTAMARIA | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 3245 |
| 226 | Yann M'VILA | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 3258 |
| 227 | Daniel CONGRE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 3292 |
| 229 | Adama TRAORE | AS Monaco | 1 | 1 | 1 | 240 |
| 230 | Petar SKULETIC | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 1 | 600 |
| 231 | Marvin MARTIN | Stade de Reims | 1 | 1 | 1 | 623 |
| 232 | Junior SAMBIA | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 1 | 929 |
| 233 | Nicolas COZZA | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 1 | 984 |
| 234 | Florian MIGUEL | Nîmes Olympique | 1 | 1 | 1 | 1117 |
| 235 | Adil RAMI | Olympique de Marseille | 1 | 1 | 1 | 1411 |
| 236 | Malik TCHOKOUNTE | SM Caen | 1 | 1 | 1 | 1473 |
| 237 | Nicolas BENEZET | EA Guingamp | 1 | 1 | 1 | 1666 |
| 238 | Lamine KONE | RC Strasbourg Alsace | 1 | 1 | 1 | 2151 |
| 239 | Wylan CYPRIEN | OGC Nice | 1 | 1 | 1 | 2359 |
| 240 | Romain THOMAS | Angers SCO | 1 | 1 | 1 | 2393 |
| 241 | Pierre LEES-MELOU | OGC Nice | 1 | 1 | 1 | 2395 |
| 242 | Loïc PERRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | 2700 |
| 243 | Thomas MONCONDUIT | Amiens SC | 1 | 1 | 1 | 2818 |
