Meilleurs passeurs décisifs L1 2019 – 2020

Voici le classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 saison 2019 – 2020. Ce classement des meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1 a été dominé par le joueur du Nîmes Olympique Téji Savenier. Le tableau présente également les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ). Ce classement présente tous les meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1.

Lors de cette saison 2019-20, le meilleur passeur du championnat de France de football avait été Angel DI MARIA, joueur de l'équipe de PARIS SAINT-GERMAIN. Il avait alors réalisé 14 passes décisives. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2019-20 de Ligue 1.

Légende du tableau : Le tableau présente le total de passe décisives (Pa), les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ).

Pos. Joueur Club Passes décisives Sur coups francs Matchs avec assists Tps de jeu
1 Angel DI MARIA PARIS SAINT-GERMAIN 14 4 11 2000
2 Islam SLIMANI AS MONACO 8 0 6 1285
3 Yoann COURT STADE BRESTOIS 29 7 2 5 1465
4 Pierre LEES-MELOU OGC NICE 6 0 6 2253
5 NEYMAR JR PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 5 1319
6 Jonathan IKONE LOSC LILLE 6 1 6 2060
7 Romain DEL CASTILLO STADE RENNAIS FC 5 0 5 1244
8 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 5 0 5 1517
9 Moses SIMON FC NANTES 5 0 5 2181
10 Gaëtan LABORDE MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 0 5 2238
11 Gaël KAKUTA AMIENS SC 5 0 4 2001
12 Marco VERRATTI PARIS SAINT-GERMAIN 5 1 5 1483
13 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 5 1 5 2168
14 Adam OUNAS OGC NICE 4 0 4 1124
15 Juan BERNAT PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 4 1387
16 Gaëtan CHARBONNIER STADE BRESTOIS 29 4 0 4 2065
17 Victor OSIMHEN LOSC LILLE 4 0 4 2287
18 Hamari TRAORE STADE RENNAIS FC 4 0 4 2411
19 Anthony CACI RC STRASBOURG ALSACE 4 0 3 691
20 Jeff REINE-ADELAIDE OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 3 863
21 Thiago MENDES OLYMPIQUE LYONNAIS 4 0 3 1811
22 Ludovic AJORQUE RC STRASBOURG ALSACE 4 0 3 2061
23 Zinedine FERHAT NÎMES OLYMPIQUE 4 0 3 2247
24 Julian DRAXLER PARIS SAINT-GERMAIN 4 1 4 686
25 Adama TRAORE FC METZ 4 1 4 1033
26 Ryad BOUDEBOUZ AS SAINT-ÉTIENNE 4 1 4 1596
27 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 4 2 4 1931
28 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 4 2 4 2061
29 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 4 2 3 848
30 Nicolas DE PREVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 2 3 1997
31 Yassine BENRAHOU NÎMES OLYMPIQUE 4 3 4 931
32 Franck HONORAT AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 3 848
33 Lebo MOTHIBA RC STRASBOURG ALSACE 3 0 3 1046
34 Maxime LOPEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1111
35 Fousséni DIABATE AMIENS SC 3 0 3 1189
36 Mathias AUTRET STADE BRESTOIS 29 3 0 3 1225
37 Rayan AÏT NOURI ANGERS SCO 3 0 3 1282
38 Maxwel CORNET OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 3 1329
39 Valère GERMAIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1351
40 Kevin STROOTMAN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 1416
41 Kasper DOLBERG OGC NICE 3 0 3 1889
42 Jonathan BAMBA LOSC LILLE 3 0 3 1938
43 Rémi OUDIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 1959
44 Julien FAUSSURIER STADE BRESTOIS 29 3 0 3 1980
45 Imran LOUZA FC NANTES 3 0 3 2009
46 Morgan SANSON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 3 2174
47 Habib DIALLO FC METZ 3 0 3 2195
48 OTAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 2211
49 Fabien CENTONZE FC METZ 3 0 3 2520
50 Pablo SARABIA PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 2 1164
51 Irvin CARDONA STADE BRESTOIS 29 3 0 2 1451
52 RAPHINHA STADE RENNAIS FC 3 0 2 1688
53 Houssem AOUAR OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 2 1955
54 Didier NDONG DIJON FCO 3 0 2 2386
55 Cesc FABREGAS AS MONACO 3 1 3 931
56 Bertrand TRAORE OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 3 1252
57 Abdoul-Kader BAMBA FC NANTES 3 1 3 1471
58 Dimitri LIENARD RC STRASBOURG ALSACE 3 1 3 1488
59 Florent MOLLET MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 1 3 1686
60 Denis BOUANGA AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 3 2043
61 Xavier CHAVALERIN STADE DE REIMS 3 1 3 2147
62 Bouna SARR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 1 3 2164
63 Yacine ADLI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 1 2 1019
64 Vincent PAJOT FC METZ 3 2 3 632
65 Toma BASIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 2 3 992
66 Wylan CYPRIEN OGC NICE 3 3 3 1772
67 Moussa WAGUE OGC NICE 2 0 2 200
68 Quentin CORNETTE AMIENS SC 2 0 2 348
69 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 2 0 2 490
70 Frédéric SAMMARITANO DIJON FCO 2 0 2 518
71 Haris DULJEVIC NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 521
72 Myziane MAOLIDA OGC NICE 2 0 2 676
73 Joshua MAJA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 736
74 Mihailo RISTIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 809
75 Christophe JALLET AMIENS SC 2 0 2 855
76 Keita BALDE AS MONACO 2 0 2 858
77 Flavien TAIT STADE RENNAIS FC 2 0 2 887
78 Arnaud LUSAMBA OGC NICE 2 0 2 982
79 Memphis DEPAY OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1019
80 Juan Ferney OTERO AMIENS SC 2 0 2 1203
81 Thomas MEUNIER PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1242
82 Mauro ICARDI PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 2 1267
83 Miguel TRAUCO AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1476
84 Edson MEXER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1488
85 Sada THIOUB ANGERS SCO 2 0 2 1508
86 Efthymios KOULOURIS TOULOUSE FC 2 0 2 1540
87 Mathias PEREIRA LAGE ANGERS SCO 2 0 2 1543
88 Youssouf FOFANA AS MONACO 2 0 2 1620
89 Ui Jo HWANG FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 1633
90 Kelvin AMIAN TOULOUSE FC 2 0 2 1633
91 Max-Alain GRADEL TOULOUSE FC 2 0 2 1636
92 Mama Samba BALDÉ DIJON FCO 2 0 2 1676
93 Tiemoué BAKAYOKO AS MONACO 2 0 2 1719
94 Matthieu DOSSEVI TOULOUSE FC 2 0 2 1748
95 Lucas TOUSART OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 1763
96 Opa N'GUETTE FC METZ 2 0 2 1823
97 Haitam ALEESAMI AMIENS SC 2 0 2 1916
98 Yann M'VILA AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 2 1942
99 Julio TAVARES DIJON FCO 2 0 2 1997
100 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 2 0 2 2026
101 Valentin RONGIER OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2062
102 Zeki CELIK LOSC LILLE 2 0 2 2070
103 Adrien THOMASSON RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2074
104 Eduardo CAMAVINGA STADE RENNAIS FC 2 0 2 2108
105 Boubacar KAMARA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2140
106 Moussa DEMBELE OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 2 2190
107 Andy DELORT MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2281
108 Vitorino HILTON MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 2 2510
109 Issiaga SYLLA TOULOUSE FC 2 0 2 2520
110 Ruben AGUILAR AS MONACO 2 0 1 1073
111 Fouad CHAFIK DIJON FCO 2 0 1 1528
112 Pierrick CAPELLE ANGERS SCO 2 0 1 1746
113 Jhonder Leonel CÁDIZ FERNÁNDEZ DIJON FCO 2 1 2 799
114 Wahbi KHAZRI AS SAINT-ÉTIENNE 2 1 2 1148
115 Sidy SARR NÎMES OLYMPIQUE 2 1 2 1165
116 Martin TERRIER OLYMPIQUE LYONNAIS 2 1 2 1199
117 Thomas MANGANI ANGERS SCO 2 1 2 1871
118 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 2 1 2 1903
119 Romain PHILIPPOTEAUX NÎMES OLYMPIQUE 2 1 2 1997
120 Damien DA SILVA STADE RENNAIS FC 2 1 2 2244
121 Habib MAIGA FC METZ 2 1 2 2267
122 Mathieu CAFARO STADE DE REIMS 2 2 2 924
123 Adrien SILVA AS MONACO 2 2 2 1221
124 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 2 2 1524
125 Henry ONYEKURU AS MONACO 1 0 1 160
126 Yann GBOHO STADE RENNAIS FC 1 0 1 226
127 Hyunjun SUK STADE DE REIMS 1 0 1 263
128 Manuel CABIT FC METZ 1 0 1 270
129 Cristian BENAVENTE FC NANTES 1 0 1 349
130 Majeed WARIS RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 371
131 Jordan SIEBATCHEU STADE RENNAIS FC 1 0 1 439
132 Eric Maxim CHOUPO MOTING PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 451
133 Kévin ZOHI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 533
134 Youssef AIT BENNASSER FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 534
135 Karl TOKO EKAMBI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 539
136 Souleyman DOUMBIA ANGERS SCO 1 0 1 540
137 Chadrac AKOLO AMIENS SC 1 0 1 544
138 Ander HERRERA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 547
139 Maxence CAQUERET OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 569
140 Vukasin JOVANOVIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 573
141 Nolan ROUX NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 586
142 Junior SAMBIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 588
143 Kevin DENKEY NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 600
144 Edinson CAVANI PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 604
145 Casimir NINGA ANGERS SCO 1 0 1 683
146 Farid BOULAYA FC METZ 1 0 1 819
147 Fernando MARCAL OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 1 829
148 Luiz ARAUJO LOSC LILLE 1 0 1 829
149 Marshall MUNETSI STADE DE REIMS 1 0 1 838
150 Jordan LEFORT AMIENS SC 1 0 1 842
151 Yohan CABAYE LOSC LILLE 1 0 1 859
152 Nemanja RADONJIC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 880
153 Tristan DINGOME STADE DE REIMS 1 0 1 893
154 Alexandre MENDY STADE BRESTOIS 29 1 0 1 899
155 Yaya SANOGO TOULOUSE FC 1 0 1 910
156 Youssouf SABALY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 913
157 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 1 1003
158 Matthieu UDOL FC METZ 1 0 1 1101
159 Wesley SAID TOULOUSE FC 1 0 1 1161
160 Aurélien TCHOUAMENI AS MONACO 1 0 1 1174
161 Abdou DIALLO PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1201
162 Paul LASNE STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1223
163 Ignatius GANAGO OGC NICE 1 0 1 1239
164 Joris CHOTARD MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1252
165 Ghislain KONAN STADE DE REIMS 1 0 1 1333
166 Stoppila SUNZU FC METZ 1 0 1 1352
167 Samuel KALU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1357
168 Mickaël ALPHONSE DIJON FCO 1 0 1 1378
169 Stephy Alvaro MAVIDIDI DIJON FCO 1 0 1 1391
170 Domagoj BRADARIC LOSC LILLE 1 0 1 1419
171 Patrick BURNER OGC NICE 1 0 1 1433
172 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1476
173 Samuel GRANDSIR STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1495
174 Jimmy BRIAND STADE RENNAIS FC 1 0 1 1525
175 Ibrahima DIALLO STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1561
176 Rachid ALIOUI ANGERS SCO 1 0 1 1564
177 Angelo FULGINI ANGERS SCO 1 0 1 1581
178 Ibrahima SISSOKO RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1597
179 Alexis CLAUDE-MAURICE OGC NICE 1 0 1 1629
180 Theo VALLS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1633
181 Idrissa GUEYE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1653
182 Romain PERRAUD STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1670
183 Gelson MARTINS AS MONACO 1 0 1 1676
184 Romain AMALFITANO DIJON FCO 1 0 1 1695
185 Moussa DOUMBIA STADE DE REIMS 1 0 1 1718
186 Charles TRAORE FC NANTES 1 0 1 1738
187 Mathieu DEBUCHY LOSC LILLE 1 0 1 1769
188 Faitout MAOUASSA STADE RENNAIS FC 1 0 1 1800
189 Boulaye DIA STADE DE REIMS 1 0 1 1813
190 Alexis BLIN AMIENS SC 1 0 1 1840
191 Ludovic BLAS FC NANTES 1 0 1 1847
192 Wesley LAUTOA DIJON FCO 1 0 1 1869
193 Arturo CALABRESI AMIENS SC 1 0 1 1878
194 Serhou GUIRASSY AMIENS SC 1 0 1 1922
195 Daniel CONGRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1941
196 Benjamin ANDRE LOSC LILLE 1 0 1 2054
197 Alexander DJIKU RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 2064
198 Jordan AMAVI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 1 2164
199 José FONTE LOSC LILLE 1 0 1 2205
200 Pablo MARTINEZ NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 2340
201 Romain Thomas STADE BRESTOIS 29 1 0 1 2340
202 Thomas FOKET STADE DE REIMS 1 0 1 2430
203 Baptiste SANTAMARIA ANGERS SCO 1 0 1 2505
204 Benjamin LECOMTE AS MONACO 1 0 1 2520
205 Moreto CASSAMA STADE DE REIMS 1 1 1 592
206 Antonin BOBICHON ANGERS SCO 1 1 1 829
207 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 1 867
208 Enock KWATENG FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 1 983
209 Quentin BOISGARD TOULOUSE FC 1 1 1 1146
210 Stanley NSOKI OGC NICE 1 1 1 1273
211 Joris GNAGNON STADE RENNAIS FC 1 1 1 1281
212 Renato SANCHES LOSC LILLE 1 1 1 1483
213 Mehdi ABEID FC NANTES 1 1 1 1817
214 Kenny LALA RC STRASBOURG ALSACE 1 1 1 2043
215 Stefan MITROVIC RC STRASBOURG ALSACE 1 1 1 2053

Vous serez peut-être intéressé par…