Classement Landesliga - Oberosterreich - Autriche 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohnbau Dietach | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | WWDWW |
2 | Mondsee | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | DDWWW |
3 | Ostermiething | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | WDWWW |
4 | Union Edelweiß | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | WLWWW |
5 | Friedburg / Pöndorf | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | WDLLW |
6 | Bad Schallerbach | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | WWLWW |
7 | Vortuna Bad Leonfelden | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | WLWLD |
8 | Union Perg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | WWLWD |
9 | Weißkirchen / Allhaming | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | LDLLD |
10 | Union Rohrbach Berg | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | LWWDL |
11 | Grün Weiß Micheldorf | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | LDDLW |
12 | Gmunden | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | DDLLL |
13 | Pregarten | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | LWWLL |
14 | St. Valentin | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | LDLWL |
15 | St. Martin i.M. | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | LDLLL |
16 | Bad Ischl | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 32 | -21 | LLLLL |
Résultats Landesliga - Oberosterreich - Autriche 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 02 novembre 2024 | ||
Friedburg / Pöndorf | 3 - 0 Stade : Cafe+Co Arena Friedburg | Mondsee |
St. Martin i.M. | 0 - 1 Stade : Fresh Energy Arena | Pregarten |
Grün Weiß Micheldorf | 4 - 1 Stade : Monoflo Arena Micheldorf | Gmunden |
Union Rohrbach Berg | 0 - 3 Stade : Raiffeisen Arena Rohrbach-Berg | Bad Schallerbach |
Bad Ischl | 0 - 2 Stade : ÖKO-BOX Stadion | St. Valentin |
Vortuna Bad Leonfelden | 2 - 2 Stade : Sportplatz Bad Leonfelden | Wohnbau Dietach |
jeudi 31 octobre 2024 | ||
Union Perg | 2 - 3 Stade : WIMTECH-Arena Perg | Weißkirchen / Allhaming |
Ostermiething | 0 - 0 Stade : Stampfl-Bau Arena Ostermiething | Union Edelweiß |
samedi 26 octobre 2024 | ||
Pregarten | 0 - 4 Stade : Kornspitz-Arena | Union Perg |
Wohnbau Dietach | 1 - 1 Stade : DietachArena | Gmunden |
St. Valentin | 0 - 2 Stade : STEYR Arena | St. Martin i.M. |
vendredi 25 octobre 2024 | ||
Union Edelweiß | 2 - 3 Stade : JAZ LINZ SÜD Edelweiß | Bad Ischl |
Bad Schallerbach | 2 - 2 Stade : Sportplatz SV Sedda Bad Schallerbach | Ostermiething |
Mondsee | 0 - 3 Stade : Mondseeland Arena | Vortuna Bad Leonfelden |
Grün Weiß Micheldorf | 3 - 1 Stade : Monoflo Arena Micheldorf | Union Rohrbach Berg |
Weißkirchen / Allhaming | 0 - 1 Stade : Sportplatz Weißkirchen | Friedburg / Pöndorf |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Ostermiething | 1 - 0 Stade : Stampfl-Bau Arena Ostermiething | Union Rohrbach Berg |
Union Perg | 2 - 1 Stade : WIMTECH-Arena Perg | St. Valentin |
Vortuna Bad Leonfelden | 1 - 0 Stade : Sportplatz Bad Leonfelden | Weißkirchen / Allhaming |
Wohnbau Dietach | 3 - 1 Stade : DietachArena | Grün Weiß Micheldorf |
Calendrier Landesliga - Oberosterreich - Autriche 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 08 novembre 2024 | ||
Weißkirchen / Allhaming | 17:30 Sportplatz Weißkirchen | St. Martin i.M. |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Union Edelweiß | 13:00 JAZ LINZ SÜD Edelweiß | Union Rohrbach Berg |
Bad Schallerbach | 13:00 Sportplatz SV Sedda Bad Schallerbach | Grün Weiß Micheldorf |
St. Valentin | 13:00 STEYR Arena | Ostermiething |
Wohnbau Dietach | 13:00 DietachArena | Friedburg / Pöndorf |
Mondsee | 14:00 Mondseeland Arena | Union Perg |
Pregarten | 14:00 Sparkasse Pregarten Stadion | Bad Ischl |
Gmunden | 14:00 LSP Arena Gmunden | Vortuna Bad Leonfelden |
samedi 08 mars 2025 | ||
Pregarten | 14:00 Sparkasse Pregarten Stadion | Ostermiething |
Gmunden | 14:00 LSP Arena Gmunden | Friedburg / Pöndorf |
Vortuna Bad Leonfelden | 14:00 Sportplatz Bad Leonfelden | Grün Weiß Micheldorf |
Wohnbau Dietach | 14:00 DietachArena | Union Perg |
Weißkirchen / Allhaming | 14:00 Sportplatz Weißkirchen | Bad Ischl |
St. Valentin | 14:00 STEYR Arena | Union Rohrbach Berg |
Mondsee | 14:00 Mondseeland Arena | St. Martin i.M. |
Union Edelweiß | 14:00 Unionplatz | Bad Schallerbach |
samedi 15 mars 2025 | ||
Bad Schallerbach | 14:00 Sportplatz SV Sedda Bad Schallerbach | St. Valentin |
Friedburg / Pöndorf | 14:00 Cafe+Co Arena Friedburg | Vortuna Bad Leonfelden |
Grün Weiß Micheldorf | 14:00 Monoflo Arena Micheldorf | Union Edelweiß |
St. Martin i.M. | 14:00 Aubachstadion | Wohnbau Dietach |