Classement Landesliga - Steiermark - Autriche 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union RB Weinland Gamlit | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 | WWDWW |
2 | Ilz | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | WWDWD |
3 | Tillmitsch | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 17 | 11 | LDLWW |
4 | Fürstenfeld | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | WWLLW |
5 | FSC Hochegger Dächer | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | LDWWL |
6 | Kalsdorf | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | WWWLW |
7 | Allerheiligen | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 24 | 8 | WLWLL |
8 | Schladming | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | WWDWL |
9 | TuS Heiligenkreuz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | DLDWW |
10 | UFC Fehring | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | LDWLL |
11 | Köflach | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | LWLLD |
12 | Lebring | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | 25 | 4 | WLWWL |
13 | Bad Waltersdorf | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | DLLLL |
14 | Kindberg-Mürzhofen | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 38 | -11 | LLLLL |
15 | Lafnitz II | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 43 | -21 | LLWWW |
16 | Frohnleiten | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 47 | -36 | LDLLL |
Résultats Landesliga - Steiermark - Autriche 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Union RB Weinland Gamlit | 3 - 0 Stade : Weinland-Stadion | Frohnleiten |
FSC Hochegger Dächer | 0 - 1 Stade : GREMSL Parkett GPT Stadion Eggendorf | Kalsdorf |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Lebring | 2 - 1 Stade : sanSirro Stadion Lebring | Tillmitsch |
vendredi 08 novembre 2024 | ||
TuS Heiligenkreuz | 2 - 2 Stade : Sportplatz TuS Heiligenkreuz | Bad Waltersdorf |
Schladming | 2 - 1 Stade : Hohenhaus Tenne Area Schladming | Köflach |
Kindberg-Mürzhofen | 1 - 3 Stade : Nachwuchszentrum Wartberg | Allerheiligen |
UFC Fehring | 0 - 2 Stade : Sportzentrum Fehring | Fürstenfeld |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Allerheiligen | 0 - 1 Stade : Sportanlage Allerheiligen | Schladming |
Frohnleiten | 1 - 1 Stade : Franz Feldgrill-Stadion | UFC Fehring |
Bad Waltersdorf | 1 - 3 Stade : Thermenstadion | Union RB Weinland Gamlit |
Tillmitsch | 0 - 0 Stade : Nunner Arena Tillmitsch | FSC Hochegger Dächer |
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Kalsdorf | 3 - 2 Stade : Sportzentrum Kalsdorf | Lafnitz II |
jeudi 31 octobre 2024 | ||
Ilz | 3 - 2 Stade : Pfeifer Real Arena Ilz | Kindberg-Mürzhofen |
Fürstenfeld | 2 - 1 Stade : Rudolf-Gutmann-Stadion | Lebring |
mardi 29 octobre 2024 | ||
Köflach | 2 - 0 Stade : Werner Skabitz Stadion | TuS Heiligenkreuz |
dimanche 27 octobre 2024 | ||
UFC Fehring | 5 - 0 Stade : Sportzentrum Fehring | Bad Waltersdorf |
samedi 26 octobre 2024 | ||
Lebring | 5 - 1 Stade : sanSirro Stadion Lebring | Frohnleiten |
vendredi 25 octobre 2024 | ||
Allerheiligen | 1 - 0 Stade : Sportanlage Allerheiligen | Köflach |
Lafnitz II | 2 - 1 Stade : Trainingsplatz SV Lafnitz | Tillmitsch |
Fürstenfeld | 1 - 2 Stade : Rudolf-Gutmann-Stadion | FSC Hochegger Dächer |
Calendrier Landesliga - Steiermark - Autriche 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 07 mars 2025 | ||
Union RB Weinland Gamlit | 18:00 Weinland-Stadion | Fürstenfeld |
UFC Fehring | 18:00 Sportzentrum Fehring | Tillmitsch |
Köflach | 18:00 Werner Skabitz Stadion | Bad Waltersdorf |
TuS Heiligenkreuz | 18:00 Sportplatz TuS Heiligenkreuz | Frohnleiten |
samedi 08 mars 2025 | ||
Lebring | 13:00 sanSirro Stadion Lebring | Kalsdorf |
FSC Hochegger Dächer | 13:00 GREMSL Parkett GPT Stadion Eggendorf | Ilz |
Kindberg-Mürzhofen | 13:00 Stadion Kindbergdörfl | Schladming |
Lafnitz II | 18:00 Sportplatz Lafnitz | Allerheiligen |
vendredi 14 mars 2025 | ||
Lafnitz II | 18:00 Sportplatz Lafnitz | Schladming |
Frohnleiten | 18:00 Franz Feldgrill-Stadion | Bad Waltersdorf |
Ilz | 18:00 Pfeifer Real Arena Ilz | Lebring |
Fürstenfeld | 18:00 Rudolf-Gutmann-Stadion | TuS Heiligenkreuz |
samedi 15 mars 2025 | ||
Allerheiligen | 14:00 Sportanlage Allerheiligen | FSC Hochegger Dächer |
Kalsdorf | 14:00 Sportzentrum Kalsdorf | UFC Fehring |
Kindberg-Mürzhofen | 14:00 Stadion Kindbergdörfl | Köflach |
Tillmitsch | 16:00 Nunner Arena Tillmitsch | Union RB Weinland Gamlit |
vendredi 21 mars 2025 | ||
TuS Heiligenkreuz | 18:00 Sportplatz TuS Heiligenkreuz | Tillmitsch |
Union RB Weinland Gamlit | 18:00 Weinland-Stadion | Kalsdorf |
UFC Fehring | 18:00 Sportzentrum Fehring | Ilz |
Köflach | 18:00 Werner Skabitz Stadion | Frohnleiten |
