Classement Regionalliga - West - Autriche 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imst | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | DDWWW |
2 | Austria Salzburg | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | WWLWW |
3 | SVG Reichenau | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | WWWWW |
4 | Dornbirn | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | WLWDW |
5 | Hohenems | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | WDLWL |
6 | Bischofshofen | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | WDLDW |
7 | Kuchl | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | LLWWW |
8 | TSV St. Johann | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | WWLLL |
9 | Rheindorf Altach II | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | DWWLL |
10 | Pinzgau Saalfelden | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | LLWDD |
11 | Wals-Grünau | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | LWLLW |
12 | Kufstein | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 | LWWLD |
13 | Schwaz | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 30 | -13 | LLWWL |
14 | Röthis | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | LLLDL |
15 | Kitzbühel | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | LDLLL |
16 | Lauterach | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 48 | -35 | WLLLL |
Meilleurs buteurs Regionalliga - West 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | T. Herbály28 ans - Dornbirn |
15 buts ( pén.) | 16 matchs / 1369 min. |
2 | T. Hirschhofer32 ans - Leoben |
13 buts ( pén.) | 15 matchs / 1350 min. |
3 | A. Prenqi24 ans - Neusiedl |
13 buts ( pén.) | 14 matchs / 1126 min. |
4 | D. Steinmayr26 ans - Wallern / Marienkirchen |
12 buts ( pén.) | 15 matchs / 1228 min. |
5 | M. Hernaus23 ans - Weiz |
12 buts ( pén.) | 15 matchs / 1328 min. |
6 | D. Markl24 ans - Neusiedl |
11 buts ( pén.) | 14 matchs / 1097 min. |
7 | T. Pellegrini28 ans - Bischofshofen |
10 buts ( pén.) | 15 matchs / 1274 min. |
8 | A. Bošnjak28 ans - WSPG Wels |
10 buts ( pén.) | 15 matchs / 1321 min. |
9 | P. Schobesberger31 ans - Traiskirchen |
10 buts ( pén.) | 14 matchs / 1244 min. |
10 | A. Rexhaj26 ans - Röthis |
10 buts ( pén.) | 13 matchs / 1099 min. |
Résultats Regionalliga - West - Autriche 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 16 novembre 2024 | ||
TSV St. Johann | 2 - 1 Stade : Sportplatz St. Johann | Pinzgau Saalfelden |
Wals-Grünau | 0 - 1 Stade : Sportplatz Bolaring | SVG Reichenau |
Bischofshofen | 5 - 1 Stade : Sportplatz Bischofshofen | Röthis |
Kuchl | 1 - 2 Stade : Kuchl - Andreas Wimmer Arena | Lauterach |
Rheindorf Altach II | 2 - 2 Stade : CASHPOINT Arena Nebenplatz 1 | Imst |
Schwaz | 2 - 4 Stade : Silberstadt Arena Schwaz | Dornbirn |
Kitzbühel | 1 - 2 Stade : Sportplatz Langau | Hohenems |
Kufstein | 1 - 6 Stade : Kufstein-Arena | Austria Salzburg |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Kuchl | 0 - 1 Stade : Kuchl - Andreas Wimmer Arena Arbitre : M. Jauk | SVG Reichenau |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Schwaz | 1 - 2 Stade : Silberstadt Arena Schwaz Arbitre : S. Macanovic | Austria Salzburg |
Rheindorf Altach II | 2 - 1 Stade : CASHPOINT Arena Nebenplatz 1 Arbitre : D. Astl | Pinzgau Saalfelden |
Bischofshofen | 2 - 2 Stade : Sportplatz Bischofshofen Arbitre : J. Medwed | Kitzbühel |
TSV St. Johann | 5 - 2 Stade : Sportplatz St. Johann Arbitre : C. Et | Lauterach |
Hohenems | 1 - 1 Stade : Herrenriedstadion Hohenems Arbitre : A. Gruber | Imst |
Kufstein | 4 - 1 Stade : Kufstein-Arena Arbitre : M. Zechner | Röthis |
Dornbirn | 0 - 2 Stade : Sparkasse Arena Birkenwiese Arbitre : A. Pale | Wals-Grünau |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Pinzgau Saalfelden | 2 - 1 Stade : 1508 SaalfeldenArena Arbitre : S. Celik | Hohenems |
Lauterach | 0 - 5 Stade : Sportanlage Bruno Pezzey Arbitre : F. Ouschan | Rheindorf Altach II |
Röthis | 0 - 1 Stade : Sportplatz an der Ratz Arbitre : M. Höglinger | Schwaz |
Austria Salzburg | 0 - 2 Stade : Max-Aicher-Stadion Arbitre : D. Astl | Dornbirn |
Calendrier Regionalliga - West - Autriche 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
dimanche 01 juin 2025 | ||
Wals-Grünau | 15:00 Hans-Ludwig-Stadion | Kuchl |
samedi 07 juin 2025 | ||
Kitzbühel | 15:00 Sportplatz Langau | Bischofshofen |
Pinzgau Saalfelden | 15:00 1508 SaalfeldenArena | Rheindorf Altach II |
SVG Reichenau | 15:00 Kunstrasen Reichenau Hauptspielfeld | Kuchl |
Austria Salzburg | 15:00 Max-Aicher-Stadion | Schwaz |
Lauterach | 15:00 Sportanlage Bruno Pezzey | TSV St. Johann |
Röthis | 15:00 Sportplatz an der Ratz | Kufstein |
Wals-Grünau | 15:00 Hans-Ludwig-Stadion | Dornbirn |
Imst | 15:00 Velly Arena Imst | Hohenems |