Classement Brisbane Premier League - Australie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Knights | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 30 | 58 | LWDWW |
2 | Univ. Queensland | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 31 | 21 | LDWWW |
3 | Virginia United | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 69 | 40 | 29 | WWWWW |
4 | Newmarket | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 39 | 17 | LWLLW |
5 | Mt Gravatt | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | DDDLW |
6 | Springfield United | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 54 | 4 | WDWWL |
7 | Redcliffe Dolphins | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 51 | 3 | LWDWW |
8 | Centenary Stormers | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 54 | -5 | DWLLL |
9 | North Brisbane | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 53 | -12 | WLLLL |
10 | North Pine | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 56 | -22 | DLLWW |
11 | Western Spirit | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 67 | -43 | DLLLL |
12 | Acacia Ridge | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 90 | -69 | LLWLL |
Résultats Brisbane Premier League - Australie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 14 septembre 2024 | ||
Univ. Queensland | 0 - 2 Stade : Imperial Corp Stadium 1 | Newmarket |
samedi 07 septembre 2024 | ||
Univ. Queensland | 4 - 1 Stade : Goodwin Park | Virginia United |
vendredi 06 septembre 2024 | ||
Brisbane Knights | 1 - 3 Stade : Brisbane Knights Sports Complex 1 | Newmarket |
vendredi 30 août 2024 | ||
Redcliffe Dolphins | 2 - 6 Stade : Talobilla Park 1 | Virginia United |
Springfield United | 5 - 1 Stade : Springfield Central Sports Complex | Univ. Queensland |
jeudi 29 août 2024 | ||
North Brisbane | 3 - 0 Stade : Prentice Park | Brisbane Knights |
mercredi 28 août 2024 | ||
Acacia Ridge | 0 - 1 Stade : Ron Proud Field 1 | Virginia United |
samedi 24 août 2024 | ||
Univ. Queensland | 1 - 1 Stade : St. Lucia Campus Oval 3 | Centenary Stormers |
Redcliffe Dolphins | 3 - 0 Stade : Talobilla Park 1 | North Brisbane |
North Pine | 2 - 2 Stade : Bob Brock Park | Springfield United |
Virginia United | 2 - 1 Stade : Albert Bishop Park 1 | Newmarket |
Western Spirit | 2 - 2 Stade : Kippen Park | Mt Gravatt |
vendredi 23 août 2024 | ||
Brisbane Knights | 8 - 0 Stade : Brisbane Knights Sports Complex 1 | Acacia Ridge |
mardi 20 août 2024 | ||
Centenary Stormers | 4 - 0 Stade : Atthows Park | Western Spirit |
dimanche 18 août 2024 | ||
Mt Gravatt | 1 - 1 Stade : Dittmer Park | Redcliffe Dolphins |
samedi 17 août 2024 | ||
Newmarket | 3 - 1 Stade : McCook Park | North Pine |
dimanche 11 août 2024 | ||
Springfield United | 7 - 4 Stade : Springfield Central Sports Complex | Centenary Stormers |
Virginia United | 7 - 3 Stade : Albert Bishop Park 1 | North Brisbane |
samedi 10 août 2024 | ||
Univ. Queensland | 1 - 0 Stade : St. Lucia Campus Oval 3 | Newmarket |
North Pine | 1 - 2 Stade : Bob Brock Park | Acacia Ridge |
Calendrier Brisbane Premier League - Australie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
