Classement Queensland NPL - Australie 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton City Excelsior | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | LWWWW |
| 2 | Lions | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 19 | WWLWW |
| 3 | Peninsula Power | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | LDWWL |
| 4 | Eastern Suburbs | 38 | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | 15 | LWWWL |
| 5 | Gold Coast Knights | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | WLWWW |
| 6 | Olympic | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | WLLWL |
| 7 | Brisbane City | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | WLLWW |
| 8 | WDSC Wolves | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | WWLLD |
| 9 | Gold Coast United | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | LLLLW |
| 10 | Brisbane Roar II | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | LLDLD |
| 11 | St George Willawong | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | DDWWL |
| 12 | SC Wanderers | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Queensland NPL 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Pengelly28 ans - Lions |
14 buts ( pén.) | 18 matchs / 1365 min. |
| 2 | N. Joseph22 ans - Peninsula Power |
11 buts ( pén.) | 17 matchs / 1441 min. |
| 3 | M. Walters24 ans - Gold Coast Knights |
9 buts ( pén.) | 17 matchs / 1455 min. |
| 4 | J. Macuace31 ans - Peninsula Power |
8 buts ( pén.) | 16 matchs / 1223 min. |
| 5 | J. Mudnić22 ans - Brisbane City |
8 buts ( pén.) | 18 matchs / 1557 min. |
| 6 | B. Holliday23 ans - Eastern Suburbs |
6 buts ( pén.) | 17 matchs / 1424 min. |
| 7 | N. Panetta27 ans - Gold Coast United |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 1231 min. |
| 8 | K. Bolton26 ans - Brisbane City |
5 buts ( pén.) | 17 matchs / 1474 min. |
| 9 | I. Ozzi21 ans - Brisbane Roar II |
5 buts ( pén.) | 17 matchs / 983 min. |
| 10 | Seita Murai25 ans - Moreton City Excelsior |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1350 min. |
Top passeurs décisifs Queensland NPL 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Macuace31 ans - Peninsula Power |
7 passes d. | 16 matchs / 1223 min. |
| 2 | M. Ridenton29 ans - Eastern Suburbs |
7 passes d. | 16 matchs / 1428 min. |
| 3 | R. Gray20 ans - Peninsula Power |
6 passes d. | 16 matchs / 1426 min. |
| 4 | J. Mudnić22 ans - Brisbane City |
5 passes d. | 18 matchs / 1557 min. |
| 5 | N. Maieroni20 ans - Brisbane Roar II |
5 passes d. | 15 matchs / 1309 min. |
| 6 | L. Dunn28 ans - Olympic |
4 passes d. | 17 matchs / 1306 min. |
| 7 | N. Joseph22 ans - Peninsula Power |
3 passes d. | 17 matchs / 1441 min. |
| 8 | K. Bolton26 ans - Brisbane City |
3 passes d. | 17 matchs / 1474 min. |
| 9 | D. Leck26 ans - Olympic |
3 passes d. | 15 matchs / 1277 min. |
| 10 | B. Holliday23 ans - Eastern Suburbs |
2 passes d. | 17 matchs / 1424 min. |
Résultats Queensland NPL - Australie 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 13 septembre 2025 | ||
| Moreton City Excelsior | 1 - 2 Stade : Perry Park | Lions |
| samedi 06 septembre 2025 | ||
| Moreton City Excelsior | 4 - 1 Stade : | Eastern Suburbs |
| Lions | 3 - 0 Stade : Luxury Paints Stadium | Peninsula Power |
| mardi 26 août 2025 | ||
| Brisbane City | 2 - 1 Stade : Imperial Corp Stadium 1 | Brisbane Roar II |
| samedi 23 août 2025 | ||
| Brisbane Roar II | 1 - 2 Stade : Nudgee Recreation Reserve Field 1 | WDSC Wolves |
| Gold Coast Knights | 2 - 1 Stade : Gold Coast Croatian Sports Centre 1 | SC Wanderers |
| Gold Coast United | 0 - 2 Stade : Coplick Family Sports Park Tallebudgera | Moreton City Excelsior |
| Lions | 0 - 1 Stade : Luxury Paints Stadium | Eastern Suburbs |
| St George Willawong | 1 - 1 Stade : St George's Park | Peninsula Power |
| Brisbane City | 2 - 3 Stade : Imperial Corp Stadium 1 | Olympic |
| mardi 19 août 2025 | ||
| SC Wanderers | 1 - 5 Stade : Ballinger Park | Eastern Suburbs |
| vendredi 15 août 2025 | ||
| Eastern Suburbs | 4 - 1 Stade : Heath Park | Gold Coast United |
| Olympic | 0 - 3 Stade : Goodwin Park | Lions |
| Brisbane Roar II | 0 - 0 Stade : Nudgee Recreation Reserve Field 1 | St George Willawong |
| Peninsula Power | 1 - 0 Stade : A.J. Kelly Park | Brisbane City |
| SC Wanderers | 2 - 6 Stade : Ballinger Park | WDSC Wolves |
| Moreton City Excelsior | 4 - 0 Stade : Wolter Park | Gold Coast Knights |
| dimanche 10 août 2025 | ||
| Olympic | 0 - 1 Stade : Goodwin Park | Peninsula Power |
| St George Willawong | 3 - 2 Stade : St George's Park | SC Wanderers |
| samedi 09 août 2025 | ||
| WDSC Wolves | 0 - 1 Stade : Carmichael Park | Moreton City Excelsior |
Calendrier Queensland NPL - Australie 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
