Classement AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette Chênois W | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 6 | 24 | WWWWW |
2 | Basel W | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | LWWWW |
3 | Zürich W | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | WDWWW |
4 | Young Boys W | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | WWLDD |
5 | St. Gallen W | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 15 | DLWDL |
6 | Grasshopper W | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | WWDWW |
7 | Aarau | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | LWLLL |
8 | Luzern W | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | -20 | DLLLW |
9 | Rapperswil Jona | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 42 | -38 | LLLLL |
10 | Thun | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 51 | -43 | LLLLL |
Meilleurs buteurs AXA Women’s Super League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | S. Waeber24 ans - Young Boys W |
8 buts ( pén.) | 12 matchs / 999 min. |
2 | N. Luyet20 ans - Young Boys W |
8 buts ( pén.) | 11 matchs / 844 min. |
3 | M. NikoliÄ32 ans - Basel W |
7 buts ( pén.) | 12 matchs / 981 min. |
4 | C. Strode26 ans - Young Boys W |
6 buts ( pén.) | 13 matchs / 1059 min. |
5 | C. Sow31 ans - Basel W |
6 buts ( pén.) | 13 matchs / 1109 min. |
6 | Paula Serrano33 ans - Servette Chênois W |
6 buts ( pén.) | 9 matchs / 663 min. |
7 | C. Korhonen26 ans - Servette Chênois W |
5 buts ( pén.) | 11 matchs / 768 min. |
8 | E. Pfister17 ans - Grasshopper W |
5 buts ( pén.) | 8 matchs / 651 min. |
9 | M. Ugochukwu21 ans - Basel W |
4 buts ( pén.) | 12 matchs / 280 min. |
10 | I. Beney19 ans - Young Boys W |
4 buts ( pén.) | 12 matchs / 823 min. |
Résultats AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 09 février 2025 | ||
Luzern W | 1 - 1 Stade : Stadion Kleinfeld | St. Gallen W |
samedi 08 février 2025 | ||
Thun | 0 - 3 Stade : Stockhorn Arena | Servette Chênois W |
Rapperswil Jona | 0 - 6 Stade : Sportstadion Grünfeld | Grasshopper W |
Aarau | 0 - 2 Stade : Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz | Young Boys W |
Zürich W | 1 - 0 Stade : Sportanlage Heerenschürli | Basel W |
dimanche 02 février 2025 | ||
Basel W | 5 - 0 Stade : Sportanlage Nachwuchs-Campus 7 Arbitre : V. Mühlheim | Thun |
Aarau | 2 - 1 Stade : Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz Arbitre : T. Muralitharan | St. Gallen W |
Luzern W | 0 - 6 Stade : Stadion Kleinfeld Arbitre : N. Reichmuth | Grasshopper W |
dimanche 08 décembre 2024 | ||
Grasshopper W | 1 - 1 Stade : GC/Campus Arbitre : L. Mauricio | Zürich W |
samedi 07 décembre 2024 | ||
Basel W | 3 - 0 Stade : Stadion Rankhof Arbitre : L. Amann | Luzern W |
Aarau | 1 - 2 Stade : Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz Arbitre : D. Portmann | Servette Chênois W |
St. Gallen W | 4 - 0 Stade : Lidl Arena Arbitre : M. Gebauer | Thun |
Young Boys W | 3 - 0 Stade : Stadion Wankdorf Arbitre : L. Ismaili | Rapperswil Jona |
mardi 03 décembre 2024 | ||
Rapperswil Jona | 1 - 3 Stade : Sportstadion Grünfeld Arbitre : M. Micanovic | Zürich W |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Young Boys W | 0 - 4 Stade : Stadion Wankdorf Arbitre : N. Reichmuth | Servette Chênois W |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
Basel W | 2 - 0 Stade : Stadion Rankhof Arbitre : D. Rothenfluh | Aarau |
St. Gallen W | 2 - 2 Stade : Lidl Arena Arbitre : E. Halebic | Young Boys W |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Grasshopper W | 2 - 1 Stade : GC/Campus Arbitre : P. Vlajnic | Thun |
Zürich W | 3 - 2 Stade : Sportanlage Heerenschürli Arbitre : L. Talarico | Luzern W |
Servette Chênois W | 5 - 0 Stade : Stade des Trois-Chênes Arbitre : L. Ismaili | Rapperswil Jona |
Calendrier AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 01 mars 2025 | ||
Basel W | 14:30 Leichtathletik-Stadion St. Jakob | Grasshopper W |
Servette Chênois W | 15:00 Stade des Trois-Chênes | Luzern W |
Aarau | 15:30 Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz | Rapperswil Jona |
Young Boys W | 15:30 Sportplatz Wyler Hauptplatz | Thun |
samedi 08 mars 2025 | ||
Basel W | 14:30 Leichtathletik-Stadion St. Jakob | Rapperswil Jona |
Luzern W | 15:00 Sportanlage Hubelmatt | Young Boys W |
Grasshopper W | 16:00 GC/Campus | St. Gallen W |
Thun | 19:00 Sportanlage Burgerweg | Aarau |
dimanche 09 mars 2025 | ||
Zürich W | 15:30 Sportanlage Heerenschürli | Servette Chênois W |
samedi 15 mars 2025 | ||
Servette Chênois W | 15:00 Stade des Trois-Chênes | Grasshopper W |
Young Boys W | 15:00 Sportplatz Wyler Hauptplatz | Zürich W |
Aarau | 15:30 Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz | Luzern W |
Thun | 17:00 Sportanlage Burgerweg | Rapperswil Jona |
samedi 22 mars 2025 | ||
Zürich W | 16:00 Sportanlage Heerenschürli | Aarau |
Basel W | 16:00 Leichtathletik-Stadion St. Jakob | Servette Chênois W |
Luzern W | 16:00 Sportanlage Hubelmatt | Thun |
Young Boys W | 16:00 Sportplatz Wyler Hauptplatz | Grasshopper W |
Rapperswil Jona | 16:00 Sportstadion Grünfeld | St. Gallen W |
