Classement AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gallen W | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | WWLWW |
2 | Zürich W | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | WLWDW |
3 | Servette Chênois W | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | LWWWW |
4 | Young Boys W | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | WWWWL |
5 | Basel W | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | WLWWL |
6 | Grasshopper W | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | LLWDW |
7 | Aarau | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | WWLLL |
8 | Rapperswil Jona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | LLLLL |
9 | Luzern W | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | LLWLL |
10 | Thun | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | LLLLL |
Meilleurs buteurs AXA Women’s Super League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | M. Nikolić32 ans - Basel W |
6 buts ( pén.) | 6 matchs / 444 min. |
2 | N. Luyet19 ans - Young Boys W |
5 buts ( pén.) | 7 matchs / 532 min. |
3 | S. Waeber24 ans - Young Boys W |
5 buts ( pén.) | 7 matchs / 567 min. |
4 | C. Strode26 ans - Young Boys W |
4 buts ( pén.) | 7 matchs / 558 min. |
5 | G. Ess22 ans - Grasshopper W |
4 buts ( pén.) | 3 matchs / 177 min. |
6 | I. Beney18 ans - Young Boys W |
3 buts ( pén.) | 7 matchs / 434 min. |
7 | Y. Aeberhard21 ans - St. Gallen W |
3 buts ( pén.) | 7 matchs / 467 min. |
8 | N. Potier19 ans - Grasshopper W |
3 buts ( pén.) | 7 matchs / 581 min. |
9 | N. Mégroz26 ans - Zürich W |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 479 min. |
10 | I. Rudelić32 ans - Basel W |
3 buts ( pén.) | 5 matchs / 309 min. |
Résultats AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 29 septembre 2024 | ||
Young Boys W | 5 - 1 Stade : Stadion Wankdorf Arbitre : M. Gebauer | Luzern W |
St. Gallen W | 1 - 0 Stade : kybunpark Arbitre : M Zihlmann | Grasshopper W |
Servette Chênois W | 1 - 2 Stade : Stade des Trois-Chênes Arbitre : M. Temmar | Zürich W |
samedi 28 septembre 2024 | ||
Aarau | 3 - 1 Stade : Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz Arbitre : L. Amann | Thun |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Grasshopper W | 2 - 6 Stade : GC/Campus Arbitre : J. Hennet | Basel W |
samedi 21 septembre 2024 | ||
Luzern W | 0 - 2 Stade : Sportanlage Hubelmatt Arbitre : D. Rothenfluh | Servette Chênois W |
Rapperswil Jona | 0 - 1 Stade : Sportstadion Grünfeld Arbitre : C. Founine | Aarau |
Thun | 1 - 7 Stade : Stadion Lachen Arbitre : M. Ljamalari | Young Boys W |
Zürich W | 0 - 2 Stade : Sportanlage Heerenschürli Arbitre : M. Gebauer | St. Gallen W |
samedi 14 septembre 2024 | ||
Grasshopper W | 3 - 0 Stade : GC/Campus Arbitre : S. Gubic | Rapperswil Jona |
St. Gallen W | 0 - 1 Stade : Stadion Espenmoos Arbitre : D. Portmann | Luzern W |
Young Boys W | 2 - 0 Stade : Stadion Wankdorf Arbitre : N. Gonzalez | Aarau |
Servette Chênois W | 2 - 0 Stade : Stade des Trois-Chênes Arbitre : J. Burnand | Thun |
vendredi 13 septembre 2024 | ||
Basel W | 1 - 2 Stade : St. Jakob-Park Arbitre : N. Reichmuth | Zürich W |
samedi 31 août 2024 | ||
Luzern W | 1 - 6 Stade : Sportanlage Hubelmatt Arbitre : Y. Hmich | Basel W |
Rapperswil Jona | 0 - 4 Stade : Sportstadion Grünfeld Arbitre : J. Bortolas | Young Boys W |
Thun | 0 - 3 Stade : Stadion Lachen Arbitre : S. Boven | St. Gallen W |
Zürich W | 0 - 0 Stade : Sportanlage Heerenschürli Arbitre : L. Ismaili | Grasshopper W |
Servette Chênois W | 2 - 0 Stade : Stade des Trois-Chênes Arbitre : G. Asani | Aarau |
samedi 24 août 2024 | ||
Thun | 0 - 3 Stade : Stockhorn Arena Arbitre : S.Furrer | Basel W |
Calendrier AXA Women’s Super League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 12 octobre 2024 | ||
Zürich W | 14:00 Sportanlage Heerenschürli | Young Boys W |
Basel W | 16:00 Stadion Rankhof | St. Gallen W |
Grasshopper W | 16:00 GC/Campus | Servette Chênois W |
Luzern W | 17:00 Sportanlage Hubelmatt | Aarau |
Rapperswil Jona | 17:00 Sportstadion Grünfeld | Thun |
samedi 19 octobre 2024 | ||
St. Gallen W | 12:30 Stadion Espenmoos | Rapperswil Jona |
Servette Chênois W | 14:00 Stade des Trois-Chênes | Basel W |
Aarau | 14:30 Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz | Zürich W |
Thun | 16:00 Stadion Lachen | Luzern W |
Grasshopper W | 18:00 GC/Campus | Young Boys W |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Servette Chênois W | 15:00 Stade des Trois-Chênes | St. Gallen W |
Aarau | 15:30 Sportanlage Schachen - Kunstrasenplatz | Grasshopper W |
Young Boys W | 15:30 Sportplatz Wyler Hauptplatz | Basel W |
Rapperswil Jona | 17:00 Sportstadion Grünfeld | Luzern W |
Thun | 17:00 Sportanlage Burgerweg | Zürich W |
mercredi 13 novembre 2024 | ||
Rapperswil Jona | 19:00 Sportstadion Grünfeld | Basel W |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Zürich W | 15:00 Sportanlage Heerenschürli | Luzern W |
Servette Chênois W | 15:00 Stade des Trois-Chênes | Rapperswil Jona |
Grasshopper W | 17:00 GC/Campus | Thun |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
St. Gallen W | 12:00 Stadion Espenmoos | Young Boys W |