Le classement du Ballon d'Or 2016
Comme c’était prévu, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a décroché le Ballon d’Or 2016, le 4e de sa carrière. Lionel Messi termine deuxième et le Français Antoine Griezmann est sur le podium à la troisième place. Il est le 11e joueur français de l’histoire à figurer sur le podium de ce trophée.
Classement Ballon d’or 2016
Position | Nom | Nombre de points |
1er | Cristiano Ronaldo | 745 |
2e | Lionel Messi | 316 |
3e | Antoine Griezmann | 198 |
4e | Luis Suarez | 91 |
5e | Neymar | 68 |
6e | Gareth Bale | 60 |
7e | Riyad Mahrez | 20 |
8e | Jamie Vardy | 11 |
9e ex aequo | Pepe Il le méritait – So Foot | 8 |
9e ex aequo | Gianluigi Buffon | 8 |
11e | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 |
12e | Rui Patricio | 6 |
13e | Zlatan Ibrahimovic | 5 |
14e ex aequo | Paul Pogba | 4 |
14e ex aequo | Arturo Vidal | 4 |
16e | Robert Lewandowski | 3 |
17e ex aequo | Dimitri Payet | 1 |
17e ex aequo | Lukas Modric | 1 |
17e ex aequo | Toni Kroos | 1 |
20e à 30e | Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala, Diego Godin, Gonzalo Higuain, Andrés Iniesta, Koke, Hugo Lloris, Thomas Muller, Manuel Neuer, Sergio Ramos | 0 |
Crédit photo Jan S0L0
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !