Billetterie Le Havre Athletic Club, Billet Le Havre
Stade Océane · Le Havre · 25 178 places
Billet football Le Havre / Le Havre Athletic Club place pas cher
Trouvez au meilleur prix votre billet Le Havre Athletic Club, club de football de Ligue 1 qui évolue dans le stade Stade Océane, situé à Le Havre et qui a une capacité de 25 178 places. En sélectionnant un ticket dans la liste suivante, vous pourrez rapidement voir quelle est la place la moins chère pour un match de Ligue 1 avec Le Havre Athletic Club au cours de la saison 2026-2027.
Billetterie Le Havre 2026-2027
Billet Toulouse - Le Havre
Billet Toulouse - Le Havre
Résultats récents
Calendrier complet →Top buteurs
Top passeurs
Où en était Le Havre Athletic Club la saison dernière à la même journée ?
Ce tableau compare la situation du club cette annee par rapport a l'annee derniere apres le meme nombre de matchs joues (J10).
| 2026-2027 | 2025-2026 | Evolution | |
|---|---|---|---|
| Classement | 18e | 11e |
|
| Points | 2 | 12 |
|
| Buts marques | 9 | 12 |
|
| Buts encaisses | 22 | 16 |
|
| 16 | A. Bodart | 27 ans |
| 77 | L. Mpasi | 31 ans |
| 93 | G. Gallon | 32 ans |
| 5 | A. Touba | 27 ans |
| 6 | J. Mwanga | 22 ans |
| 12 | E. Jelert | 22 ans |
| 15 | A. Seko | 25 ans |
| 23 | V. Sasso | 35 ans |
| 32 | T. Pembélé | 23 ans |
| 97 | M. Ndiaye | 20 ans |
| 7 | A. Richardson | 23 ans |
| 14 | R. Ndiaye | 24 ans |
| 17 | K. Mizuta | 25 ans |
| 20 | D. Ouziad | 17 ans |
| 21 | M. Bodmer | 21 ans |
| 24 | G. Zohouri | 18 ans |
| 26 | S. Ebonog | 21 ans |
| 30 | S. Nakamura | 23 ans |
| 38 | R. Fofana | 19 ans |
| 44 | I. Bouneb | 19 ans |
| 78 | D. Mosengo | 19 ans |
| 9 | J. Maja | 27 ans |
| 10 | F. Mambimbi | 24 ans |
| 19 | J. Tincres | 19 ans |
| 25 | M. Samatta | 33 ans |
| 27 | E. Koffi Vinette | 19 ans |
| 33 | H. Dongopandji | 19 ans |
| A. Seko | Yellow Card |
| E. Jelert | Thigh Problems |
| F. Mambimbi | Achilles Tendon Problems |
| L. Mpasi | Achilles Tendon Problems |
| R. Ndiaye | Muscle Bruise |
| S. Nakamura | Indisponible |
| Stephan Zagadou | Jumpers Knee |
| T. Pembélé | Muscle Bruise |
| E. Jelert | Thigh Problems |
| F. Mambimbi | Achilles Tendon Problems |
| L. Mpasi | Achilles Tendon Problems |
| Stephan Zagadou | Jumpers Knee |
| T. Pembélé | Muscle Bruise |
Stade Océane
Plan des tribunes
Tribunes
nord, sud, est, ouest
Groupes de supporters
Barbarians, Kop Ciel et Marine, Kop Océane 1872