Date | Journée | Match | Score |
---|
2022-08-07 | 1 | Angers - Nantes | 0 - 0 |
2022-08-07 | 1 | Clermont - PSG | 0 - 5 |
2022-08-07 | 1 | Lens - Brest | 3 - 2 |
2022-08-07 | 1 | Lille - Auxerre | 4 - 1 |
2022-08-07 | 1 | Lyon - AC Ajaccio | 2 - 1 |
2022-08-07 | 1 | Marseille - Reims | 4 - 1 |
2022-08-07 | 1 | Montpellier - Troyes | 3 - 2 |
2022-08-07 | 1 | Rennes - Lorient | 0 - 1 |
2022-08-07 | 1 | Strasbourg - Monaco | 1 - 2 |
2022-08-07 | 1 | Toulouse - Nice | 1 - 1 |
2022-08-14 | 2 | AC Ajaccio - Lens | 0 - 0 |
2022-08-14 | 2 | Auxerre - Angers | 2 - 2 |
2022-08-14 | 2 | Brest - Marseille | 1 - 1 |
2022-08-14 | 2 | Lorient - Lyon | 3 - 1 |
2022-08-14 | 2 | Monaco - Rennes | 1 - 1 |
2022-08-14 | 2 | Nantes - Lille | 1 - 1 |
2022-08-14 | 2 | Nice - Strasbourg | 1 - 1 |
2022-08-14 | 2 | PSG - Montpellier | 5 - 2 |
2022-08-14 | 2 | Reims - Clermont | 2 - 4 |
2022-08-14 | 2 | Troyes - Toulouse | 0 - 3 |
2022-08-21 | 3 | Angers - Brest | 1 - 3 |
2022-08-21 | 3 | Clermont - Nice | 1 - 0 |
2022-08-21 | 3 | Lille - PSG | 1 - 7 |
2022-08-21 | 3 | Lyon - Troyes | 4 - 1 |
2022-08-21 | 3 | Marseille - Nantes | 2 - 1 |
2022-08-21 | 3 | Monaco - Lens | 1 - 4 |
2022-08-21 | 3 | Montpellier - Auxerre | 1 - 2 |
2022-08-21 | 3 | Rennes - AC Ajaccio | 2 - 1 |
2022-08-21 | 3 | Strasbourg - Reims | 1 - 1 |
2022-08-21 | 3 | Toulouse - Lorient | 2 - 2 |
2022-08-28 | 4 | AC Ajaccio - Lille | 1 - 3 |
2022-08-28 | 4 | Auxerre - Strasbourg | 1 - 0 |
2022-08-28 | 4 | Brest - Montpellier | 0 - 7 |
2022-08-28 | 4 | Lens - Rennes | 2 - 1 |
2022-08-28 | 4 | Lorient - Clermont | 2 - 1 |
2022-08-28 | 4 | Nantes - Toulouse | 3 - 1 |
2022-08-28 | 4 | Nice - Marseille | 0 - 3 |
2022-08-28 | 4 | PSG - Monaco | 1 - 1 |
2022-08-28 | 4 | Reims - Lyon | 1 - 1 |
2022-08-28 | 4 | Troyes - Angers | 3 - 1 |
2022-08-31 | 5 | Angers - Reims | 2 - 4 |
2022-08-31 | 5 | Lens - Lorient | 5 - 2 |
2022-08-31 | 5 | Lille - Nice | 1 - 2 |
2022-08-31 | 5 | Lyon - Auxerre | 2 - 1 |
2022-08-31 | 5 | Marseille - Clermont | 1 - 0 |
2022-08-31 | 5 | Monaco - Troyes | 2 - 4 |
2022-08-31 | 5 | Montpellier - AC Ajaccio | 2 - 0 |
2022-08-31 | 5 | Rennes - Brest | 3 - 1 |
2022-08-31 | 5 | Strasbourg - Nantes | 1 - 1 |
2022-08-31 | 5 | Toulouse - PSG | 0 - 3 |
2022-09-04 | 6 | AC Ajaccio - Lorient | 0 - 1 |
2022-09-04 | 6 | Auxerre - Marseille | 0 - 2 |
2022-09-04 | 6 | Brest - Strasbourg | 1 - 1 |
2022-09-04 | 6 | Clermont - Toulouse | 2 - 0 |
2022-09-04 | 6 | Lyon - Angers | 5 - 0 |
2022-09-04 | 6 | Montpellier - Lille | 1 - 3 |
2022-09-04 | 6 | Nantes - PSG | 0 - 3 |
2022-09-04 | 6 | Nice - Monaco | 0 - 1 |
2022-09-04 | 6 | Reims - Lens | 1 - 1 |
2022-09-04 | 6 | Troyes - Rennes | 1 - 1 |
2022-09-11 | 7 | AC Ajaccio - Nice | 0 - 1 |
2022-09-11 | 7 | Angers - Montpellier | 2 - 1 |
2022-09-11 | 7 | Lens - Troyes | 1 - 0 |
2022-09-11 | 7 | Lorient - Nantes | 3 - 2 |
2022-09-11 | 7 | Marseille - Lille | 2 - 1 |
2022-09-11 | 7 | Monaco - Lyon | 2 - 1 |
2022-09-11 | 7 | PSG - Brest | 1 - 0 |
2022-09-11 | 7 | Rennes - Auxerre | 5 - 0 |
2022-09-11 | 7 | Strasbourg - Clermont | 0 - 0 |
2022-09-11 | 7 | Toulouse - Reims | 1 - 0 |
2022-09-18 | 8 | Auxerre - Lorient | 1 - 3 |
2022-09-18 | 8 | Brest - AC Ajaccio | 0 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Clermont - Troyes | 1 - 3 |
2022-09-18 | 8 | Lille - Toulouse | 2 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Lyon - PSG | 0 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Marseille - Rennes | 1 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Montpellier - Strasbourg | 2 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Nantes - Lens | 0 - 0 |
2022-09-18 | 8 | Nice - Angers | 0 - 1 |
2022-09-18 | 8 | Reims - Monaco | 0 - 3 |
2022-10-02 | 9 | AC Ajaccio - Clermont | 1 - 3 |
2022-10-02 | 9 | Angers - Marseille | 0 - 3 |
2022-10-02 | 9 | Auxerre - Brest | 1 - 1 |
2022-10-02 | 9 | Lens - Lyon | 1 - 0 |
2022-10-02 | 9 | Lorient - Lille | 2 - 1 |
2022-10-02 | 9 | Monaco - Nantes | 4 - 1 |
2022-10-02 | 9 | PSG - Nice | 2 - 1 |
2022-10-02 | 9 | Strasbourg - Rennes | 1 - 3 |
2022-10-02 | 9 | Toulouse - Montpellier | 4 - 2 |
2022-10-02 | 9 | Troyes - Reims | 2 - 2 |
2022-10-09 | 10 | Angers - Strasbourg | 2 - 3 |
2022-10-09 | 10 | Brest - Lorient | 1 - 2 |
2022-10-09 | 10 | Clermont - Auxerre | 2 - 1 |
2022-10-09 | 10 | Lille - Lens | 1 - 0 |
2022-10-09 | 10 | Lyon - Toulouse | 1 - 1 |
2022-10-09 | 10 | Marseille - AC Ajaccio | 1 - 2 |
2022-10-09 | 10 | Montpellier - Monaco | 0 - 2 |
2022-10-09 | 10 | Nice - Troyes | 3 - 2 |
2022-10-09 | 10 | Reims - PSG | 0 - 0 |
2022-10-09 | 10 | Rennes - Nantes | 3 - 0 |
2022-10-16 | 11 | Auxerre - Nice | 1 - 1 |
2022-10-16 | 11 | Lens - Montpellier | 1 - 0 |
2022-10-16 | 11 | Lorient - Reims | 0 - 0 |
2022-10-16 | 11 | Monaco - Clermont | 1 - 1 |
2022-10-16 | 11 | Nantes - Brest | 4 - 1 |
2022-10-16 | 11 | PSG - Marseille | 1 - 0 |
2022-10-16 | 11 | Rennes - Lyon | 3 - 2 |
2022-10-16 | 11 | Strasbourg - Lille | 0 - 3 |
2022-10-16 | 11 | Toulouse - Angers | 3 - 2 |
2022-10-16 | 11 | Troyes - AC Ajaccio | 1 - 1 |
2022-10-23 | 12 | AC Ajaccio - PSG | 0 - 3 |
2022-10-23 | 12 | Angers - Rennes | 1 - 2 |
2022-10-23 | 12 | Clermont - Brest | 1 - 3 |
2022-10-23 | 12 | Lille - Monaco | 4 - 3 |
2022-10-23 | 12 | Marseille - Lens | 0 - 1 |
2022-10-23 | 12 | Montpellier - Lyon | 1 - 2 |
2022-10-23 | 12 | Nice - Nantes | 1 - 1 |
2022-10-23 | 12 | Reims - Auxerre | 2 - 1 |
2022-10-23 | 12 | Toulouse - Strasbourg | 2 - 2 |
2022-10-23 | 12 | Troyes - Lorient | 2 - 2 |
2022-10-30 | 13 | Auxerre - AC Ajaccio | 1 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Brest - Reims | 0 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Lens - Toulouse | 3 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Lorient - Nice | 1 - 2 |
2022-10-30 | 13 | Lyon - Lille | 1 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Monaco - Angers | 2 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Nantes - Clermont | 1 - 1 |
2022-10-30 | 13 | PSG - Troyes | 4 - 3 |
2022-10-30 | 13 | Rennes - Montpellier | 3 - 0 |
2022-10-30 | 13 | Strasbourg - Marseille | 2 - 2 |
2022-11-06 | 14 | AC Ajaccio - Strasbourg | 4 - 2 |
2022-11-06 | 14 | Angers - Lens | 1 - 2 |
2022-11-06 | 14 | Clermont - Montpellier | 1 - 1 |
2022-11-06 | 14 | Lille - Rennes | 1 - 1 |
2022-11-06 | 14 | Lorient - PSG | 1 - 2 |
2022-11-06 | 14 | Marseille - Lyon | 1 - 0 |
2022-11-06 | 14 | Nice - Brest | 1 - 0 |
2022-11-06 | 14 | Reims - Nantes | 1 - 0 |
2022-11-06 | 14 | Toulouse - Monaco | 0 - 2 |
2022-11-06 | 14 | Troyes - Auxerre | 1 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Brest - Troyes | 2 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Lens - Clermont | 2 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Lille - Angers | 1 - 0 |
2022-11-13 | 15 | Lyon - Nice | 1 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Monaco - Marseille | 2 - 3 |
2022-11-13 | 15 | Montpellier - Reims | 1 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Nantes - AC Ajaccio | 2 - 2 |
2022-11-13 | 15 | PSG - Auxerre | 5 - 0 |
2022-11-13 | 15 | Rennes - Toulouse | 2 - 1 |
2022-11-13 | 15 | Strasbourg - Lorient | 1 - 1 |
2022-12-28 | 16 | AC Ajaccio - Angers | 1 - 0 |
2022-12-28 | 16 | Auxerre - Monaco | 2 - 3 |
2022-12-28 | 16 | Brest - Lyon | 2 - 4 |
2022-12-28 | 16 | Clermont - Lille | 0 - 2 |
2022-12-28 | 16 | Lorient - Montpellier | 0 - 2 |
2022-12-28 | 16 | Marseille - Toulouse | 6 - 1 |
2022-12-28 | 16 | Nice - Lens | 0 - 0 |
2022-12-28 | 16 | PSG - Strasbourg | 2 - 1 |
2022-12-28 | 16 | Reims - Rennes | 3 - 1 |
2022-12-28 | 16 | Troyes - Nantes | 0 - 0 |
2023-01-01 | 17 | Angers - Lorient | 1 - 2 |
2023-01-01 | 17 | Lens - PSG | 3 - 1 |
2023-01-01 | 17 | Lille - Reims | 1 - 1 |
2023-01-01 | 17 | Lyon - Clermont | 0 - 1 |
2023-01-01 | 17 | Monaco - Brest | 1 - 0 |
2023-01-01 | 17 | Montpellier - Marseille | 1 - 2 |
2023-01-01 | 17 | Nantes - Auxerre | 1 - 0 |
2023-01-01 | 17 | Rennes - Nice | 2 - 1 |
2023-01-01 | 17 | Strasbourg - Troyes | 2 - 3 |
2023-01-01 | 17 | Toulouse - AC Ajaccio | 2 - 0 |
2023-01-11 | 18 | AC Ajaccio - Reims | 0 - 1 |
2023-01-11 | 18 | Auxerre - Toulouse | 0 - 5 |
2023-01-11 | 18 | Brest - Lille | 0 - 0 |
2023-01-11 | 18 | Clermont - Rennes | 2 - 1 |
2023-01-11 | 18 | Lorient - Monaco | 2 - 2 |
2023-01-11 | 18 | Nantes - Lyon | 0 - 0 |
2023-01-11 | 18 | Nice - Montpellier | 6 - 1 |
2023-01-11 | 18 | PSG - Angers | 2 - 0 |
2023-01-11 | 18 | Strasbourg - Lens | 2 - 2 |
2023-01-11 | 18 | Troyes - Marseille | 0 - 2 |
2023-01-15 | 19 | Angers - Clermont | 1 - 2 |
2023-01-15 | 19 | Lens - Auxerre | 1 - 0 |
2023-01-15 | 19 | Lille - Troyes | 5 - 1 |
2023-01-15 | 19 | Lyon - Strasbourg | 1 - 2 |
2023-01-15 | 19 | Marseille - Lorient | 3 - 1 |
2023-01-15 | 19 | Monaco - AC Ajaccio | 7 - 1 |
2023-01-15 | 19 | Montpellier - Nantes | 0 - 3 |
2023-01-15 | 19 | Reims - Nice | 0 - 0 |
2023-01-15 | 19 | Rennes - PSG | 1 - 0 |
2023-01-15 | 19 | Toulouse - Brest | 1 - 1 |
2023-01-29 | 20 | AC Ajaccio - Lyon | 0 - 2 |
2023-01-29 | 20 | Auxerre - Montpellier | 0 - 2 |
2023-01-29 | 20 | Brest - Angers | 4 - 0 |
2023-01-29 | 20 | Clermont - Nantes | 0 - 0 |
2023-01-29 | 20 | Lorient - Rennes | 2 - 1 |
2023-01-29 | 20 | Marseille - Monaco | 1 - 1 |
2023-01-29 | 20 | Nice - Lille | 1 - 0 |
2023-01-29 | 20 | PSG - Reims | 1 - 1 |
2023-01-29 | 20 | Strasbourg - Toulouse | 1 - 2 |
2023-01-29 | 20 | Troyes - Lens | 1 - 1 |
2023-02-01 | 21 | Angers - AC Ajaccio | 1 - 2 |
2023-02-01 | 21 | Lens - Nice | 0 - 1 |
2023-02-01 | 21 | Lille - Clermont | 0 - 0 |
2023-02-01 | 21 | Lyon - Brest | 0 - 0 |
2023-02-01 | 21 | Monaco - Auxerre | 3 - 2 |
2023-02-01 | 21 | Montpellier - PSG | 1 - 3 |
2023-02-01 | 21 | Nantes - Marseille | 0 - 2 |
2023-02-01 | 21 | Reims - Lorient | 4 - 2 |
2023-02-01 | 21 | Rennes - Strasbourg | 3 - 0 |
2023-02-01 | 21 | Toulouse - Troyes | 4 - 1 |
2023-02-05 | 22 | AC Ajaccio - Nantes | 0 - 2 |
2023-02-05 | 22 | Auxerre - Reims | 0 - 0 |
2023-02-05 | 22 | Brest - Lens | 1 - 1 |
2023-02-05 | 22 | Clermont - Monaco | 0 - 2 |
2023-02-05 | 22 | Lorient - Angers | 0 - 0 |
2023-02-05 | 22 | Marseille - Nice | 1 - 3 |
2023-02-05 | 22 | PSG - Toulouse | 2 - 1 |
2023-02-05 | 22 | Rennes - Lille | 1 - 3 |
2023-02-05 | 22 | Strasbourg - Montpellier | 2 - 0 |
2023-02-05 | 22 | Troyes - Lyon | 1 - 3 |
2023-02-12 | 23 | Angers - Auxerre | 1 - 1 |
2023-02-12 | 23 | Clermont - Marseille | 0 - 2 |
2023-02-12 | 23 | Lille - Strasbourg | 2 - 0 |
2023-02-12 | 23 | Lyon - Lens | 2 - 1 |
2023-02-12 | 23 | Monaco - PSG | 3 - 1 |
2023-02-12 | 23 | Montpellier - Brest | 3 - 0 |
2023-02-12 | 23 | Nantes - Lorient | 1 - 0 |
2023-02-12 | 23 | Nice - AC Ajaccio | 3 - 0 |
2023-02-12 | 23 | Reims - Troyes | 4 - 0 |
2023-02-12 | 23 | Toulouse - Rennes | 3 - 1 |
2023-02-19 | 24 | Auxerre - Lyon | 2 - 1 |
2023-02-19 | 24 | Brest - Monaco | 1 - 2 |
2023-02-19 | 24 | Lens - Nantes | 3 - 1 |
2023-02-19 | 24 | Lorient - AC Ajaccio | 3 - 0 |
2023-02-19 | 24 | Nice - Reims | 0 - 0 |
2023-02-19 | 24 | PSG - Lille | 4 - 3 |
2023-02-19 | 24 | Rennes - Clermont | 2 - 0 |
2023-02-19 | 24 | Strasbourg - Angers | 2 - 1 |
2023-02-19 | 24 | Toulouse - Marseille | 2 - 3 |
2023-02-19 | 24 | Troyes - Montpellier | 0 - 1 |
2023-02-26 | 25 | AC Ajaccio - Troyes | 2 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Angers - Lyon | 1 - 3 |
2023-02-26 | 25 | Clermont - Strasbourg | 1 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Lille - Brest | 2 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Lorient - Auxerre | 0 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Marseille - PSG | 0 - 3 |
2023-02-26 | 25 | Monaco - Nice | 0 - 3 |
2023-02-26 | 25 | Montpellier - Lens | 1 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Nantes - Rennes | 0 - 1 |
2023-02-26 | 25 | Reims - Toulouse | 3 - 0 |
2023-03-05 | 26 | Lens - Lille | 1 - 1 |
2023-03-05 | 26 | Lyon - Lorient | 0 - 0 |
2023-03-05 | 26 | Montpellier - Angers | 5 - 0 |
2023-03-05 | 26 | Nice - Auxerre | 1 - 1 |
2023-03-05 | 26 | PSG - Nantes | 4 - 2 |
2023-03-05 | 26 | Reims - AC Ajaccio | 1 - 0 |
2023-03-05 | 26 | Rennes - Marseille | 0 - 1 |
2023-03-05 | 26 | Strasbourg - Brest | 0 - 1 |
2023-03-05 | 26 | Toulouse - Clermont | 0 - 1 |
2023-03-05 | 26 | Troyes - Monaco | 2 - 2 |
2023-03-12 | 27 | AC Ajaccio - Montpellier | 0 - 1 |
2023-03-12 | 27 | Angers - Toulouse | 0 - 2 |
2023-03-12 | 27 | Auxerre - Rennes | 0 - 0 |
2023-03-12 | 27 | Brest - PSG | 1 - 2 |
2023-03-12 | 27 | Clermont - Lens | 0 - 4 |
2023-03-12 | 27 | Lille - Lyon | 3 - 3 |
2023-03-12 | 27 | Lorient - Troyes | 2 - 0 |
2023-03-12 | 27 | Marseille - Strasbourg | 2 - 2 |
2023-03-12 | 27 | Monaco - Reims | 0 - 1 |
2023-03-12 | 27 | Nantes - Nice | 2 - 2 |
2023-03-19 | 28 | AC Ajaccio - Monaco | 0 - 2 |
2023-03-19 | 28 | Lens - Angers | 3 - 0 |
2023-03-19 | 28 | Lyon - Nantes | 1 - 1 |
2023-03-19 | 28 | Montpellier - Clermont | 2 - 1 |
2023-03-19 | 28 | Nice - Lorient | 1 - 1 |
2023-03-19 | 28 | PSG - Rennes | 0 - 2 |
2023-03-19 | 28 | Reims - Marseille | 1 - 2 |
2023-03-19 | 28 | Strasbourg - Auxerre | 2 - 0 |
2023-03-19 | 28 | Toulouse - Lille | 0 - 2 |
2023-03-19 | 28 | Troyes - Brest | 2 - 2 |
2023-04-02 | 29 | Angers - Nice | - |
2023-04-02 | 29 | Auxerre - Troyes | - |
2023-04-02 | 29 | Brest - Toulouse | - |
2023-04-02 | 29 | Clermont - AC Ajaccio | - |
2023-04-02 | 29 | Lille - Lorient | - |
2023-04-02 | 29 | Marseille - Montpellier | - |
2023-04-02 | 29 | Monaco - Strasbourg | - |
2023-04-02 | 29 | Nantes - Reims | - |
2023-04-02 | 29 | PSG - Lyon | - |
2023-04-02 | 29 | Rennes - Lens | - |
2023-04-09 | 30 | AC Ajaccio - Auxerre | - |
2023-04-09 | 30 | Angers - Lille | - |
2023-04-09 | 30 | Lens - Strasbourg | - |
2023-04-09 | 30 | Lorient - Marseille | - |
2023-04-09 | 30 | Lyon - Rennes | - |
2023-04-09 | 30 | Montpellier - Toulouse | - |
2023-04-09 | 30 | Nantes - Monaco | - |
2023-04-09 | 30 | Nice - PSG | - |
2023-04-09 | 30 | Reims - Brest | - |
2023-04-09 | 30 | Troyes - Clermont | - |
2023-04-16 | 31 | Auxerre - Nantes | - |
2023-04-16 | 31 | Brest - Nice | - |
2023-04-16 | 31 | Clermont - Angers | - |
2023-04-16 | 31 | Lille - Montpellier | - |
2023-04-16 | 31 | Marseille - Troyes | - |
2023-04-16 | 31 | Monaco - Lorient | - |
2023-04-16 | 31 | PSG - Lens | - |
2023-04-16 | 31 | Rennes - Reims | - |
2023-04-16 | 31 | Strasbourg - AC Ajaccio | - |
2023-04-16 | 31 | Toulouse - Lyon | - |
2023-04-23 | 32 | AC Ajaccio - Brest | - |
2023-04-23 | 32 | Angers - PSG | - |
2023-04-23 | 32 | Auxerre - Lille | - |
2023-04-23 | 32 | Lens - Monaco | - |
2023-04-23 | 32 | Lorient - Toulouse | - |
2023-04-23 | 32 | Lyon - Marseille | - |
2023-04-23 | 32 | Montpellier - Rennes | - |
2023-04-23 | 32 | Nantes - Troyes | - |
2023-04-23 | 32 | Nice - Clermont | - |
2023-04-23 | 32 | Reims - Strasbourg | - |
2023-04-30 | 33 | Brest - Nantes | - |
2023-04-30 | 33 | Clermont - Reims | - |
2023-04-30 | 33 | Lille - AC Ajaccio | - |
2023-04-30 | 33 | Marseille - Auxerre | - |
2023-04-30 | 33 | Monaco - Montpellier | - |
2023-04-30 | 33 | PSG - Lorient | - |
2023-04-30 | 33 | Rennes - Angers | - |
2023-04-30 | 33 | Strasbourg - Lyon | - |
2023-04-30 | 33 | Toulouse - Lens | - |
2023-04-30 | 33 | Troyes - Nice | - |
2023-05-07 | 34 | AC Ajaccio - Toulouse | - |
2023-05-07 | 34 | Angers - Monaco | - |
2023-05-07 | 34 | Auxerre - Clermont | - |
2023-05-07 | 34 | Lens - Marseille | - |
2023-05-07 | 34 | Lorient - Brest | - |
2023-05-07 | 34 | Lyon - Montpellier | - |
2023-05-07 | 34 | Nantes - Strasbourg | - |
2023-05-07 | 34 | Nice - Rennes | - |
2023-05-07 | 34 | Reims - Lille | - |
2023-05-07 | 34 | Troyes - PSG | - |
2023-05-14 | 35 | Brest - Auxerre | - |
2023-05-14 | 35 | Clermont - Lyon | - |
2023-05-14 | 35 | Lens - Reims | - |
2023-05-14 | 35 | Marseille - Angers | - |
2023-05-14 | 35 | Monaco - Lille | - |
2023-05-14 | 35 | Montpellier - Lorient | - |
2023-05-14 | 35 | PSG - AC Ajaccio | - |
2023-05-14 | 35 | Rennes - Troyes | - |
2023-05-14 | 35 | Strasbourg - Nice | - |
2023-05-14 | 35 | Toulouse - Nantes | - |
2023-05-21 | 36 | AC Ajaccio - Rennes | - |
2023-05-21 | 36 | Auxerre - PSG | - |
2023-05-21 | 36 | Brest - Clermont | - |
2023-05-21 | 36 | Lille - Marseille | - |
2023-05-21 | 36 | Lorient - Lens | - |
2023-05-21 | 36 | Lyon - Monaco | - |
2023-05-21 | 36 | Nantes - Montpellier | - |
2023-05-21 | 36 | Nice - Toulouse | - |
2023-05-21 | 36 | Reims - Angers | - |
2023-05-21 | 36 | Troyes - Strasbourg | - |
2023-05-27 | 37 | Angers - Troyes | - |
2023-05-27 | 37 | Clermont - Lorient | - |
2023-05-27 | 37 | Lens - AC Ajaccio | - |
2023-05-27 | 37 | Lille - Nantes | - |
2023-05-27 | 37 | Lyon - Reims | - |
2023-05-27 | 37 | Marseille - Brest | - |
2023-05-27 | 37 | Montpellier - Nice | - |
2023-05-27 | 37 | Rennes - Monaco | - |
2023-05-27 | 37 | Strasbourg - PSG | - |
2023-05-27 | 37 | Toulouse - Auxerre | - |
2023-06-03 | 38 | AC Ajaccio - Marseille | - |
2023-06-03 | 38 | Auxerre - Lens | - |
2023-06-03 | 38 | Brest - Rennes | - |
2023-06-03 | 38 | Lorient - Strasbourg | - |
2023-06-03 | 38 | Monaco - Toulouse | - |
2023-06-03 | 38 | Nantes - Angers | - |
2023-06-03 | 38 | Nice - Lyon | - |
2023-06-03 | 38 | PSG - Clermont | - |
2023-06-03 | 38 | Reims - Montpellier | - |
2023-06-03 | 38 | Troyes - Lille | - |
Faire défiler vers le haut