Présentation de l’équipe d’Uruguay de football et photos de l’équipe. L’Uruguay de Cavani et Suarez participe à la coupe du monde 2014 de football dans un groupe relevé avec l’Italie et l’Angleterre.
Liste Uruguay Coupe du monde 2014
Gardiens : Fernando Musleta (Galatasaray/TUR), Martin Silva (Olimpia.PAR), Rodrigo Munoz (Libertad/PAR)
Défenseurs : Diego Lugano, Diego Godin (Atlético Madrid/ESP), José María Giménez (Atlético Madrid/ESP), Martin Caceres (Juventus/ITA), Maxi Pereira (Benfica/POR), Jorge Fucile (Nacional Montevideo), Sebastián Coates (Liverpool/ANG).
Milieux : Arevalo Rios (Chicago/USA), Walter Gargano (Parme/ITA), Diego Pérez (Bologne/ITA), Alvaro Gonzalez (Lazio Rome/ITA), Alvaro Pereira (Inter Milan/ITA), Cristian Rodriguez (Atlético Madrid/ESP), Gaston Ramirez (Southamton/ANG), Nico Lodeiro (Botafogo/BRE).
Attaquants : Diego Forlan (Osaka/JAP), Edinson Cavani (Paris/FRA), Luis Suarez (Liverpool/ANG), Abel Hernández (Palerme/ITA), Christian Stuani (Espanyol Barcelone/ESP).
Effectif Equipe Uruguay
| N° | Pos | Nom | Date de naissance | Sélections | Buts | Club |
| 1 | GB | Fernando Muslera | 16 juin 1986 (27 ans) | 49 | 0 | Turquie Galatasaray |
| 12 | GB | Juan Castillo | 17 avril 1978 (35 ans) | 13 | 0 | Uruguay Danubio |
| 23 | GB | Martín Silva | 25 mars 1983 (30 ans) | 2 | 0 | Paraguay Club Olimpia |
| 2 | DF | Diego Lugano | 2 novembre 1980 (33 ans) | 85 | 8 | Angleterre West Bromwich Albion |
| 3 | DF | Diego Godín | 16 février 1986 (27 ans) | 69 | 3 | Espagne Atlético Madrid |
| 4 | DF | Sebastián Coates | 7 octobre 1990 (23 ans) | 11 | 0 | Angleterre Liverpool |
| 13 | DF | Matías Aguirregaray | 1er avril 1989 (24 ans) | 4 | 0 | Uruguay CA Peñarol |
| 16 | DF | Maxi Pereira | 8 juin 1984 (29 ans) | 80 | 2 | Portugal Benfica Lisbonne |
| 19 | DF | Andrés Scotti | 14 décembre 1975 (37 ans) | 39 | 1 | Uruguay Club Nacional |
| 22 | DF | Martín Cáceres | 7 avril 1987 (26 ans) | 52 | 1 | Italie Juventus |
| 5 | ML | Walter Gargano | 23 juillet 1984 (29 ans) | 58 | 1 | Italie Inter Milan |
| 6 | ML | Álvaro Pereira | 28 novembre 1985 (28 ans) | 51 | 5 | Italie Inter Milan |
| 7 | ML | Cristian Rodríguez | 30 septembre 1985 (28 ans) | 63 | 6 | Espagne Atlético Madrid |
| 8 | ML | Sebastián Eguren | 8 janvier 1981 (32 ans) | 53 | 7 | Paraguay Club Libertad |
| 14 | ML | Nicolás Lodeiro | 21 mars 1989 (24 ans) | 20 | 2 | Brésil Botafogo |
| 15 | ML | Diego Pérez | 18 mai 1980 (33 ans) | 86 | 2 | Italie Bologne FC |
| 17 | ML | Egidio Arévalo | 1er janvier 1982 (31 ans) | 46 | 0 | Italie US Palerme |
| 18 | ML | Gastón Ramírez | 2 décembre 1990 (23 ans) | 20 | 0 | Angleterre Southampton |
| 20 | ML | Álvaro González | 29 octobre 1984 (29 ans) | 38 | 1 | Italie Lazio Rome |
| 9 | AT | Luis Suárez | 24 janvier 1987 (26 ans) | 69 | 35 | Angleterre Liverpool |
| 10 | AT | Diego Forlán | 19 mai 1979 (34 ans) | 103 | 34 | Brésil SC Internacional |
| 11 | AT | Abel Hernández | 8 avril 1990 (23 ans) | 10 | 7 | Italie US Palerme |
| 21 | AT | Edinson Cavani | 14 février 1987 (26 ans) | 53 | 17 | France Paris SG |



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !