Présentation, effectif et photos de l’équipe de Suisse qui participe à la coupe du monde 2014 au Brésil, dans le groupe E de la France. Vous pouvez également acheter des billets pour voir jouer l’équipe de Suisse.
Equipe de Suisse coupe du monde 2014
Gardiens : Diego Benaglio (Wolfsburg, ALL), Roman Bürki (Grasshopper), Yann Sommer (Bâle)
Défenseurs : Johan Djourou (Hambourg/ALL), Michael Lang (Grasshopper), Stephan Lichtsteiner (Juventus/ITA), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg/ALL), Fabian Schär (Bâle), Philippe Senderos (Valence/ESP), Steve von Bergen (Young Boys), Reto Ziegler (Sassuolo/ITA).
Milieux : Tranquillo Barnetta (Eintracht Francfort/ALL), Valon Behrami (Naples/ITA), Blerim Dzemaili (Naples/ITA), Gelson Fernandes (Fribourg/ALL), Gökhan Inler (Naples/ITA), Xherdan Shaqiri (Bayern Munich/ALL), Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach/ALL).
Attaquants : Josip Drmic (Leverkusen/ALL), Mario Gavranovic (FC Zurich), Admir Mehmedi (Fribourg/ALL), Haris Seferovic (Real Sociedad/ESP), Valentin Stocker (Bâle).
Effectif équipe de Suisse sélections 2013
N° | Pos | Nom | Date de naissance | Sélections | Buts | Club |
1 | GB | Diego Benaglio | 8 septembre 1983 (30 ans) | 54 | 0 | Allemagne VfL Wolfsbourg |
12 | GB | Marco Wölfli | 22 août 1982 (31 ans) | 11 | 0 | Drapeau de la Suisse Young Boys |
21 | GB | Yann Sommer | 17 décembre 1988 (24 ans) | 5 | 0 | Drapeau de la Suisse FC Bâle |
3 | DF | Reto Ziegler | 16 janvier 1986 (27 ans) | 34 | 1 | Italie Sassuolo |
4 | DF | Philippe Senderos | 14 février 1985 (28 ans) | 52 | 5 | Angleterre Fulham |
5 | DF | Steve Von Bergen | 10 juin 1983 (30 ans) | 39 | 0 | Suisse Young Boys |
6 | DF | Michael Lang | 8 février 1991 (22 ans) | 4 | 1 | Suisse Grasshopper Club Zurich |
20 | DF | Fabian Lustenberger | 2 mai 1988 (25 ans) | 1 | 0 | Allemagne Hertha Berlin |
22 | DF | Fabian Schär | 12 décembre 1991 (21 ans) | 5 | 3 | Suisse FC Bâle |
7 | ML | Tranquillo Barnetta | 22 mai 1985 (28 ans) | 72 | 10 | Allemagne Eintracht Francfort |
8 | ML | Gökhan Inler Capitaine | 27 juin 1984 (29 ans) | 70 | 6 | Italie Naples |
10 | ML | Granit Xhaka | 27 septembre 1992 (21 ans) | 23 | 4 | Allemagne Borussia Mönchengladbach |
14 | ML | Valentin Stocker | 12 avril 1989 (24 ans) | 21 | 3 | Drapeau de la Suisse FC Bâle |
15 | ML | Blerim Džemaili | 12 avril 1986 (27 ans) | 31 | 1 | Italie Naples |
16 | ML | Gelson Fernandes | 2 septembre 1986 (27 ans) | 46 | 2 | Allemagne SC Fribourg |
24 | ML | Pajtim Kasami | 2 juin 1992 (21 ans) | 2 | 1 | Angleterre Fulham |
9 | AT | Haris Seferovic’ | 22 février 1992 (21 ans) | 9 | 1 | Espagne Real Sociedad |
17 | AT | Mario Gavranovic’ | 24 novembre 1989 (24 ans) | 9 | 4 | Drapeau de la Suisse FC Zurich |
18 | AT | Admir Mehmedi | 16 mars 1991 (22 ans) | 18 | 1 | Allemagne SC Fribourg |
19 | AT | Josip Drmic’ | 8 août 1992 (21 ans) | 4 | 0 | Allemagne 1. FC Nuremberg |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !