Coupe du monde : bilan du premier tour

Voici quelques chiffres sur ce premier tour de poules de la coupe du monde 2014, concernant les buteurs, passeurs, équipes qui marquent des buts…

Stats générales de buts, carton et temps de jeu

2,9 buts par match

contre 2,3 en 2010

 

2,7 cartons jaunes

contre 3,8 en 2010

 

386 passes en moyenne

contre 353 en 2010

55,4 minutes de jeu en moyenne

contre 69,8 en 2010

 Les meilleures équipes

Plus grand nombre de buts

L’équipe des Pays-Bas avec 10 buts marqués (autant dans le cours du jeu). La moyenne du tournoi est à 4.

Meilleure attaque

La France avec 62 tirs et 7 buts marqués. En moyenne, les équipes du tournoi sont à 36,8

Meilleurs passeurs

L’Allemagne avec 1792 passes réussies, soit un taux d’achèvement de 85%. LA moyenne de cette coupe du monde est de 1109 passes

Meilleure défense

Relativement aux buts encaissés, l’Iran a subi 92 tentatives contre 65 en moyenne pour les autres équipes du tournoi

Classement meilleur buteur coupe du monde 2014

Joueurs▴▾ Match(es) joué(s)▴▾ Minutes jouées▴▾ Buts marqués▴▾ Passes décisives▴▾ Penalties marqués▴▾
Thomas MUELLER 3 262 4 1 1
Lionel MESSI 3 243 4 0 0
NEYMAR 3 249 4 0 1
James RODRIGUEZ 3 224 3 2 0
Karim BENZEMA 3 270 3 2 1
Arjen ROBBEN 3 270 3 1 0
Robin VAN PERSIE 2 166 3 0 0
Xherdan SHAQIRI 3 267 3 0 0
Enner VALENCIA 3 270 3 0 0
Memphis DEPAY 2 63 2 1 0
Islam SLIMANI 3 204 2 1 0
Ivan PERISIC 3 258 2 1 0
GERVINHO 3 263 2 1 0
Asamoah GYAN 3 270 2 1 0
Jackson MARTINEZ 2 104 2 0 0
Tim CAHILL 2 159 2 0 0
Wilfried BONY 3 167 2 0 0
Luis SUAREZ 2 178 2 0 0
Mario MANDZUKIC 2 180 2 0 0
Ahmed MUSA 3 245 2 0 0
Andre AYEW 3 261 2 0 0
Clint DEMPSEY 3 267 2 0 0
Juan CUADRADO 3 226 1 3 1
OSCAR 3 264 1 2 0
Olivier GIROUD 3 98 1 1 0
LEE Keunho 3 104 1 1 0
Yacine BRAHIMI 2 148 1 1 0
Abdelmoumene DJABOU 2 150 1 1 0
Mathieu VALBUENA 2 160 1 1 0
Teofilo GUTIERREZ 2 166 1 1 0
Wayne ROONEY 3 194 1 1 0
Oribe PERALTA 3 227 1 1 0
Joel CAMPBELL 3 229 1 1 0
Charles ARANGUIZ 3 244 1 1 0
Eduardo VARGAS 3 254 1 1 0
Edinson CAVANI 3 270 1 1 1
Alexis SANCHEZ 3 270 1 1 0
Keisuke HONDA 3 270 1 1 0
Rafael MARQUEZ 3 270 1 1 0
CRISTIANO RONALDO 3 270 1 1 0
Sofiane FEGHOULI 3 270 1 1 1
Georgios SAMARAS 3 270 1 1 1
Miralem PJANIC 3 270 1 1 0
Leroy FER 1 15 1 0 0
Juan MATA 1 34 1 0 0
FERNANDINHO 1 44 1 0 0
John BROOKS 1 44 1 0 0
Blerim DZEMAILI 2 47 1 0 0
Marcos URENA 3 48 1 0 0
VARELA 2 50 1 0 0
David VILLA 1 56 1 0 0
Javier HERNANDEZ 3 60 1 0 0
Miroslav KLOSE 2 65 1 0 0
Jean BEAUSEJOUR 2 66 1 0 0
Andreas SAMARIS 1 78 1 0 0
Juan QUINTERO 2 83 1 0 0
Avdija VRSAJEVIC 1 90 1 0 0
Jorge VALDIVIA 3 93 1 0 0
Divock ORIGI 3 95 1 0 0
Aleksandr KERZHAKOV 3 101 1 0 0
Haris SEFEROVIC 3 101 1 0 0
Vedad IBISEVIC 3 144 1 0 0
Fernando TORRES 3 144 1 0 0
Mario GOETZE 3 173 1 0 0
Dries MERTENS 3 179 1 0 0
Joel MATIP 2 180 1 0 0
Xabi ALONSO 3 191 1 0 1
Peter ODEMWINGIE 3 191 1 0 0
Marouane FELLAINI 3 205 1 0 0
Mario BALOTELLI 3 209 1 0 0
Moussa SISSOKO 3 213 1 0 0
Claudio MARCHISIO 3 218 1 0 0
Carlo COSTLY 3 220 1 0 0
Admir MEHMEDI 3 224 1 0 0
Ivica OLIC 3 228 1 0 0
Pablo ARMERO 3 236 1 0 0
Jan VERTONGHEN 3 239 1 0 0
Andres GUARDADO 3 243 1 0 0
SON Heungmin 3 247 1 0 0
Blaise MATUIDI 3 247 1 0 0
FRED 3 248 1 0 0
Shinji OKAZAKI 3 249 1 0 0
Mats HUMMELS 3 253 1 0 0
Bryan RUIZ 3 254 1 0 0
Granit XHAKA 3 257 1 0 0
Stefan DE VRIJ 3 257 1 0 0
Daniel STURRIDGE 3 260 1 0 0
Edin DZEKO 3 264 1 0 0
KOO Jacheol 3 270 1 0 0
Rafik HALLICHE 3 270 1 0 0
Oscar DUARTE 3 270 1 0 0
Marcos ROJO 3 270 1 0 0
Alexander KOKORIN 3 270 1 0 0
Reza GHOOCHANNEJAD 3 270 1 0 0
Jermaine JONES 3 270 1 0 0
Mile JEDINAK 3 270 1 0 1
NANI 3 270 1 0 0
Diego GODIN 3 270 1 0 0
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.