Classement NB III - Southwest - Hongrie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagykanizsai ULE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | WWWLW |
2 | Ferencváros II | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | WDWWW |
3 | Kaposvar | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | WWLWW |
4 | Iváncsa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | WLWWW |
5 | Pécsi MFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | LWWLL |
6 | Siofok | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | WDWWD |
7 | Paksi SE II | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | LLLDW |
8 | Majosi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | WLWWL |
9 | Dunaharaszti MTK | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | WLWWD |
10 | Főnix | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | LWLLW |
11 | Bonyhád Völgység | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | WWLLL |
12 | MTK Budapest II | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | LLWLD |
13 | Szekszárd | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | LDLWL |
14 | PTE-PEAC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | LWLLL |
15 | Gárdony | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | LLLLD |
16 | Dunaföldvár | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 | -17 | LDLDL |
Résultats NB III - Southwest - Hongrie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 08 septembre 2024 | ||
Siofok | 1 - 0 Stade : Révész Géza utcai stadion | Pécsi MFC |
Nagykanizsai ULE | 3 - 2 Stade : Olajbányász Sporttelep Arbitre : Z. Maml | MTK Budapest II |
Dunaharaszti MTK | 4 - 1 Stade : Dunaharaszti Sportpálya | Főnix |
Szekszárd | 1 - 2 Stade : Szekszárdi Városi Stadion | Iváncsa |
Kaposvar | 6 - 0 Stade : Rákóczi Stadion | Gárdony |
PTE-PEAC | 1 - 2 Stade : PMFC Stadion | Bonyhád Völgység |
Majosi | 2 - 0 Stade : Sport úti Pálya | Dunaföldvár |
Paksi SE II | 1 - 2 Stade : Paksi FC Stadion Arbitre : P. Fehérvári | Ferencváros II |
dimanche 01 septembre 2024 | ||
Dunaföldvár | 1 - 1 Stade : Dunaföldvár FC Sporttelep | Siofok |
Pécsi MFC | 2 - 0 Stade : PMFC Stadion | Dunaharaszti MTK |
MTK Budapest II | 2 - 3 Stade : Sándor Károly Labdarúgó Akadémia Arbitre : J. Bálint | Kaposvar |
Iváncsa | 2 - 3 Stade : Iváncsai Sportpálya | Nagykanizsai ULE |
Gárdony | 0 - 1 Stade : Agárd Parkerdő Sportpálya | PTE-PEAC |
Bonyhád Völgység | 1 - 0 Stade : Sport úti Pálya | Majosi |
Főnix | 3 - 2 Stade : Főnix Park | Paksi SE II |
Ferencváros II | 1 - 1 Stade : FTC Utánpótlás Centrum | Szekszárd |
mercredi 28 août 2024 | ||
Siofok | 2 - 0 Stade : Révész Géza utcai stadion | Bonyhád Völgység |
PTE-PEAC | 0 - 2 Stade : PMFC Stadion Arbitre : V. Hartung | MTK Budapest II |
Majosi | 4 - 2 Stade : Majosi SE Sporttelep | Gárdony |
Dunaharaszti MTK | 2 - 1 Stade : Dunaharaszti Sportpálya | Dunaföldvár |
Calendrier NB III - Southwest - Hongrie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Ferencváros II | 09:00 FTC Utánpótlás Centrum | Dunaharaszti MTK |
MTK Budapest II | 09:00 Sándor Károly Labdarúgó Akadémia | Iváncsa |
Paksi SE II | 09:00 Paksi FC Stadion | Szekszárd |
Főnix | 14:00 Főnix Park | Siofok |
Pécsi MFC | 14:00 PMFC Stadion | Majosi |
Dunaföldvár | 14:00 Dunaföldvár FC Sporttelep | PTE-PEAC |
Bonyhád Völgység | 14:00 Sport úti Pálya | Kaposvar |
Gárdony | 14:00 Agárd Parkerdő Sportpálya | Nagykanizsai ULE |
dimanche 29 septembre 2024 | ||
Siofok | 14:00 Révész Géza utcai stadion | Ferencváros II |
Szekszárd | 14:00 Szekszárdi Városi Stadion | MTK Budapest II |
Kaposvar | 14:00 Rákóczi Stadion | Dunaföldvár |
Nagykanizsai ULE | 14:00 Olajbányász Sporttelep | Bonyhád Völgység |
Iváncsa | 14:00 Iváncsai Sportpálya | Gárdony |
Dunaharaszti MTK | 14:00 Dunaharaszti Sportpálya | Paksi SE II |
Majosi | 14:00 Sport úti Pálya | Főnix |
PTE-PEAC | 14:00 PMFC Stadion | Pécsi MFC |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Paksi SE II | 09:00 Paksi FC Stadion | Siofok |
Ferencváros II | 09:00 FTC Utánpótlás Centrum | Majosi |
Dunaharaszti MTK | 11:00 Dunaharaszti Sportpálya | Szekszárd |
Főnix | 11:00 Főnix Park | PTE-PEAC |