Classement Ligi kuu Bara - Tanzanie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 34 | 5 | 29 | WWWWW |
2 | Young Africans | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 36 | 6 | 30 | WWWWW |
3 | Azam | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | WWLWW |
4 | Singida Big Stars | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | LLLWL |
5 | Kitayosce | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | LDWWD |
6 | Singida Fountain Gate | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | LWWWL |
7 | Mashujaa | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | LLDDD |
8 | JKT Tanzania | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | -2 | LLDDD |
9 | Dodoma Jiji | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | WLLLW |
10 | KMC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | DWDLL |
11 | Coastal Union | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | DDLWD |
12 | Namungo | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | WDWDL |
13 | Tanzania Prisons | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | -10 | WLLDL |
14 | Pamba Jiji | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 16 | -9 | LLDWL |
15 | Kagera Sugar | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | -13 | LLDDD |
16 | KenGold | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 29 | -18 | LLLLD |
Résultats Ligi kuu Bara - Tanzanie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 02 février 2025 | ||
Kitayosce | 0 - 3 Stade : Ali Hassan Mwinyi Stadium | Simba |
samedi 01 février 2025 | ||
Young Africans | 4 - 0 Stade : KMC Stadium | Kagera Sugar |
dimanche 29 décembre 2024 | ||
Coastal Union | 1 - 1 Stade : Sheikh Amri Abeid Memorial Stadium | KMC |
Young Africans | 5 - 0 Stade : KMC Stadium | Singida Big Stars |
samedi 28 décembre 2024 | ||
Dodoma Jiji | 3 - 1 Stade : Jamhuri Stadium | Mashujaa |
Singida Fountain Gate | 0 - 1 Stade : Liti Stadium | Simba |
vendredi 27 décembre 2024 | ||
Azam | 3 - 1 Stade : Azam Complex Stadium | JKT Tanzania |
jeudi 26 décembre 2024 | ||
Tanzania Prisons | 1 - 0 Stade : Sokoine Stadium | Pamba Jiji |
mercredi 25 décembre 2024 | ||
Dodoma Jiji | 0 - 4 Stade : Jamhuri Stadium | Young Africans |
Singida Big Stars | 1 - 2 Stade : Kwaraa Stadium | Namungo |
mardi 24 décembre 2024 | ||
Simba | 1 - 0 Stade : KMC Stadium | JKT Tanzania |
Singida Fountain Gate | 2 - 1 Stade : Liti Stadium | KenGold |
dimanche 22 décembre 2024 | ||
Young Africans | 4 - 0 Stade : KMC Stadium | Tanzania Prisons |
samedi 21 décembre 2024 | ||
Kagera Sugar | 2 - 5 Stade : Kaitaba Stadium | Simba |
vendredi 20 décembre 2024 | ||
Namungo | 0 - 0 Stade : Majaliwa Stadium | JKT Tanzania |
jeudi 19 décembre 2024 | ||
Young Africans | 3 - 2 Stade : KMC Stadium | Mashujaa |
mercredi 18 décembre 2024 | ||
Simba | 2 - 0 Stade : KMC Stadium | KenGold |
mardi 17 décembre 2024 | ||
Azam | 2 - 0 Stade : Azam Complex Stadium | Singida Big Stars |
Kitayosce | 1 - 1 Stade : Ali Hassan Mwinyi Stadium | Coastal Union |
lundi 16 décembre 2024 | ||
KMC | 1 - 0 Stade : KMC Stadium | Pamba Jiji |
Calendrier Ligi kuu Bara - Tanzanie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 05 février 2025 | ||
Kitayosce | 11:00 Ali Hassan Mwinyi Stadium | Namungo |
Young Africans | 13:15 KMC Stadium | KenGold |
Dodoma Jiji | 16:00 Jamhuri Stadium | Pamba Jiji |
jeudi 06 février 2025 | ||
Tanzania Prisons | 11:00 Sokoine Stadium | Mashujaa |
Singida Big Stars | 13:15 Kwaraa Stadium | Simba |
Azam | 16:00 Azam Complex Stadium | KMC |
vendredi 07 février 2025 | ||
Coastal Union | 13:00 Sheikh Amri Abeid Memorial Stadium | JKT Tanzania |
Singida Fountain Gate | 13:00 Liti Stadium | Kagera Sugar |
dimanche 09 février 2025 | ||
Pamba Jiji | 13:00 CCM Kirumba Stadium | Azam |
Namungo | 16:00 Majaliwa Stadium | Dodoma Jiji |
lundi 10 février 2025 | ||
KenGold | 11:00 Sokoine Stadium | Singida Big Stars |
KMC | 13:15 KMC Stadium | Singida Fountain Gate |
JKT Tanzania | 13:15 Isamuhyo Stadium | Young Africans |
mardi 11 février 2025 | ||
Simba | 13:00 KMC Stadium | Tanzania Prisons |
Mashujaa | 13:00 Lake Tanganyika Stadium | Coastal Union |
Kagera Sugar | 16:00 Kaitaba Stadium | Kitayosce |
jeudi 13 février 2025 | ||
JKT Tanzania | 13:00 Isamuhyo Stadium | Singida Fountain Gate |
vendredi 14 février 2025 | ||
Kitayosce | 11:00 Ali Hassan Mwinyi Stadium | KenGold |
KMC | 13:15 KMC Stadium | Young Africans |
Tanzania Prisons | 13:15 Sokoine Stadium | Namungo |
