Classement League One - Angleterre 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 80 | 37 | 24 | 8 | 5 | 69 | 32 | 37 | WWWWW |
| 2 | Cardiff | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 73 | 39 | 34 | WDLWL |
| 3 | Bolton | 65 | 37 | 17 | 14 | 6 | 55 | 38 | 17 | DWWDD |
| 4 | Bradford | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 47 | 41 | 6 | LWWLW |
| 5 | Stevenage | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 40 | 37 | 3 | WLWWL |
| 6 | Huddersfield | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | DWLWL |
| 7 | Stockport County | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 48 | 46 | 2 | LLLWL |
| 8 | Reading | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 | 49 | 6 | DLWWD |
| 9 | Wycombe | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 | 41 | 12 | LLWWW |
| 10 | Plymouth | 53 | 37 | 16 | 5 | 16 | 56 | 53 | 3 | DWWLW |
| 11 | Luton | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 48 | 46 | 2 | WDLDD |
| 12 | Barnsley | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 58 | 58 | 0 | DDWLW |
| 13 | AFC Wimbledon | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 50 | -4 | LWWDW |
| 14 | Peterborough | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 51 | 51 | 0 | LDDLL |
| 15 | Mansfield Town | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 39 | 3 | DWDDL |
| 16 | Burton Albion | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | WLDLW |
| 17 | Doncaster | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 40 | 59 | -19 | WDLLW |
| 18 | Exeter City | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 47 | -7 | LLLDL |
| 19 | Leyton Orient | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 60 | -11 | WWLLW |
| 20 | Wigan | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 50 | -12 | WLDWL |
| 21 | Blackpool | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 43 | 61 | -18 | LLDLD |
| 22 | Rotherham | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 50 | -15 | DLDWL |
| 23 | Northampton | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 31 | 50 | -19 | LLDLL |
| 24 | Port Vale | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 46 | -20 | DLDWD |
Meilleurs buteurs League One 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Ballard20 ans - Leyton Orient |
18 buts (1 pén.) | 30 matchs / 2585 min. |
| 2 | K. Wootton29 ans - Stockport County |
16 buts (0 pén.) | 35 matchs / 3086 min. |
| 3 | J. Marriott31 ans - Reading |
16 buts (0 pén.) | 23 matchs / 1754 min. |
| 4 | J. Wareham22 ans - Exeter City |
16 buts (2 pén.) | 37 matchs / 2811 min. |
| 5 | D. McGoldrick38 ans - Barnsley |
14 buts (0 pén.) | 31 matchs / 2055 min. |
| 6 | A. Fletcher30 ans - Blackpool |
14 buts (1 pén.) | 35 matchs / 2671 min. |
| 7 | D. Keillor-Dunn28 ans - Barnsley |
13 buts (0 pén.) | 24 matchs / 1986 min. |
| 8 | J. Beesley29 ans - Burton Albion |
13 buts (3 pén.) | 36 matchs / 3199 min. |
| 9 | L. Tolaj24 ans - Plymouth |
13 buts (4 pén.) | 22 matchs / 1873 min. |
| 10 | J. Reid31 ans - Stevenage |
13 buts (4 pén.) | 34 matchs / 2598 min. |
Top passeurs décisifs League One 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Cleary21 ans - Barnsley |
12 passes d. | 31 matchs / 1991 min. |
| 2 | O. Tanner23 ans - Cardiff |
11 passes d. | 20 matchs / 1344 min. |
| 3 | L. Wing30 ans - Reading |
10 passes d. | 37 matchs / 3266 min. |
| 4 | I. Niskanen28 ans - Exeter City |
10 passes d. | 37 matchs / 3330 min. |
| 5 | A. Cozier-Duberry20 ans - Bolton |
8 passes d. | 28 matchs / 2277 min. |
| 6 | O. O'Neill22 ans - Leyton Orient |
8 passes d. | 30 matchs / 2278 min. |
| 7 | L. Molyneux27 ans - Doncaster |
7 passes d. | 35 matchs / 2961 min. |
| 8 | J. Diamond25 ans - Stockport County |
7 passes d. | 35 matchs / 2543 min. |
| 9 | F. Murray26 ans - Wigan |
7 passes d. | 35 matchs / 2844 min. |
| 10 | M. Boateng23 ans - Plymouth |
7 passes d. | 37 matchs / 3303 min. |
Résultats League One - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 14 mars 2026 | ||
| Mansfield Town | 2 - 2 Stade : One Call Stadium Arbitre : M. Woods | Barnsley |
| Exeter City | 0 - 4 Stade : St James Park Arbitre : B. Speedie | Cardiff |
| Reading | 2 - 2 Stade : Select Car Leasing Stadium Arbitre : S. Stockbridge | Plymouth |
| Wigan | 2 - 0 Stade : The Brick Community Stadium Arbitre : A. Humphries | Bradford |
| Port Vale | 0 - 0 Stade : Vale Park Arbitre : T. Parsons | Huddersfield |
| Doncaster | 2 - 1 Stade : Eco-Power Stadium Arbitre : C. Brook | Blackpool |
| Leyton Orient | 2 - 1 Stade : Brisbane Road Arbitre : R. Madley | Peterborough |
| Wycombe | 1 - 2 Stade : Adams Park Arbitre : C. Hicks | Luton |
| Northampton | 0 - 2 Stade : Sixfields Stadium Arbitre : L. Swabey | Burton Albion |
| Stevenage | 1 - 0 Stade : Lamex Stadium Arbitre : D. Bourne | AFC Wimbledon |
| Rotherham | 2 - 2 Stade : Aesseal New York Stadium Arbitre : J. Oldham | Bolton |
| Lincoln | 3 - 1 Stade : LNER stadium Arbitre : C. Breakspear | Stockport County |
| mercredi 11 mars 2026 | ||
| Port Vale | 0 - 2 Stade : Vale Park Arbitre : P. Howard | Bradford |
| AFC Wimbledon | 4 - 1 Stade : The Cherry Red Records Stadium Arbitre : L. Swabey | Blackpool |
| mardi 10 mars 2026 | ||
| Exeter City | 0 - 1 Stade : St James Park Arbitre : Carl Brook, England | Lincoln |
| Wigan | 0 - 3 Stade : The Brick Community Stadium Arbitre : Scott Oldham, England | Plymouth |
| Mansfield Town | 1 - 0 Stade : One Call Stadium Arbitre : Thomas Parsons, England | Reading |
| Stevenage | 1 - 2 Stade : Lamex Stadium Arbitre : Charles Breakspear, England | Leyton Orient |
| Doncaster | 1 - 1 Stade : Eco-Power Stadium Arbitre : Andrew Humphries, England | Luton |
| Barnsley | 1 - 1 Stade : Oakwell Arbitre : Will Finnie, England | Cardiff |
Calendrier League One - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| mardi 17 mars 2026 | ||
| Huddersfield | 19:45 John Smit | Lincoln |
| Cardiff | 19:45 Cardiff City Stadium | Wycombe |
| Bolton | 19:45 Toughsheet Community Stadium | Doncaster |
| Burton Albion | 19:45 Pirelli Stadium | Reading |
| AFC Wimbledon | 19:45 The Cherry Red Records Stadium | Leyton Orient |
| Bradford | 19:45 Valley Parade | Mansfield Town |
| Peterborough | 19:45 Weston Homes Stadium | Rotherham |
| Blackpool | 19:45 Bloomfield Road | Port Vale |
| Plymouth | 19:45 Home Park | Stevenage |
| Luton | 19:45 Kenilworth Road | Exeter City |
| Stockport County | 19:45 Edgeley Park | Northampton |
| Barnsley | 20:00 Oakwell | Wigan |
| samedi 21 mars 2026 | ||
| Cardiff | 12:30 Cardiff City Stadium | Blackpool |
| Luton | 12:30 Kenilworth Road | Stockport County |
| Wigan | 15:00 The Brick Community Stadium | Exeter City |
| Barnsley | 15:00 Oakwell | Doncaster |
| Burton Albion | 15:00 Pirelli Stadium | Bradford |
| AFC Wimbledon | 15:00 The Cherry Red Records Stadium | Peterborough |
| Port Vale | 15:00 Vale Park | Bolton |
| Plymouth | 15:00 Home Park | Huddersfield |
