
Retrouvez ici la liste de tous les joueurs blessés ou suspendus dans l’équipe Nice, qui évolue dans le championnat de France de football. Vous retrouvez pas mal d’informations concernant les joueurs de Nice pour la saison 2024-2025 :
- Quels joueurs niçois sont suspendus ? Quels sont les joueurs blessés de l’équipe OGC Nice ? Retrouvez grâce à foot-actu.com et son partenaire les informations sur quels joueurs sont suspendus ou blessés à Nice
Blessures OGC Nice et suspensions Nice
Joueur | Raison de l'absence | Date de l'absence |
---|---|---|
M. Bard | Suite carton rouge | dimanche 18 août 2024 |
J. Boga | Blessure à la cuisse | dimanche 18 août 2024 |
S. Diop | Blessure | dimanche 18 août 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 18 août 2024 |
J. Boga | Blessure à la cuisse | dimanche 25 août 2024 |
S. Diop | Blessure | dimanche 25 août 2024 |
G. Laborde | Blessure | dimanche 25 août 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 25 août 2024 |
S. Diop | Blessure | dimanche 1 septembre 2024 |
G. Laborde | Blessure | dimanche 1 septembre 2024 |
T. Louchet | Blessure | dimanche 1 septembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 1 septembre 2024 |
M. Sanson | Blessure | dimanche 1 septembre 2024 |
M. Bombito | Suite carton rouge | samedi 14 septembre 2024 |
H. Boudaoui | Blessure au genou | samedi 14 septembre 2024 |
G. Laborde | Blessure au pied | samedi 14 septembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | samedi 14 septembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | samedi 14 septembre 2024 |
G. Laborde | Blessure au pied | vendredi 20 septembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | vendredi 20 septembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | vendredi 20 septembre 2024 |
G. Laborde | Blessure au pied | mercredi 25 septembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | mercredi 25 septembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | mercredi 25 septembre 2024 |
J. Boga | Blessure à la jambe | mercredi 25 septembre 2024 |
H. Boudaoui | Blessure au genou | mercredi 25 septembre 2024 |
M. Bard | Blessure à la cheville | jeudi 3 octobre 2024 |
G. Laborde | Blessure au pied | jeudi 3 octobre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 3 octobre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 3 octobre 2024 |
M. Bard | Blessure à la cheville | dimanche 6 octobre 2024 |
G. Laborde | Blessure au pied | dimanche 6 octobre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 6 octobre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 6 octobre 2024 |
M. Cho | Blessure à la cuisse | dimanche 20 octobre 2024 |
Dante | Cumul cartons jaunes | dimanche 20 octobre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 20 octobre 2024 |
T. Ndombele | Hip Injury | dimanche 20 octobre 2024 |
M. Bard | Blessure à la cheville | dimanche 20 octobre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure musculaire | dimanche 20 octobre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 20 octobre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 24 octobre 2024 |
T. Ndombele | Hip Injury | jeudi 24 octobre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 24 octobre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure musculaire | jeudi 24 octobre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 27 octobre 2024 |
T. Ndombele | Hip Injury | dimanche 27 octobre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure musculaire | dimanche 27 octobre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 27 octobre 2024 |
H. Boudaoui | Blessure à la cuisse | samedi 2 novembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | samedi 2 novembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | samedi 2 novembre 2024 |
H. Boudaoui | Blessure à la cuisse | jeudi 7 novembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 7 novembre 2024 |
P. Rosario | Suite carton rouge | jeudi 7 novembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 7 novembre 2024 |
H. Boudaoui | Blessure à la cuisse | dimanche 10 novembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 10 novembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 10 novembre 2024 |
M. Abdelmonem | Calf Injury | dimanche 24 novembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | dimanche 24 novembre 2024 |
A. Mendy | Blessure à la cheville | dimanche 24 novembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 24 novembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 24 novembre 2024 |
M. Bombito | Cumul cartons jaunes | jeudi 28 novembre 2024 |
S. Diop | Suite carton rouge | jeudi 28 novembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 28 novembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | jeudi 28 novembre 2024 |
J. Clauss | Blessure à la cuisse | jeudi 28 novembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 28 novembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | dimanche 1 décembre 2024 |
M. Bard | Blessure au pied | dimanche 1 décembre 2024 |
J. Clauss | Blessure à la cuisse | dimanche 1 décembre 2024 |
A. Mendy | Blessure à la cheville | dimanche 1 décembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 1 décembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 1 décembre 2024 |
J. Boga | Blessure | dimanche 1 décembre 2024 |
Dante | Blessure | dimanche 1 décembre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure à la cuisse | dimanche 1 décembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | samedi 7 décembre 2024 |
M. Bard | Blessure au pied | samedi 7 décembre 2024 |
J. Clauss | Blessure à la cuisse | samedi 7 décembre 2024 |
Dante | Blessure au genou | samedi 7 décembre 2024 |
A. Mendy | Blessure à la cheville | samedi 7 décembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | samedi 7 décembre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure à la cuisse | samedi 7 décembre 2024 |
V. Orakpo | Hernia | samedi 7 décembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | samedi 7 décembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | jeudi 12 décembre 2024 |
M. Bard | Blessure au pied | jeudi 12 décembre 2024 |
M. Cho | Hamstring Injury | jeudi 12 décembre 2024 |
Dante | Blessure au genou | jeudi 12 décembre 2024 |
A. Mendy | Blessure à la cheville | jeudi 12 décembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 12 décembre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure à la cuisse | jeudi 12 décembre 2024 |
V. Orakpo | Hernia | jeudi 12 décembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 12 décembre 2024 |
M. Abdelmonem | Maladie | jeudi 12 décembre 2024 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | dimanche 15 décembre 2024 |
J. Boga | Blessure musculaire | dimanche 15 décembre 2024 |
M. Cho | Hamstring Injury | dimanche 15 décembre 2024 |
Dante | Blessure au genou | dimanche 15 décembre 2024 |
A. Mendy | Blessure à la cheville | dimanche 15 décembre 2024 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 15 décembre 2024 |
Y. Ndayishimiye | Blessure à la cuisse | dimanche 15 décembre 2024 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 15 décembre 2024 |
M. Abdelmonem | Maladie | dimanche 15 décembre 2024 |
J. Boga | Blessure musculaire | vendredi 3 janvier 2025 |
J. Clauss | Cumul cartons jaunes | vendredi 3 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | vendredi 3 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | vendredi 3 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | vendredi 3 janvier 2025 |
A. Abdi | Blessure à la cuisse | vendredi 3 janvier 2025 |
T. Louchet | Blessure | vendredi 3 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | samedi 11 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | samedi 11 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | samedi 11 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | samedi 11 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | vendredi 17 janvier 2025 |
M. Bombito | Groin Injury | vendredi 17 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | vendredi 17 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | vendredi 17 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | vendredi 17 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | jeudi 23 janvier 2025 |
M. Bombito | Groin Injury | jeudi 23 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 23 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | jeudi 23 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 23 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | dimanche 26 janvier 2025 |
S. Diop | Cumul cartons jaunes | dimanche 26 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 26 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | dimanche 26 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 26 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | jeudi 30 janvier 2025 |
T. Louchet | Cumul cartons jaunes | jeudi 30 janvier 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | jeudi 30 janvier 2025 |
V. Orakpo | Groin Injury | jeudi 30 janvier 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | jeudi 30 janvier 2025 |
P. Rosario | Blessure | jeudi 30 janvier 2025 |
J. Boga | Blessure musculaire | dimanche 2 février 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | dimanche 2 février 2025 |
P. Rosario | Blessure | dimanche 2 février 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | dimanche 2 février 2025 |
T. Moffi | Blessure au genou | samedi 8 février 2025 |
P. Rosario | Blessure | samedi 8 février 2025 |
M. Sanson | Blessure à la cheville | samedi 8 février 2025 |
Joueurs blessés Nice
- Savoir pourquoi le joueur de Nice est blessé (adducteurs, genou, pubalgie, fracture, maladie…). Si l’infirmerie du club OGC Nice est particulièrement remplie, c’est préjudiciable pour les résultats de l’équipe qui ne peut s’appuyer sur une ossature d’équipe stable et solide. Certains joueurs sont absents un ou deux matchs, d’autres quittent les terrains pendant plusieurs semaines ou mois ce qui doit amener l’entraîneur de Nice Franck Haise à adapter sa composition et sa tactique en fonction.
Joueurs suspendus OGC Nice - Suspensions OGC Nice
- Si ce footballeur de Nice sous le coup d’une suspension, vous saurez la date butoir de la suspension. Les suspensions interviennent dans différents cas de figure :
- Lorsqu’un joueur niçois prend un carton rouge direct, il est automatiquement suspendu le match suivant. Selon la gravité des faits, la commission de discipline peut alourdir la sanction
- Si le joueur prend un rouge après deux cartons jaunes, il est automatiquement sous le coup d’une suspension au match suivant. Là encore, la commission de discipline peut alourdir la peine
- Un joueur qui prend 3 cartons jaunes sur une période de 10 matchs officiels est suspendu pour un match.