Retrouvez ici la liste de tous les joueurs blessés ou suspendus dans l’équipe Auxerre, qui évolue dans le championnat de France de football. Vous retrouvez pas mal d’informations concernant les joueurs de Auxerre pour la saison 2025-2026 :
- Quels joueurs auxerrois sont suspendus ? Quels sont les joueurs blessés de l’équipe AJ Auxerre ? Retrouvez grâce à foot-actu.com et son partenaire les informations sur quels joueurs sont suspendus ou blessés à Auxerre
Blessures AJ Auxerre et suspensions Auxerre
| Joueur | Raison de l'absence | Date de l'absence |
|---|---|---|
| Sinaly Diomande | Suspension suite carton rouge | dimanche 17 août 2025 |
| Nathan Buayi-Kiala | Lésion du ligament croisé | dimanche 17 août 2025 |
| Nathan Buayi-Kiala | Lésion du ligament croisé | samedi 23 août 2025 |
| Donovan Leon | Suspension suite carton rouge | samedi 30 août 2025 |
| Sinaly Diomande | Blessure | samedi 30 août 2025 |
| Oussama El Azzouzi | Tension dans la cuisse et les fessiers | samedi 30 août 2025 |
| Nathan Buayi-Kiala | Lésion du ligament croisé | samedi 30 août 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 21 septembre 2025 |
| J. Casimir | Suite carton rouge | dimanche 21 septembre 2025 |
| S. Diomande | Blessure à la cuisse | dimanche 21 septembre 2025 |
| O. El Azzouzi | Blessure au cou | dimanche 21 septembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | samedi 27 septembre 2025 |
| S. Diomande | Blessure à la cuisse | samedi 27 septembre 2025 |
| O. El Azzouzi | Blessure au cou | samedi 27 septembre 2025 |
| F. Oppegard | Suite carton rouge | samedi 27 septembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | samedi 4 octobre 2025 |
| L. Coulibaly | Shoulder Injury | samedi 4 octobre 2025 |
| S. Diomande | Blessure à la cuisse | samedi 4 octobre 2025 |
| O. El Azzouzi | Blessure au cou | samedi 4 octobre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | samedi 4 octobre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 19 octobre 2025 |
| S. Diomande | Blessure à la cuisse | dimanche 19 octobre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 19 octobre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 26 octobre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 26 octobre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | mercredi 29 octobre 2025 |
| S. Mara | Loan agreement | mercredi 29 octobre 2025 |
| G. Mensah | Personal Reasons | mercredi 29 octobre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | mercredi 29 octobre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | samedi 1 novembre 2025 |
| O. El Azzouzi | Blessure | samedi 1 novembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | samedi 1 novembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 9 novembre 2025 |
| L. Coulibaly | Blessure | dimanche 9 novembre 2025 |
| S. Diomande | Suite carton rouge | dimanche 9 novembre 2025 |
| O. El Azzouzi | Blessure | dimanche 9 novembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 9 novembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 23 novembre 2025 |
| L. Coulibaly | Blessure à la cheville | dimanche 23 novembre 2025 |
| E. Owusu | Blessure | dimanche 23 novembre 2025 |
| M. Senaya | Blessure | dimanche 23 novembre 2025 |
| F. Sierralta | Blessure musculaire | dimanche 23 novembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 23 novembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | samedi 29 novembre 2025 |
| L. Coulibaly | Blessure à la cheville | samedi 29 novembre 2025 |
| E. Owusu | Blessure | samedi 29 novembre 2025 |
| M. Senaya | Blessure | samedi 29 novembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | samedi 29 novembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 7 décembre 2025 |
| L. Coulibaly | Blessure à la cheville | dimanche 7 décembre 2025 |
| E. Owusu | Blessure | dimanche 7 décembre 2025 |
| M. Senaya | Blessure | dimanche 7 décembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 7 décembre 2025 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 14 décembre 2025 |
| E. Owusu | Blessure | dimanche 14 décembre 2025 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 14 décembre 2025 |
| C. Akpa | Inactive | dimanche 4 janvier 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 4 janvier 2026 |
| O. El Azzouzi | Suite carton rouge | dimanche 4 janvier 2026 |
| D. Namaso | International duty | dimanche 4 janvier 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | dimanche 4 janvier 2026 |
| L. Sinayoko | International duty | dimanche 4 janvier 2026 |
| T. Siwe | Blessure au genou | dimanche 4 janvier 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | samedi 17 janvier 2026 |
| G. Mensah | Cumul cartons jaunes | samedi 17 janvier 2026 |
| E. Owusu | Cumul cartons jaunes | samedi 17 janvier 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | samedi 17 janvier 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | vendredi 23 janvier 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | vendredi 23 janvier 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 1 février 2026 |
| R. Matondo | Coup | dimanche 1 février 2026 |
| M. Senaya | Cumul cartons jaunes | dimanche 1 février 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | dimanche 1 février 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 8 février 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | dimanche 8 février 2026 |
| N. Buayi-Kiala | Blessure au genou | dimanche 15 février 2026 |
| O. El Azzouzi | Blessure | dimanche 15 février 2026 |
| D. Namaso | Cumul cartons jaunes | dimanche 15 février 2026 |
| F. Sierralta | Blessure | dimanche 15 février 2026 |
| T. Siwe | Blessure | dimanche 15 février 2026 |
Joueurs blessés Auxerre
- Savoir pourquoi le joueur de Auxerre est blessé (adducteurs, genou, pubalgie, fracture, maladie…). Si l’infirmerie du club AJ Auxerre est particulièrement remplie, c’est préjudiciable pour les résultats de l’équipe qui ne peut s’appuyer sur une ossature d’équipe stable et solide. Certains joueurs sont absents un ou deux matchs, d’autres quittent les terrains pendant plusieurs semaines ou mois ce qui doit amener l’entraîneur de Auxerre Christophe Pélissier à adapter sa composition et sa tactique en fonction.
Joueurs suspendus AJ Auxerre - Suspensions AJ Auxerre
- Si ce footballeur de Auxerre sous le coup d’une suspension, vous saurez la date butoir de la suspension. Les suspensions interviennent dans différents cas de figure :
- Lorsqu’un joueur auxerrois prend un carton rouge direct, il est automatiquement suspendu le match suivant. Selon la gravité des faits, la commission de discipline peut alourdir la sanction
- Si le joueur prend un rouge après deux cartons jaunes, il est automatiquement sous le coup d’une suspension au match suivant. Là encore, la commission de discipline peut alourdir la peine
- Un joueur qui prend 3 cartons jaunes sur une période de 10 matchs officiels est suspendu pour un match.
