Retrouvez ici la liste de tous les joueurs blessés ou suspendus dans l’équipe Lens, qui évolue dans le championnat de France de football. Vous retrouvez pas mal d’informations concernant les joueurs de Lens pour la saison 2025-2026 :
- Quels joueurs sont suspendus ? Quels sont les joueurs blessés de l’équipe RC Lens ? Retrouvez grâce à foot-actu.com et son partenaire les informations sur quels joueurs sont suspendus ou blessés à Lens
Blessures RC Lens et suspensions Lens
| Joueur | Raison de l'absence | Date de l'absence |
|---|---|---|
| Jonathan Gradit | Suspension suite carton rouge | samedi 16 août 2025 |
| Jhoanner Stalin Chavez Quinter | Participation peu probable | samedi 16 août 2025 |
| Remy Labeau Lascary | Participation peu probable | samedi 16 août 2025 |
| Jhoanner Stalin Chavez Quinter | Participation peu probable | vendredi 29 août 2025 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cheville | samedi 20 septembre 2025 |
| D. Machado | Blessure au genou | samedi 20 septembre 2025 |
| A. Bermont | International duty | dimanche 28 septembre 2025 |
| D. Machado | Blessure au genou | dimanche 28 septembre 2025 |
| F. Sylla | International duty | dimanche 28 septembre 2025 |
| A. Bermont | International duty | samedi 4 octobre 2025 |
| J. Gradit | Suite carton rouge | samedi 4 octobre 2025 |
| D. Machado | Blessure au genou | samedi 4 octobre 2025 |
| F. Sylla | International duty | samedi 4 octobre 2025 |
| A. Bermont | International duty | dimanche 19 octobre 2025 |
| I. Ganiou | Suite carton rouge | dimanche 19 octobre 2025 |
| D. Machado | Blessure au genou | dimanche 19 octobre 2025 |
| F. Sylla | International duty | dimanche 19 octobre 2025 |
| F. Sylla | Blessure | dimanche 19 octobre 2025 |
| A. Bermont | Blessure | samedi 25 octobre 2025 |
| H. Ojediran | Inactive | samedi 25 octobre 2025 |
| F. Sylla | Blessure | samedi 25 octobre 2025 |
| K. Antonio | Blessure | mercredi 29 octobre 2025 |
| A. Bermont | Blessure | mercredi 29 octobre 2025 |
| F. Sylla | Blessure | mercredi 29 octobre 2025 |
| K. Antonio | Blessure | dimanche 2 novembre 2025 |
| J. Gradit | Cumul cartons jaunes | samedi 22 novembre 2025 |
| D. Machado | Blessure | samedi 22 novembre 2025 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | dimanche 30 novembre 2025 |
| M. Guilavogui | Suite carton rouge | dimanche 30 novembre 2025 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 6 décembre 2025 |
| M. Guilavogui | Suite carton rouge | samedi 6 décembre 2025 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | samedi 6 décembre 2025 |
| D. Machado | Inactive | samedi 6 décembre 2025 |
| A. Thomasson | Cumul cartons jaunes | samedi 6 décembre 2025 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | dimanche 14 décembre 2025 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | dimanche 14 décembre 2025 |
| R. Aguilar | Blessure musculaire | vendredi 2 janvier 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 2 janvier 2026 |
| A. Haidara | International duty | vendredi 2 janvier 2026 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | vendredi 2 janvier 2026 |
| M. Sangare | International duty | vendredi 2 janvier 2026 |
| A. Bermont | Coup | samedi 17 janvier 2026 |
| O. Edouard | Coup | samedi 17 janvier 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 17 janvier 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 17 janvier 2026 |
| A. Haidara | Manque de forme physique | samedi 17 janvier 2026 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | samedi 17 janvier 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | samedi 24 janvier 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 24 janvier 2026 |
| M. Guilavogui | Blessure | samedi 24 janvier 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 24 janvier 2026 |
| A. Haidara | Manque de forme physique | samedi 24 janvier 2026 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | samedi 24 janvier 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | vendredi 30 janvier 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 30 janvier 2026 |
| M. Guilavogui | Cumul cartons jaunes | vendredi 30 janvier 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 30 janvier 2026 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | vendredi 30 janvier 2026 |
| A. Masuaku | Blessure à la cheville | vendredi 30 janvier 2026 |
| A. Bulatovic | Inactive | samedi 7 février 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 7 février 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 7 février 2026 |
| Jhoanner Chavez | Blessure à la cuisse | samedi 7 février 2026 |
| R. Aguilar | Suite carton rouge | samedi 14 février 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | samedi 14 février 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | samedi 14 février 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 14 février 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 14 février 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | samedi 21 février 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | samedi 21 février 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 21 février 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 21 février 2026 |
| M. Sangare | Hip Injury | samedi 21 février 2026 |
| R. Aguilar | Blessure | vendredi 27 février 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 27 février 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | vendredi 27 février 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 27 février 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 27 février 2026 |
| R. Aguilar | Blessure | dimanche 8 mars 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | dimanche 8 mars 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | dimanche 8 mars 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | dimanche 8 mars 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | dimanche 8 mars 2026 |
| A. Masuaku | Suite carton rouge | dimanche 8 mars 2026 |
| W. Said | Blessure | dimanche 8 mars 2026 |
| A. Saint-Maximin | Blessure au mollet | dimanche 8 mars 2026 |
| R. Aguilar | Blessure au mollet | samedi 14 mars 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | samedi 14 mars 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | samedi 14 mars 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 14 mars 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 14 mars 2026 |
| A. Masuaku | Suite carton rouge | samedi 14 mars 2026 |
| W. Said | Déchirure aux ischio-jambiers | samedi 14 mars 2026 |
| A. Saint-Maximin | Blessure au mollet | samedi 14 mars 2026 |
| R. Aguilar | Blessure au mollet | vendredi 20 mars 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 20 mars 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | vendredi 20 mars 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 20 mars 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 20 mars 2026 |
| A. Masuaku | Suite carton rouge | vendredi 20 mars 2026 |
| W. Said | Déchirure aux ischio-jambiers | vendredi 20 mars 2026 |
| R. Aguilar | Blessure au mollet | samedi 4 avril 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | samedi 4 avril 2026 |
| S. Baidoo | Blessure musculaire | samedi 4 avril 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | samedi 4 avril 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | samedi 4 avril 2026 |
| A. Masuaku | Inactive | samedi 4 avril 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 17 avril 2026 |
| N. Celik | Inactive | vendredi 17 avril 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 17 avril 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 17 avril 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 24 avril 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 24 avril 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 24 avril 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 17 avril 2026 |
| N. Celik | Inactive | vendredi 17 avril 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 17 avril 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 17 avril 2026 |
| K. Antonio | Blessure au pied | vendredi 24 avril 2026 |
| J. Gradit | Blessure à la cuisse | vendredi 24 avril 2026 |
| R. Gurtner | Blessure musculaire | vendredi 24 avril 2026 |
Joueurs blessés Lens
- Savoir pourquoi le joueur de Lens est blessé (adducteurs, genou, pubalgie, fracture, maladie…). Si l’infirmerie du club RC Lens est particulièrement remplie, c’est préjudiciable pour les résultats de l’équipe qui ne peut s’appuyer sur une ossature d’équipe stable et solide. Certains joueurs sont absents un ou deux matchs, d’autres quittent les terrains pendant plusieurs semaines ou mois ce qui doit amener l’entraîneur de Lens Pierre Sage à adapter sa composition et sa tactique en fonction.
Joueurs suspendus RC Lens - Suspensions RC Lens
- Si ce footballeur de Lens sous le coup d’une suspension, vous saurez la date butoir de la suspension. Les suspensions interviennent dans différents cas de figure :
- Lorsqu’un joueur prend un carton rouge direct, il est automatiquement suspendu le match suivant. Selon la gravité des faits, la commission de discipline peut alourdir la sanction
- Si le joueur prend un rouge après deux cartons jaunes, il est automatiquement sous le coup d’une suspension au match suivant. Là encore, la commission de discipline peut alourdir la peine
- Un joueur qui prend 3 cartons jaunes sur une période de 10 matchs officiels est suspendu pour un match.
