Classement WK-League - Corée du Sud 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hwacheon KSPO | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 49 | 27 | 22 | WWWDW |
2 | Suwon FMC | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 31 | 16 | LWWWW |
3 | Gyeongju | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 54 | 36 | 18 | WDWWL |
4 | Incheon Red Angels | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 36 | 25 | 11 | LLLWD |
5 | Gumi Sportstoto | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 31 | 30 | 1 | WDWDD |
6 | Seoul | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 44 | -11 | WLLLL |
7 | Boeun Sangmu | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 45 | -21 | LDLLW |
8 | Changnyeong | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 11 | 47 | -36 | LDLLL |
Résultats WK-League - Corée du Sud 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 09 novembre 2024 | ||
Hwacheon KSPO | 2 - 1 Stade : Hwacheon Stadium | Suwon FMC |
mardi 05 novembre 2024 | ||
Suwon FMC | 2 - 0 Stade : Suwon Sports Complex | Hwacheon KSPO |
jeudi 26 septembre 2024 | ||
Gumi Sportstoto | 4 - 2 Stade : Sejong Civic Stadium | Boeun Sangmu |
Incheon Red Angels | 0 - 1 Stade : Namdong Rugby Stadium | Seoul |
Changnyeong | 0 - 4 Stade : Changning Sports Park | Hwacheon KSPO |
Gyeongju | 2 - 0 Stade : Gyeongju Sports Complex artificial | Suwon FMC |
jeudi 19 septembre 2024 | ||
Hwacheon KSPO | 2 - 0 Stade : Hwacheon Stadium | Seoul |
Gumi Sportstoto | 0 - 0 Stade : Sejong Civic Stadium | Changnyeong |
Incheon Red Angels | 0 - 1 Stade : Namdong Rugby Stadium | Suwon FMC |
Boeun Sangmu | 2 - 2 Stade : Mungyeong Public Stadium | Gyeongju |
jeudi 12 septembre 2024 | ||
Hwacheon KSPO | 2 - 1 Stade : Hwacheon Stadium | Incheon Red Angels |
Gyeongju | 5 - 0 Stade : Gyeongju Sports Complex artificial | Changnyeong |
Suwon FMC | 1 - 0 Stade : Suwon Sports Complex | Boeun Sangmu |
Seoul | 0 - 1 Stade : Sangam Auxiliary Stadium | Gumi Sportstoto |
jeudi 05 septembre 2024 | ||
Gyeongju | 4 - 3 Stade : Gyeongju Sports Complex artificial | Seoul |
Gumi Sportstoto | 1 - 1 Stade : Sejong Civic Stadium | Hwacheon KSPO |
Changnyeong | 0 - 2 Stade : Changning Sports Park | Suwon FMC |
mercredi 04 septembre 2024 | ||
Incheon Red Angels | 3 - 2 Stade : Namdong Rugby Stadium | Boeun Sangmu |
jeudi 29 août 2024 | ||
Hwacheon KSPO | 4 - 2 Stade : Hwacheon Stadium | Gyeongju |
Suwon FMC | 2 - 0 Stade : Suwon Sports Complex | Seoul |
Calendrier WK-League - Corée du Sud 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
