Classement Turquie - Süper Lig
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 |
2 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
3 | Adana Demirspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | +9 | 14 |
4 | Besiktas | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
6 | Kasımpaşa | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 12 |
7 | Hatayspor | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 11 |
8 | Rizespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
9 | Kayserispor | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
10 | Antalyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
11 | Konyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | +0 | 9 |
12 | Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13 | Alanyaspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14 | Ankaragücü | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
15 | Fatih Karagümrük | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
17 | Pendikspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
18 | Istanbul Basak… | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
19 | İstanbulspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
20 | Samsunspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Calendrier Turquie - Süper Lig
vendredi 6 octobre 2023 | ||
Alanyaspor | 19:00 | Fatih Karagümrük |
Adana Demirspor | 19:00 | Trabzonspor |
samedi 7 octobre 2023 | ||
Pendikspor | 12:30 | Sivasspor |
Ankaragücü | 15:00 | Kayserispor |
Istanbul Basak… | 18:00 | Gaziantep FK |
Antalyaspor | 18:00 | Galatasaray |
dimanche 8 octobre 2023 | ||
Rizespor | 12:30 | Samsunspor |
Besiktas | 15:00 | İstanbulspor |
Kasımpaşa | 18:00 | Fenerbahce |
Hatayspor | 18:00 | Konyaspor |
samedi 21 octobre 2023 | ||
Kayserispor | 12:30 | Rizespor |
Gaziantep FK | 15:00 | Antalyaspor |
Konyaspor | 15:00 | Pendikspor |
Galatasaray | 18:00 | Besiktas |
dimanche 22 octobre 2023 | ||
Sivasspor | 12:30 | Kasımpaşa |
İstanbulspor | 15:00 | Ankaragücü |
Samsunspor | 18:00 | Istanbul Basak… |
Fenerbahce | 18:00 | Hatayspor |
lundi 23 octobre 2023 | ||
Trabzonspor | 19:00 | Alanyaspor |
Fatih Karagümrük | 19:00 | Adana Demirspor |
Résultats Turquie - Süper Lig
lundi 2 octobre 2023 | ||
Kayserispor | 0 - 0 | Istanbul Basak… |
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Konyaspor | 0 - 2 | Besiktas |
Adana Demirspor | 4 - 0 | Alanyaspor |
Fenerbahce | 5 - 0 | Rizespor |
Fatih Karagümrük | 2 - 3 | Kasımpaşa |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Galatasaray | 2 - 1 | Ankaragücü |
İstanbulspor | 1 - 2 | Antalyaspor |
Trabzonspor | 2 - 1 | Pendikspor |
Sivasspor | 0 - 0 | Hatayspor |
vendredi 29 septembre 2023 | ||
Samsunspor | 1 - 2 | Gaziantep FK |
jeudi 28 septembre 2023 | ||
Fenerbahce | 4 - 0 | Istanbul Basak… |
mercredi 27 septembre 2023 | ||
Adana Demirspor | 4 - 2 | Besiktas |
mardi 26 septembre 2023 | ||
İstanbulspor | 0 - 1 | Galatasaray |
lundi 25 septembre 2023 | ||
Hatayspor | 3 - 2 | Trabzonspor |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Alanyaspor | 0 - 1 | Fenerbahce |
Kasımpaşa | 2 - 1 | Adana Demirspor |
Besiktas | 2 - 1 | Kayserispor |
Ankaragücü | 1 - 1 | Konyaspor |