Classement Third NL - Sjever - Croatie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polet | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | WWWWW |
2 | Bilogora 91 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | LWWWW |
3 | Varteks Varaždin | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 31 | 14 | 17 | WWWWW |
4 | Pitomača | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | WWWLD |
5 | Graničar Kotoriba | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | LWLDL |
6 | Rudar Mursko Središće | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | LWLLD |
7 | Podravina Ludbreg | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | WLLDD |
8 | Nedelišće | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | WLLLL |
9 | Dinamo Domašinec | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 13 | 5 | LWLWW |
10 | Graničar Đurđevac | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | LLWDW |
11 | Medjimurje Cakovec | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | DWWLW |
12 | Koprivnica | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | LLWDW |
13 | Dinamo Predavac | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 38 | -12 | WLLLW |
14 | Garić Garešnica | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | WWLLL |
15 | Virovitica | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 40 | -27 | LLLWL |
16 | Slatina | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 38 | -29 | DLLDL |
Résultats Third NL - Sjever - Croatie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Dinamo Predavac | 3 - 0 Stade : Igralište Brana | Virovitica |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Garić Garešnica | 3 - 0 Stade : Nogometni Igralište Garešnica | Graničar Đurđevac |
Slatina | 2 - 2 Stade : Stadion Antuna Tone Butorca | Medjimurje Cakovec |
Bilogora 91 | 1 - 2 Stade : Igralište NK Bilogora 91 | Podravina Ludbreg |
Graničar Kotoriba | 1 - 3 Stade : Sportski Park Kotoriba | Polet |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Podravina Ludbreg | 1 - 3 Stade : Igralište NK Podravina | Garić Garešnica |
Pitomača | 3 - 0 Stade : Stadion Pitomača | Slatina |
Koprivnica | 1 - 2 Stade : Gradski Stadion | Graničar Kotoriba |
Polet | 3 - 1 Stade : Stadion NK Polet | Dinamo Domašinec |
Graničar Đurđevac | 2 - 4 Stade : ŠRC Vlado Leščan Duspe | Varteks Varaždin |
Rudar Mursko Središće | 2 - 3 Stade : Stadion Mursko Središće | Bilogora 91 |
Virovitica | 1 - 5 Stade : Stadion NK Virovitica | Nedelišće |
Medjimurje Cakovec | 3 - 1 Stade : Stadion SRC Mladost | Dinamo Predavac |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Dinamo Predavac | 2 - 4 Stade : Igralište Brana | Pitomača |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Graničar Đurđevac | 1 - 0 Stade : ŠRC Vlado Leščan Duspe | Koprivnica |
Varteks Varaždin | 2 - 1 Stade : Stadion NK Sloboda | Podravina Ludbreg |
Dinamo Domašinec | 2 - 0 Stade : Stadion Dinamo Domašinec | Graničar Kotoriba |
Nedelišće | 1 - 3 Stade : Stadion SRC Mladost | Medjimurje Cakovec |
Bilogora 91 | 3 - 2 Stade : Igralište NK Bilogora 91 | Virovitica |
Garić Garešnica | 0 - 2 Stade : Nogometni Igralište Garešnica | Rudar Mursko Središće |
Calendrier Third NL - Sjever - Croatie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 15 février 2025 | ||
Varteks Varaždin | 13:30 Stadion NK Sloboda | Koprivnica |
Dinamo Domašinec | 13:30 Stadion Dinamo Domašinec | Pitomača |
Nedelišće | 13:30 Stadion SRC Mladost | Rudar Mursko Središće |
samedi 22 février 2025 | ||
Koprivnica | 13:30 Gradski Stadion | Polet |
Nedelišće | 13:30 Sportsko Rekreacijski Centar Trate | Podravina Ludbreg |
Slatina | 13:30 Stadion Antuna Tone Butorca | Virovitica |
Dinamo Domašinec | 13:30 Stadion Dinamo Domašinec | Medjimurje Cakovec |
Bilogora 91 | 13:30 Igralište NK Bilogora 91 | Graničar Đurđevac |
Graničar Kotoriba | 13:30 Sportski Park Kotoriba | Pitomača |
Garić Garešnica | 13:30 Nogometni Igralište Garešnica | Varteks Varaždin |
dimanche 23 février 2025 | ||
Dinamo Predavac | 13:30 Igralište Brana | Rudar Mursko Središće |
samedi 01 mars 2025 | ||
Medjimurje Cakovec | 13:30 Stadion SRC Mladost | Graničar Kotoriba |
Pitomača | 13:30 Stadion Pitomača | Polet |
Graničar Đurđevac | 13:30 ŠRC Vlado Leščan Duspe | Nedelišće |
Podravina Ludbreg | 13:30 Igralište NK Podravina | Dinamo Predavac |
Rudar Mursko Središće | 13:30 Stadion Mursko Središće | Slatina |
Varteks Varaždin | 13:30 Stadion NK Sloboda | Bilogora 91 |
Virovitica | 13:30 Stadion NK Virovitica | Dinamo Domašinec |
Garić Garešnica | 13:30 Nogometni Igralište Garešnica | Koprivnica |
samedi 08 mars 2025 | ||
Koprivnica | 14:30 Gradski Stadion | Pitomača |
