Classement Third League - Southeast - Bulgarie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chernomorets 1919 Burgas | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 58 | 2 | 56 | WWWWW |
2 | Spartak Plovdiv | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 58 | 12 | 46 | WWWWW |
3 | Yambol 1915 | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | WLWWW |
4 | Lokomotiv Plovdiv II | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | WWLLW |
5 | Rozova dolina | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | WWDWL |
6 | Maritsa Plovdiv | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | WLDWL |
7 | Sayana Haskovo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | LLWWW |
8 | Zagorets | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | LWDLW |
9 | Gigant Saedinenie | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 | LLLWL |
10 | FK Svilengrad | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 32 | 0 | LWWWW |
11 | Atletik Kuklen | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 30 | -9 | LWLWL |
12 | Sozopol | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | LWDWL |
13 | Maritsa Milevo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | WWLLL |
14 | Sekirovo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | WLWLW |
15 | Levski Karlovo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 32 | -10 | LLWLW |
16 | Asenovets | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 37 | -21 | LLLLL |
17 | Dimitrovgrad | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 | WWLLL |
18 | Rodopa Smolyan | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | WLLLL |
19 | Botev Plovdiv III | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 33 | -20 | LDDLW |
20 | Karnobat | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 71 | -58 | LLLLL |
Résultats Third League - Southeast - Bulgarie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 30 novembre 2024 | ||
Spartak Plovdiv | 5 - 1 Stade : Vekta complex | FK Svilengrad |
Sekirovo | 2 - 0 Stade : Stadion Peter Parchevich | Atletik Kuklen |
Maritsa Plovdiv | 1 - 0 Stade : Stadion Maritsa | Sozopol |
Levski Karlovo | 2 - 3 Stade : Stadion Vasil Levski | Rozova dolina |
Yambol 1915 | 1 - 0 Stade : Stadion Tundzha | Gigant Saedinenie |
Rodopa Smolyan | 2 - 1 Stade : Stadion Septemvri | Zagorets |
Sayana Haskovo | 0 - 2 Stade : Stadion Dimitar Kanev | Lokomotiv Plovdiv II |
Karnobat | 0 - 7 Stade : Gradski stadion | Maritsa Milevo |
Botev Plovdiv III | 0 - 2 Stade : Stadion Manole | Dimitrovgrad |
Asenovets | 0 - 6 Stade : Stadion Sokol | Chernomorets 1919 Burgas |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Lokomotiv Plovdiv II | 3 - 0 Stade : Plovdiv Stadium | Yambol 1915 |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Gigant Saedinenie | 1 - 2 Stade : Gradski Stadion | Spartak Plovdiv |
Dimitrovgrad | 5 - 0 Stade : Stadion Minyor | Karnobat |
Chernomorets 1919 Burgas | 5 - 0 Stade : Stadion Ivan Pritargov | Levski Karlovo |
FK Svilengrad | 4 - 1 Stade : Stadion Kolodruma | Sekirovo |
Atletik Kuklen | 3 - 1 Stade : Stadion Kuklen | Asenovets |
Maritsa Milevo | 2 - 1 Stade : Stadion Maritsa Milevo | Sayana Haskovo |
Rozova dolina | 2 - 0 Stade : Stadion Sevtopolis | Rodopa Smolyan |
Zagorets | 1 - 0 Stade : Stadion Zagorets | Maritsa Plovdiv |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Rodopa Smolyan | 0 - 2 Stade : Stadion Septemvri | Chernomorets 1919 Burgas |