Classement Third League - Southeast - Bulgarie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chernomorets 1919 Burgas | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | WWWWW |
2 | Yambol 1915 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | WWWWL |
3 | Gigant Saedinenie | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | DWWDD |
4 | Maritsa Plovdiv | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | LLWWW |
5 | Spartak Plovdiv | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | WWWWD |
6 | Rozova dolina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | WWLLD |
7 | Lokomotiv Plovdiv II | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | LWWDD |
8 | Sayana Haskovo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | WWLWD |
9 | Zagorets | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | WLLLW |
10 | Rodopa Smolyan | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | WDDDL |
11 | Maritsa Milevo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | LLDWD |
12 | Dimitrovgrad | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | WWDLD |
13 | Sozopol | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | LLLDL |
14 | Atletik Kuklen | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | DWLDD |
15 | Levski Karlovo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | WLDLW |
16 | Asenovets | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | LDLDW |
17 | FK Svilengrad | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | LLLLW |
18 | Sekirovo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | LWDDL |
19 | Botev Plovdiv III | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | LLDDL |
20 | Karnobat | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | LLLLL |
Résultats Third League - Southeast - Bulgarie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 14 septembre 2024 | ||
Sozopol | 0 - 1 Stade : Gradski stadion | Sayana Haskovo |
Botev Plovdiv III | 0 - 2 Stade : Nikola Shterev-Starika Complex | Yambol 1915 |
Rozova dolina | 2 - 0 Stade : Stadion Sevtopolis | Maritsa Milevo |
Zagorets | 4 - 0 Stade : Stadion Zagorets | Karnobat |
FK Svilengrad | 0 - 1 Stade : Stadion Kolodruma | Dimitrovgrad |
Chernomorets 1919 Burgas | 4 - 0 Stade : Stadion Ivan Pritargov | Lokomotiv Plovdiv II |
Maritsa Plovdiv | 0 - 2 Stade : Stadion Maritsa | Spartak Plovdiv |
Levski Karlovo | 3 - 0 Stade : Stadion Vasil Levski | Asenovets |
Rodopa Smolyan | 2 - 0 Stade : Stadion Septemvri | Sekirovo |
Atletik Kuklen | 1 - 1 Stade : Stadion Kuklen | Gigant Saedinenie |
mercredi 11 septembre 2024 | ||
Karnobat | 0 - 4 Stade : Gradski stadion | Atletik Kuklen |
dimanche 08 septembre 2024 | ||
Lokomotiv Plovdiv II | 4 - 0 Stade : Plovdiv Stadium | Atletik Kuklen |
Spartak Plovdiv | 4 - 2 Stade : Vekta complex | Botev Plovdiv III |
samedi 07 septembre 2024 | ||
Maritsa Milevo | 0 - 1 Stade : Stadion Maritsa Milevo | Chernomorets 1919 Burgas |
Karnobat | 1 - 3 Stade : Gradski stadion | Rozova dolina |
Asenovets | 1 - 1 Stade : Stadion Shipka | Rodopa Smolyan |
Sekirovo | 3 - 0 Stade : Stadion Peter Parchevich | Maritsa Plovdiv |
Sayana Haskovo | 1 - 0 Stade : Stadion Dimitar Kanev | Zagorets |
Yambol 1915 | 3 - 0 Stade : Stadion Tundzha | Sozopol |
Dimitrovgrad | 2 - 0 Stade : Stadion Minyor | Levski Karlovo |
Calendrier Third League - Southeast - Bulgarie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 20 septembre 2024 | ||
FK Svilengrad | 14:00 Stadion Kolodruma | Atletik Kuklen |
samedi 21 septembre 2024 | ||
Dimitrovgrad | 14:00 Stadion Minyor | Asenovets |
Sekirovo | 14:00 Stadion Peter Parchevich | Levski Karlovo |
Spartak Plovdiv | 14:00 Vekta complex | Rodopa Smolyan |
Yambol 1915 | 14:00 Stadion Tundzha | Maritsa Plovdiv |
Sayana Haskovo | 14:00 Stadion Dimitar Kanev | Botev Plovdiv III |
Karnobat | 14:00 Gradski stadion | Sozopol |
Maritsa Milevo | 14:00 Stadion Maritsa Milevo | Zagorets |
Gigant Saedinenie | 14:00 Gradski Stadion | Chernomorets 1919 Burgas |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Lokomotiv Plovdiv II | 14:00 Plovdiv Stadium | Rozova dolina |
samedi 28 septembre 2024 | ||
Atletik Kuklen | 14:00 Stadion Kuklen | Dimitrovgrad |
Asenovets | 14:00 Stadion Shipka | Sekirovo |
Levski Karlovo | 14:00 Stadion Vasil Levski | Spartak Plovdiv |
Rodopa Smolyan | 14:00 Stadion Septemvri | Yambol 1915 |
Maritsa Plovdiv | 14:00 Stadion Maritsa | Sayana Haskovo |
Botev Plovdiv III | 14:00 Nikola Shterev-Starika Complex | Karnobat |
Zagorets | 14:00 Stadion Zagorets | Lokomotiv Plovdiv II |
Rozova dolina | 14:00 Stadion Sevtopolis | Gigant Saedinenie |
Chernomorets 1919 Burgas | 14:00 Stadion Ivan Pritargov | FK Svilengrad |
Sozopol | 15:00 Gradski stadion | Maritsa Milevo |