Classement Third League - Northeast - Bulgarie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Septemvri Tervel | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | WWWWW |
2 | Benkovski Isperih | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | WLDWL |
3 | Chernomorets Balchik | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | DWWWD |
4 | Chernolomets 1919 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | DWWLW |
5 | Ludogorets III | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 5 | 26 | WWWDD |
6 | Aksakovo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | WLWLW |
7 | Cherno more II | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | LWLDL |
8 | Dorostol | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | WLDLW |
9 | Shumen 2007 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | LWLDW |
10 | Riltsi | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | WLDLD |
11 | Spartak Varna II | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | LDDWL |
12 | Fratria II | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 29 | -18 | DLWDL |
13 | Ustrem Donchevo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | -12 | DWDDL |
14 | Botev Novi Pazar | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | LLWLD |
15 | Svetkavitsa Targovishte | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | LLLDL |
16 | Kubrat | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 40 | -32 | LLLLL |
Résultats Third League - Northeast - Bulgarie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
jeudi 24 octobre 2024 | ||
Cherno more II | 0 - 1 Stade : Cherno More Sports Complex | Aksakovo |
Chernomorets Balchik | 2 - 2 Stade : Gradski stadion | Fratria II |
dimanche 20 octobre 2024 | ||
Chernomorets Balchik | 2 - 0 Stade : Gradski stadion | Botev Novi Pazar |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Septemvri Tervel | 3 - 0 Stade : Gradski stadion | Fratria II |
Aksakovo | 0 - 1 Stade : Aksakovo stadium | Dorostol |
Benkovski Isperih | 3 - 0 Stade : Stadion Branichevo | Svetkavitsa Targovishte |
Shumen 2007 | 0 - 1 Stade : Stadion Panayot Volov | Cherno more II |
Riltsi | 5 - 1 Stade : Stadion kv. Riltsi | Kubrat |
Spartak Varna II | 0 - 4 Stade : Stadion Lokomotiv | Ludogorets III |
Ustrem Donchevo | 1 - 1 Stade : Stadion Sgurta | Chernolomets 1919 |
mercredi 16 octobre 2024 | ||
Septemvri Tervel | 2 - 0 Stade : Gradski stadion | Benkovski Isperih |
samedi 12 octobre 2024 | ||
Svetkavitsa Targovishte | 1 - 2 Stade : Stadion Dimitar Burkov | Shumen 2007 |
Fratria II | 2 - 1 Stade : Stadion Staro Oryahovo | Kubrat |
Dorostol | 0 - 1 Stade : Stadion Dorostol | Chernomorets Balchik |
Ustrem Donchevo | 2 - 0 Stade : Stadion Sgurta | Riltsi |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Chernomorets Balchik | 2 - 0 Stade : Gradski stadion | Cherno more II |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Kubrat | 1 - 6 Stade : Gradski stadion | Ludogorets III |
Spartak Varna II | 1 - 1 Stade : Stadion Lokomotiv | Dorostol |
Riltsi | 1 - 1 Stade : Stadion kv. Riltsi | Fratria II |
Septemvri Tervel | 5 - 0 Stade : Gradski stadion | Botev Novi Pazar |
Calendrier Third League - Northeast - Bulgarie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 02 novembre 2024 | ||
Chernolomets 1919 | 12:00 Stadion Stamo Kostov | Riltsi |
Dorostol | 12:00 Stadion Dorostol | Shumen 2007 |
Ludogorets III | 12:00 Sporten tsentar Ludogorets | Chernomorets Balchik |
Svetkavitsa Targovishte | 12:00 Stadion Dimitar Burkov | Ustrem Donchevo |
dimanche 03 novembre 2024 | ||
Botev Novi Pazar | 12:00 Stadion Botev | Aksakovo |
Kubrat | 12:00 Gradski stadion | Septemvri Tervel |
Cherno more II | 12:00 Cherno More Sports Complex | Benkovski Isperih |
Fratria II | 12:00 Stadion Staro Oryahovo | Spartak Varna II |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Riltsi | 12:00 Stadion kv. Riltsi | Septemvri Tervel |
Aksakovo | 12:00 Aksakovo stadium | Ludogorets III |
Benkovski Isperih | 12:00 Stadion Branichevo | Dorostol |
Spartak Varna II | 12:00 Stadion Lokomotiv | Kubrat |
Shumen 2007 | 12:00 Stadion Panayot Volov | Botev Novi Pazar |
Chernolomets 1919 | 12:00 Stadion Stamo Kostov | Svetkavitsa Targovishte |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Ustrem Donchevo | 12:00 Stadion Sgurta | Cherno more II |
mercredi 13 novembre 2024 | ||
Botev Novi Pazar | 12:00 Stadion Botev | Spartak Varna II |
Chernolomets 1919 | 12:00 Stadion Stamo Kostov | Benkovski Isperih |
Ludogorets III | 12:00 Sporten tsentar Ludogorets | Septemvri Tervel |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Svetkavitsa Targovishte | 12:00 Stadion Dimitar Burkov | Riltsi |
Septemvri Tervel | 12:00 Gradski stadion | Spartak Varna II |