Classement Slovaquie - Super Liga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenčín | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 |
2 | Podbrezová | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 |
3 | Dukla Banská B… | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 15 |
4 | Zilina | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
5 | DAC 1904 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
6 | Slovan Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 |
7 | Spartak Trnava | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
8 | Ružomberok | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
9 | Skalica | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 |
10 | FC Košice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 |
11 | Zlaté Moravce | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 2 |
12 | Zemplín Michalovce | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Calendrier Slovaquie - Super Liga
vendredi 29 septembre 2023 | ||
Zilina | 17:30 | Skalica |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Trenčín | 18:00 | Dukla Banská B… |
Ružomberok | 18:00 | Zemplín Michalovce |
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Podbrezová | 17:30 | FC Košice |
Zlaté Moravce | 18:00 | Slovan Bratislava |
DAC 1904 | 18:00 | Spartak Trnava |
vendredi 6 octobre 2023 | ||
Ružomberok | 17:30 | Zlaté Moravce |
samedi 7 octobre 2023 | ||
Skalica | 18:00 | FC Košice |
Zemplín Michalovce | 18:00 | Zilina |
dimanche 8 octobre 2023 | ||
DAC 1904 | 17:30 | Podbrezová |
Dukla Banská B… | 18:00 | Spartak Trnava |
Slovan Bratislava | 18:00 | Trenčín |
vendredi 20 octobre 2023 | ||
Zlaté Moravce | 17:30 | Zemplín Michalovce |
samedi 21 octobre 2023 | ||
FC Košice | 18:00 | Dukla Banská B… |
Zilina | 18:00 | DAC 1904 |
Trenčín | 18:00 | Skalica |
Podbrezová | 18:00 | Ružomberok |
dimanche 22 octobre 2023 | ||
Spartak Trnava | 17:30 | Slovan Bratislava |
vendredi 27 octobre 2023 | ||
Podbrezová | 17:30 | Dukla Banská B… |
Résultats Slovaquie - Super Liga
mercredi 27 septembre 2023 | ||
Spartak Trnava | 3 - 0 | FC Košice |
Ružomberok | 1 - 2 | Slovan Bratislava |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Spartak Trnava | 2 - 2 | Ružomberok |
Slovan Bratislava | 2 - 0 | Zilina |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Zemplín Michalovce | 1 - 5 | Podbrezová |
Skalica | 0 - 1 | DAC 1904 |
Dukla Banská B… | 1 - 1 | Zlaté Moravce |
vendredi 22 septembre 2023 | ||
FC Košice | 0 - 3 | Trenčín |
dimanche 17 septembre 2023 | ||
Zlaté Moravce | 1 - 2 | Trenčín |
DAC 1904 | 3 - 1 | Slovan Bratislava |
samedi 16 septembre 2023 | ||
Zilina | 1 - 4 | Dukla Banská B… |
Ružomberok | 1 - 0 | FC Košice |
Zemplín Michalovce | 3 - 4 | Spartak Trnava |
vendredi 15 septembre 2023 | ||
Podbrezová | 1 - 0 | Skalica |
dimanche 3 septembre 2023 | ||
Slovan Bratislava | 3 - 2 | Podbrezová |
Spartak Trnava | 0 - 2 | Zilina |
samedi 2 septembre 2023 | ||
Trenčín | 1 - 0 | DAC 1904 |
Skalica | 2 - 1 | Zemplín Michalovce |
FC Košice | 1 - 0 | Zlaté Moravce |
vendredi 1 septembre 2023 | ||
Dukla Banská B… | 1 - 1 | Ružomberok |