Classement Provincial - West-Vlaanderen - Belgique 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumbeke | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 66 | 18 | 48 | WWWWW |
2 | Sassport Boezinge | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 53 | 17 | 36 | LWWWW |
3 | Zwevegem Sport | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | WWDWD |
4 | Sparta Heestert | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 46 | 35 | 11 | WDWDW |
5 | Racing Waregem | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 | DLWLW |
6 | Wevelgem City | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 36 | -3 | WDWLD |
7 | Marke | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 | 28 | -1 | DDLWL |
8 | Moen | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 43 | -5 | WLWDW |
9 | Varsenare | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | DWLDL |
10 | Bredene | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 41 | -12 | LLLLD |
11 | Jong Male | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 | LWLLL |
12 | Excelsior Zedelgem | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 45 | -15 | LWWDL |
13 | Ardooie | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 | DLLWW |
14 | Houthulst | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 25 | 48 | -23 | WLLLD |
15 | Club Roeselare | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 33 | 43 | -10 | LDDWL |
16 | Oostnieuwkerke | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 56 | -29 | LLLLD |
Résultats Provincial - West-Vlaanderen - Belgique 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 08 février 2025 | ||
Sparta Heestert | 1 - 0 Stade : Sportterrein Heestert Terrain 1 | Excelsior Zedelgem |
Rumbeke | 9 - 0 Stade : Terrein KSV Rumbeke | Oostnieuwkerke |
dimanche 02 février 2025 | ||
Bredene | 0 - 1 Stade : Terrein KSV Bredene | Rumbeke |
Oostnieuwkerke | 0 - 2 Stade : SK Oostnieuwkerke Complex | Jong Male |
Club Roeselare | 3 - 3 Stade : Rodenbachstadion | Marke |
Racing Waregem | 0 - 1 Stade : Mirakelstadion | Zwevegem Sport |
samedi 01 février 2025 | ||
Varsenare | 2 - 1 Stade : Gemeentelijk Sportcomplex Van Caloen | Houthulst |
Sparta Heestert | 3 - 3 Stade : Sportterrein Heestert Terrain 1 | Wevelgem City |
Excelsior Zedelgem | 4 - 1 Stade : Sportstadion De Groene Meersen | Moen |
Sassport Boezinge | 2 - 0 Stade : Terrein Sassport Boezinge | Ardooie |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Marke | 0 - 3 Stade : KFC Marke Terrein 1 | Rumbeke |
Jong Male | 0 - 1 Stade : Jong Male VV Terrein 1 | Wevelgem City |
Ardooie | 0 - 3 Stade : KVC Ardooie Terrain 1 | Sparta Heestert |
Racing Waregem | 2 - 0 Stade : Mirakelstadion | Bredene |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Houthulst | 0 - 6 Stade : Kws Houthulst Terrain 1 | Sassport Boezinge |
Excelsior Zedelgem | 5 - 3 Stade : Sportstadion De Groene Meersen | Oostnieuwkerke |
Moen | 4 - 2 Stade : Sportcomplex Moen | Varsenare |
Zwevegem Sport | 1 - 1 Stade : Terrein Zwevegem Sport | Club Roeselare |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Bredene | 0 - 4 Stade : Terrein KSV Bredene | Zwevegem Sport |
Club Roeselare | 4 - 2 Stade : Rodenbachstadion | Oostnieuwkerke |
Calendrier Provincial - West-Vlaanderen - Belgique 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 15 février 2025 | ||
Zwevegem Sport | 17:00 Terrein Zwevegem Sport | Moen |
Sassport Boezinge | 17:30 Terrein Sassport Boezinge | Sparta Heestert |
Oostnieuwkerke | 18:00 SK Oostnieuwkerke Complex | Wevelgem City |
Excelsior Zedelgem | 18:00 Sportstadion De Groene Meersen | Houthulst |
Varsenare | 18:45 Gemeentelijk Sportcomplex Van Caloen | Rumbeke |
dimanche 16 février 2025 | ||
Racing Waregem | 14:00 Mirakelstadion | Marke |
Club Roeselare | 14:00 Rodenbachstadion | Jong Male |
Bredene | 14:00 Terrein KSV Bredene | Ardooie |
samedi 22 février 2025 | ||
Rumbeke | 18:00 Terrein KSV Rumbeke | Club Roeselare |
Moen | 18:00 Sportcomplex Moen | Bredene |
Houthulst | 18:00 Kws Houthulst Terrain 1 | Zwevegem Sport |
Wevelgem City | 18:00 Stadion Menenstraat | Varsenare |
dimanche 23 février 2025 | ||
Sparta Heestert | 14:00 Sportterrein Heestert Terrain 1 | Racing Waregem |
Ardooie | 14:00 KVC Ardooie Terrain 1 | Oostnieuwkerke |
Jong Male | 14:00 Jong Male VV Terrein 1 | Sassport Boezinge |
Marke | 14:00 KFC Marke Terrein 1 | Excelsior Zedelgem |
samedi 01 mars 2025 | ||
Zwevegem Sport | 17:00 Terrein Zwevegem Sport | Varsenare |
Moen | 18:00 Sportcomplex Moen | Rumbeke |
dimanche 02 mars 2025 | ||
Racing Waregem | 14:00 Mirakelstadion | Club Roeselare |
samedi 08 mars 2025 | ||
Zwevegem Sport | 17:00 Terrein Zwevegem Sport | Ardooie |
