Classement Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saintoise | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 | 16 | 32 | WLWWW |
2 | Saint-Michel | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | DWWLW |
3 | Kosova Schaerbeek | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 26 | 14 | WWDWW |
4 | Suryoyés Bruxellois | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | WLWDW |
5 | Genappe | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 24 | 17 | DDDDD |
6 | Auderghem | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | DDWDD |
7 | Amicii Bruxelles | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | WDWWL |
8 | Jette II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | DLWWL |
9 | Union Lasne-Ohain | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 25 | 1 | LWLDW |
10 | BX Brussels | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | LDLLW |
11 | La Hulpe | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | DWDDW |
12 | Waterloo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 | LWLLL |
13 | Léopold | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 44 | -21 | DWWLL |
14 | Ixelles | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 37 | -17 | LLLDL |
15 | Saint-Josse | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 47 | -23 | LLLLL |
16 | NSeth Berchem | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 | 50 | -35 | WLLLD |
Résultats Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Saint-Michel | 3 - 1 Stade : Sportcity Terrain 1 | Suryoyés Bruxellois |
Genappe | 1 - 1 Stade : Terrein R.C.S Ways-Genappe | Amicii Bruxelles |
Ixelles | 2 - 3 Stade : Stade Albert Demuyter | Kosova Schaerbeek |
Union Lasne-Ohain | 1 - 0 Stade : Route de Genval | Saintoise |
NSeth Berchem | 1 - 2 Stade : Complexe Sportif de Berchem-Sainte-Agathe | Léopold |
BX Brussels | 0 - 0 Stade : La Roue Terrain 1 | La Hulpe |
Saint-Josse | 0 - 4 Stade : Stade Communal Georges Pètre | Waterloo |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Jette II | 1 - 1 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | Auderghem |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Léopold | 2 - 1 Stade : Complexe Sportif Neerstalle | Saint-Josse |
La Hulpe | 2 - 1 Stade : Terrein 2 Stade Soyer | Union Lasne-Ohain |
Kosova Schaerbeek | 1 - 1 Stade : Stade Chazal | Genappe |
Suryoyés Bruxellois | 2 - 1 Stade : Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Jette II |
Amicii Bruxelles | 1 - 0 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | NSeth Berchem |
Waterloo | 1 - 4 Stade : Complexe Sportif du Joli Bois Terrein 2 | Saint-Michel |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Auderghem | 2 - 0 Stade : Stade Communal Terrein 2 | BX Brussels |
Saintoise | 3 - 0 Stade : Stade René Kiemeer | Ixelles |
dimanche 05 janvier 2025 | ||
Suryoyés Bruxellois | 2 - 2 Stade : Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Union Lasne-Ohain |
La Hulpe | 2 - 2 Stade : Terrein 2 Stade Soyer | Genappe |
Saint-Michel | 2 - 3 Stade : Sportcity Terrain 1 | Jette II |
Amicii Bruxelles | 1 - 0 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | Saint-Josse |
Calendrier Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 05 février 2025 | ||
Waterloo | 19:00 Complexe Sportif du Joli Bois | BX Brussels |
samedi 08 février 2025 | ||
Jette II | 18:30 Stade Communal Jette Terrein 2 | Saintoise |
dimanche 09 février 2025 | ||
Waterloo | 13:30 Complexe Sportif du Joli Bois | Auderghem |
Ixelles | 14:00 Stade Albert Demuyter | Léopold |
Saint-Josse | 14:00 Stade Communal Georges Pètre | Suryoyés Bruxellois |
Union Lasne-Ohain | 14:00 Route de Genval | Amicii Bruxelles |
BX Brussels | 14:00 La Roue Terrain 1 | Kosova Schaerbeek |
Genappe | 14:00 Terrein R.C.S Ways-Genappe | NSeth Berchem |
Saint-Michel | 14:00 Sportcity Terrain 1 | La Hulpe |
samedi 15 février 2025 | ||
Saintoise | 19:00 Stade René Kiemeer | Saint-Michel |
Auderghem | 19:00 Stade Communal | Suryoyés Bruxellois |
dimanche 16 février 2025 | ||
Kosova Schaerbeek | 14:00 Stade Chazal | Jette II |
La Hulpe | 14:00 Terrein 2 Stade Soyer | Waterloo |
Léopold | 14:00 Complexe Sportif Neerstalle | Union Lasne-Ohain |
Genappe | 14:00 Terrein R.C.S Ways-Genappe | Saint-Josse |
NSeth Berchem | 14:00 Complexe Sportif de Berchem-Sainte-Agathe | Ixelles |
Amicii Bruxelles | 14:00 Stade Albert Demuyter | BX Brussels |
samedi 22 février 2025 | ||
Jette II | 18:30 Stade Communal Jette Terrein 2 | Amicii Bruxelles |
dimanche 23 février 2025 | ||
Waterloo | 13:30 Complexe Sportif du Joli Bois | Saintoise |
Ixelles | 14:00 Stade Albert Demuyter | Genappe |
