Classement Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genappe | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | LWWWW |
2 | Saintoise | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | LWDWD |
3 | Saint-Michel | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | DWDWW |
4 | Auderghem | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | WWLWL |
5 | Kosova Schaerbeek | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | WLWWW |
6 | Jette II | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | DWLLW |
7 | Amicii Bruxelles | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | DLLLD |
8 | Suryoyés Bruxellois | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | WWWWL |
9 | Union Lasne-Ohain | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | WWWWL |
10 | BX Brussels | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | DWLDW |
11 | Léopold | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | DDLWL |
12 | Waterloo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | LLLLW |
13 | Saint-Josse | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | LLLDW |
14 | La Hulpe | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | LLWLL |
15 | NSeth Berchem | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | LWLLL |
16 | Ixelles | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | LLLLD |
Résultats Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 26 octobre 2024 | ||
Auderghem | 2 - 0 Stade : Stade Communal Terrein 2 | La Hulpe |
Suryoyés Bruxellois | 3 - 1 Stade : Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Saintoise |
Jette II | 1 - 1 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | Léopold |
dimanche 20 octobre 2024 | ||
Amicii Bruxelles | 0 - 2 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | Jette II |
Genappe | 4 - 0 Stade : Terrein R.C.S Ways-Genappe | Ixelles |
NSeth Berchem | 2 - 3 Stade : Complexe Sportif de Berchem-Sainte-Agathe | Union Lasne-Ohain |
Léopold | 1 - 1 Stade : Complexe Sportif Neerstalle | BX Brussels |
Kosova Schaerbeek | 0 - 1 Stade : Stade Chazal | Saint-Michel |
La Hulpe | 0 - 2 Stade : Terrein 2 Stade Soyer | Suryoyés Bruxellois |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Auderghem | 5 - 0 Stade : Stade Communal Terrein 2 | Saint-Josse |
Saintoise | 3 - 1 Stade : Stade René Kiemeer | Waterloo |
dimanche 13 octobre 2024 | ||
BX Brussels | 2 - 1 Stade : La Roue Terrain 1 | Amicii Bruxelles |
Saint-Michel | 1 - 1 Stade : Sportcity Terrain 1 | Saintoise |
Union Lasne-Ohain | 4 - 0 Stade : Route de Genval | Léopold |
Saint-Josse | 0 - 3 Stade : Stade Communal Georges Pètre | Genappe |
Ixelles | 0 - 1 Stade : Stade Albert Demuyter | NSeth Berchem |
Waterloo | 0 - 1 Stade : Complexe Sportif du Joli Bois Terrein 2 | La Hulpe |
samedi 12 octobre 2024 | ||
Suryoyés Bruxellois | 2 - 1 Stade : Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Auderghem |
Jette II | 1 - 2 Stade : Stade Communal Jette Terrein 2 | Kosova Schaerbeek |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Léopold | 4 - 0 Stade : Complexe Sportif Neerstalle | Ixelles |
Calendrier Provincial - Brabant ACFF - Belgique 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 02 novembre 2024 | ||
Saintoise | 19:00 Stade René Kiemeer | Auderghem |
dimanche 03 novembre 2024 | ||
Ixelles | 14:00 Stade Albert Demuyter | Union Lasne-Ohain |
Kosova Schaerbeek | 14:00 Stade Chazal | Suryoyés Bruxellois |
La Hulpe | 14:00 Terrein 2 Stade Soyer | Saint-Josse |
Léopold | 14:00 Complexe Sportif Neerstalle | Saint-Michel |
Genappe | 14:00 Terrein R.C.S Ways-Genappe | BX Brussels |
NSeth Berchem | 14:00 Complexe Sportif de Berchem-Sainte-Agathe | Jette II |
Amicii Bruxelles | 14:00 Stade Communal Jette Terrein 2 | Waterloo |
mercredi 06 novembre 2024 | ||
Léopold | 19:00 Complexe Sportif Neerstalle | NSeth Berchem |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Waterloo | 13:30 Complexe Sportif du Joli Bois Terrein 2 | Saint-Josse |
Kosova Schaerbeek | 14:00 Stade Chazal | Ixelles |
Suryoyés Bruxellois | 14:00 Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Saint-Michel |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Jette II | 18:30 Stade Communal Jette Terrein 2 | Genappe |
Auderghem | 19:00 Stade Communal | Kosova Schaerbeek |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
BX Brussels | 13:30 La Roue Terrain 1 | Ixelles |
Waterloo | 13:30 Complexe Sportif du Joli Bois | Léopold |
La Hulpe | 14:00 Terrein 2 Stade Soyer | Saintoise |
Saint-Josse | 14:00 Stade Communal Georges Pètre | Union Lasne-Ohain |
Saint-Michel | 14:00 Sportcity Terrain 1 | NSeth Berchem |
Suryoyés Bruxellois | 14:00 Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek | Amicii Bruxelles |