Classement Premier League - Ghana 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibiani Gold Stars | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | WWDWD |
2 | Asante Kotoko | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | DWWWD |
3 | Medeama | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | WLDDW |
4 | Nations | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | WLDWD |
5 | Berekum Chelsea | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | LWDDW |
6 | Samartex | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | WLWDD |
7 | Heart of Lions | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | WLDDD |
8 | Nsoatreman | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | LWLDW |
9 | Bechem United | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | DDWLW |
10 | Vision | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | LDDWL |
11 | Karela | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | DWLDW |
12 | Hearts of Oak | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | LDWDD |
13 | Young Apostles | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | WDLLW |
14 | Basake Holy Stars | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | DLWLL |
15 | Accra Lions | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | DDDLW |
16 | Aduana Stars | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | LWDLL |
17 | Dreams | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 | LDLLL |
18 | Legon Cities | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | DLLLD |
Résultats Premier League - Ghana 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
lundi 28 octobre 2024 | ||
Aduana Stars | 2 - 2 Stade : Agyeman Badu Stadium | Medeama |
dimanche 27 octobre 2024 | ||
Hearts of Oak | 0 - 1 Stade : University Of Ghana Sports Stadium | Bibiani Gold Stars |
Samartex | 1 - 0 Stade : Nsenkyire Sports Arena | Berekum Chelsea |
Bechem United | 0 - 0 Stade : Bechem Park | Karela |
Heart of Lions | 1 - 0 Stade : Kpandu Stadium | Nsoatreman |
Basake Holy Stars | 1 - 1 Stade : Crosby Awuah Memorial Stadium | Asante Kotoko |
Nations | 3 - 0 Stade : Dr. Kwame Kyei Sports Complex | Vision |
Young Apostles | 1 - 0 Stade : Wenchi Sports Stadium | Dreams |
vendredi 25 octobre 2024 | ||
Legon Cities | 0 - 0 Stade : University Of Ghana Sports Stadium | Accra Lions |
dimanche 20 octobre 2024 | ||
Medeama | 1 - 0 Stade : TNA Park | Nations |
Nsoatreman | 2 - 0 Stade : Nana Professor Koromansa II Park | Basake Holy Stars |
Karela | 1 - 0 Stade : Aliu Mahama Sports Stadium | Heart of Lions |
Bibiani Gold Stars | 2 - 0 Stade : Bibiani Park | Aduana Stars |
Berekum Chelsea | 3 - 1 Stade : Golden City Park | Legon Cities |
Asante Kotoko | 1 - 0 Stade : Len Clay Stadium | Samartex |
Dreams | 0 - 0 Stade : Tuba Astro Turf | Hearts of Oak |
Vision | 1 - 1 Stade : Nii Adjei Kraku II Sports Complex | Bechem United |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Accra Lions | 0 - 0 Stade : University Of Ghana Sports Stadium | Young Apostles |
lundi 14 octobre 2024 | ||
Samartex | 2 - 0 Stade : Nsenkyire Sports Arena | Nsoatreman |
dimanche 13 octobre 2024 | ||
Basake Holy Stars | 1 - 0 Stade : Crosby Awuah Memorial Stadium | Karela |
Calendrier Premier League - Ghana 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 30 octobre 2024 | ||
Legon Cities | 19:00 University Of Ghana Sports Stadium | Asante Kotoko |
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Medeama | 18:00 TNA Park | Hearts of Oak |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Accra Lions | 15:00 University Of Ghana Sports Stadium | Samartex |
dimanche 03 novembre 2024 | ||
Asante Kotoko | 15:00 Len Clay Stadium | Heart of Lions |
Berekum Chelsea | 15:00 Golden City Park | Basake Holy Stars |
Karela | 15:00 Aliu Mahama Sports Stadium | Nations |
Legon Cities | 15:00 University Of Ghana Sports Stadium | Young Apostles |
Bibiani Gold Stars | 15:00 Bibiani Park | Dreams |
Nsoatreman | 15:00 Nana Professor Koromansa II Park | Bechem United |
Vision | 15:00 Nii Adjei Kraku II Sports Complex | Aduana Stars |