Classement Perou - Primera División
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | +21 | 42 |
2 | Sporting Cristal | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | +15 | 35 |
3 | Universitario | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | 34 |
4 | Cusco | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 32 |
5 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 27 |
6 | César Vallejo | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 |
7 | Carlos Mannucci | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 27 |
8 | Deportivo Garc… | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 25 |
9 | Melgar | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 25 |
10 | Deportivo Muni… | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 24 |
11 | Cienciano | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 24 |
12 | Atlético Grau | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 23 |
13 | Alianza Atlético | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 23 |
14 | ADT | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | +0 | 21 |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 |
16 | Unión Comercio | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 | 19 |
17 | Deportivo Bina… | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 18 |
18 | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 18 |
19 | Academia Cantolao | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 | 9 |
Calendrier Perou - Primera División
lundi 14 août 2023 | ||
Deportivo Muni… | 20:00 | Atlético Grau |
jeudi 28 septembre 2023 | ||
Unión Comercio | 20:00 | Deportivo Bina… |
vendredi 29 septembre 2023 | ||
César Vallejo | 01:00 | Universitario |
Alianza Lima | 03:30 | Melgar |
Sport Huancayo | 22:00 | Deportivo Muni… |
UTC Cajamarca | 22:00 | Sport Boys |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Cusco | 01:00 | Sporting Cristal |
Cienciano | 22:00 | Atlético Grau |
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Alianza Atlético | 20:00 | Deportivo Garc… |
Academia Cantolao | 22:20 | ADT |
mardi 3 octobre 2023 | ||
Universitario | 03:30 | UTC Cajamarca |
Sporting Cristal | 22:00 | Sport Huancayo |
Sport Boys | 22:15 | Cusco |
mercredi 4 octobre 2023 | ||
Melgar | 01:00 | Carlos Mannucci |
Deportivo Bina… | 03:30 | Alianza Lima |
samedi 7 octobre 2023 | ||
Deportivo Muni… | 20:00 | Cienciano |
Deportivo Garc… | 22:00 | Academia Cantolao |
dimanche 8 octobre 2023 | ||
Atlético Grau | 20:00 | Alianza Atlético |
ADT | 22:20 | Unión Comercio |
Résultats Perou - Primera División
mardi 26 septembre 2023 | ||
Sporting Cristal | 1 - 1 | UTC Cajamarca |
lundi 25 septembre 2023 | ||
Atlético Grau | 0 - 0 | Sport Huancayo |
Deportivo Muni… | 2 - 0 | Cusco |
Deportivo Garc… | 0 - 3 | Cienciano |
Carlos Mannucci | 1 - 2 | Alianza Lima |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Melgar | 3 - 1 | Unión Comercio |
Sport Boys | 0 - 2 | César Vallejo |
ADT | 1 - 0 | Alianza Atlético |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Deportivo Bina… | 1 - 0 | Academia Cantolao |
vendredi 22 septembre 2023 | ||
César Vallejo | 0 - 1 | Sporting Cristal |
jeudi 21 septembre 2023 | ||
Cusco | 0 - 0 | Atlético Grau |
Sport Huancayo | 0 - 0 | Deportivo Garc… |
Universitario | 3 - 0 | Sport Boys |
Cienciano | 2 - 2 | ADT |
mercredi 20 septembre 2023 | ||
UTC Cajamarca | 5 - 1 | Deportivo Muni… |
Unión Comercio | 0 - 0 | Carlos Mannucci |
mardi 19 septembre 2023 | ||
Academia Cantolao | 0 - 1 | Melgar |
Alianza Atlético | 1 - 0 | Deportivo Bina… |
lundi 18 septembre 2023 | ||
Alianza Lima | 3 - 1 | Unión Comercio |