Classement Paraense - Brésil 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | remo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | LDWWD |
| 2 | Paysandu | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | WDWDL |
| 3 | Bragantino PA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | WDWDW |
| 4 | Castanhal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | LWDDD |
| 5 | Tuna Luso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | WLDLW |
| 6 | Águia de Marabá | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | LDWWD |
| 7 | Capitao Poco | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | DDWWD |
| 8 | Santa Rosa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | WWLDW |
| 9 | Cametá | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | WLLWL |
| 10 | Sao Francisco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | LWLLL |
| 11 | Independente PA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | DDLLL |
| 12 | Caeté | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | -7 | LLLLW |
Meilleurs buteurs Paraense 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas36 ans - Paysandu |
6 buts ( pén.) | 11 matchs / 914 min. |
| 2 | Rossi32 ans - Paysandu |
5 buts ( pén.) | 10 matchs / 807 min. |
| 3 | Paulo Rangel40 ans - Castanhal |
5 buts ( pén.) | 8 matchs / 670 min. |
| 4 | Adaílton35 ans - remo |
4 buts ( pén.) | 11 matchs / 345 min. |
| 5 | Édgo24 ans - Tuna Luso |
4 buts ( pén.) | 9 matchs / 615 min. |
| 6 | Dodô31 ans - remo |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 658 min. |
| 7 | Ju29 ans - Capitao Poco |
3 buts ( pén.) | 7 matchs / 614 min. |
| 8 | Pedro Rocha31 ans - remo |
3 buts ( pén.) | 10 matchs / 639 min. |
| 9 | Tiago Bagabem31 ans - Tuna Luso |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 570 min. |
| 10 | Jayme32 ans - Tuna Luso |
3 buts ( pén.) | 8 matchs / 569 min. |
Top passeurs décisifs Paraense 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dodô31 ans - remo |
3 passes d. | 9 matchs / 658 min. |
| 2 | Sávio30 ans - remo |
3 passes d. | 9 matchs / 693 min. |
| 3 | Gabriel Furtado24 ans - Tuna Luso |
3 passes d. | 8 matchs / 563 min. |
| 4 | Germano31 ans - Águia de Marabá |
3 passes d. | 8 matchs / 617 min. |
| 5 | Adaílton35 ans - remo |
2 passes d. | 11 matchs / 345 min. |
| 6 | Felipe Vizeu28 ans - remo |
2 passes d. | 11 matchs / 658 min. |
| 7 | Bryan29 ans - Paysandu |
2 passes d. | 9 matchs / 586 min. |
| 8 | Bruno Limão36 ans - Águia de Marabá |
2 passes d. | 9 matchs / 798 min. |
| 9 | Emerson de Carvalho26 ans - Sao Francisco |
2 passes d. | 3 matchs / 270 min. |
| 10 | Rossi32 ans - Paysandu |
1 passes d. | 10 matchs / 807 min. |
Résultats Paraense - Brésil 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| jeudi 08 mai 2025 | ||
| Paysandu | 2 - 3 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | remo |
| mercredi 02 avril 2025 | ||
| remo | 2 - 1 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Tuna Luso |
| mardi 01 avril 2025 | ||
| Paysandu | 3 - 1 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Águia de Marabá |
| dimanche 30 mars 2025 | ||
| remo | 2 - 0 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Santa Rosa |
| samedi 29 mars 2025 | ||
| Paysandu | 2 - 0 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Capitao Poco |
| dimanche 02 mars 2025 | ||
| Santa Rosa | 1 - 0 Stade : Estadio De Ipixuna do Pará | Sao Francisco |
| Cametá | 1 - 0 Stade : Estádio Municipal Orfelino Martins Valente | remo |
| Tuna Luso | 2 - 1 Stade : Estádio Francisco Vasques | Caeté |
| Independente PA | 1 - 1 Stade : Estádio Municipal Antônio Dias | Capitao Poco |
| Bragantino PA | 2 - 1 Stade : Estádio São Benedito | Águia de Marabá |
| Paysandu | 2 - 0 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Castanhal |
| lundi 24 février 2025 | ||
| Sao Francisco | 2 - 1 Stade : Centro de Treinamento do Castanhal | Tuna Luso |
| dimanche 23 février 2025 | ||
| remo | 1 - 1 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Paysandu |
| Caeté | 0 - 1 Stade : Estadio Municipal Augusto Corrêa | Santa Rosa |
| Capitao Poco | 1 - 1 Stade : Estádio Municipal José Rufino de Souza | Bragantino PA |
| Castanhal | 3 - 1 Stade : Centro de Treinamento do Castanhal | Cametá |
| samedi 22 février 2025 | ||
| Águia de Marabá | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal Zinho de Oliveira | Independente PA |
| lundi 17 février 2025 | ||
| Paysandu | 1 - 0 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Independente PA |
| dimanche 16 février 2025 | ||
| Cametá | 0 - 2 Stade : Estádio Municipal Orfelino Martins Valente | Bragantino PA |
| remo | 1 - 0 Stade : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença | Santa Rosa |
Calendrier Paraense - Brésil 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
