Classement Panama - LPF
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San M… | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 11 | +13 | 33 |
2 | Alianza | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | +8 | 29 |
3 | Tauro | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 11 | +9 | 27 |
4 | Plaza Amador | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 18 | +8 | 26 |
5 | Deportivo del Este | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
6 | Árabe Unido | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | -11 | 10 |
Calendrier Panama - LPF
dimanche 14 août 2022 | ||
Universitario | 23:00 | Independiente |
lundi 15 août 2022 | ||
Atlético Chiriquí | 01:15 | Veraguas United |
jeudi 18 août 2022 | ||
Atlético Chiriquí | 03:00 | Herrera |
samedi 20 août 2022 | ||
Deportivo del Este | 03:00 | Independiente |
Árabe Unido | 23:00 | San Francisco |
dimanche 21 août 2022 | ||
Sporting San M… | 01:15 | Universitario |
Tauro | 03:30 | Herrera |
Veraguas United | 23:00 | Alianza |
lundi 22 août 2022 | ||
Atlético Chiriquí | 01:30 | Plaza Amador |
samedi 27 août 2022 | ||
Plaza Amador | 03:00 | Veraguas United |
Árabe Unido | 23:00 | Independiente |
dimanche 28 août 2022 | ||
Universitario | 01:15 | Deportivo del Este |
Herrera | 03:30 | Sporting San M… |
Tauro | 23:00 | Atlético Chiriquí |
lundi 29 août 2022 | ||
San Francisco | 01:15 | Alianza |
samedi 3 septembre 2022 | ||
San Francisco | 03:00 | Tauro |
Sporting San M… | 23:00 | Veraguas United |
dimanche 4 septembre 2022 | ||
Atlético Chiriquí | 01:15 | Deportivo del Este |
Independiente | 03:30 | Plaza Amador |
Alianza | 23:00 | Herrera |
Résultats Panama - LPF
dimanche 14 août 2022 | ||
Deportivo del Este | 1 - 3 | Sporting San M… |
Alianza | 1 - 3 | Plaza Amador |
samedi 13 août 2022 | ||
Tauro | 1 - 0 | Árabe Unido |
San Francisco | 5 - 0 | Herrera |
jeudi 11 août 2022 | ||
Deportivo del Este | 1 - 1 | Plaza Amador |
Sporting San M… | 3 - 1 | Tauro |
mercredi 10 août 2022 | ||
Alianza | 0 - 3 | Árabe Unido |
Herrera | 2 - 2 | Universitario |
Independiente | 3 - 0 | Atlético Chiriquí |
mardi 9 août 2022 | ||
Veraguas United | 3 - 1 | San Francisco |
lundi 8 août 2022 | ||
Sporting San M… | 0 - 0 | Árabe Unido |
dimanche 7 août 2022 | ||
Deportivo del Este | 2 - 1 | Alianza |
Plaza Amador | 1 - 0 | Tauro |
Herrera | 0 - 5 | Independiente |
samedi 6 août 2022 | ||
Veraguas United | 0 - 3 | Universitario |
San Francisco | 0 - 0 | Atlético Chiriquí |
lundi 1 août 2022 | ||
Atlético Chiriquí | 3 - 2 | Universitario |
dimanche 31 juillet 2022 | ||
Árabe Unido | 2 - 1 | Deportivo del Este |
Plaza Amador | 1 - 1 | Sporting San M… |
Veraguas United | 0 - 0 | Herrera |