Classement Panama - LPF
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San M… | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | 27 |
2 | Plaza Amador | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | +2 | 22 |
3 | Tauro | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | +2 | 22 |
4 | Deportivo del Este | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 |
5 | Árabe Unido | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 12 | +2 | 19 |
6 | Alianza | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 19 |
Calendrier Panama - LPF
samedi 7 octobre 2023 | ||
San Francisco | 03:00 | UMECIT |
Plaza Amador | 23:00 | Deportivo del Este |
dimanche 8 octobre 2023 | ||
Independiente | 01:15 | Herrera |
Alianza | 03:30 | Árabe Unido |
Tauro | 23:00 | Sporting San M… |
lundi 9 octobre 2023 | ||
Atlético Chiriquí | 01:15 | Universitario |
samedi 14 octobre 2023 | ||
Alianza | 03:00 | Plaza Amador |
Árabe Unido | 23:00 | Sporting San M… |
dimanche 15 octobre 2023 | ||
UMECIT | 01:15 | Atlético Chiriquí |
Independiente | 03:30 | San Francisco |
Deportivo del Este | 23:00 | Tauro |
lundi 16 octobre 2023 | ||
Herrera | 01:15 | Universitario |
samedi 21 octobre 2023 | ||
San Francisco | 03:00 | Herrera |
Árabe Unido | 23:00 | Deportivo del Este |
dimanche 22 octobre 2023 | ||
Plaza Amador | 01:15 | Tauro |
Atlético Chiriquí | 03:30 | Independiente |
Universitario | 23:00 | UMECIT |
lundi 23 octobre 2023 | ||
Sporting San M… | 01:15 | Alianza |
Résultats Panama - LPF
lundi 2 octobre 2023 | ||
Universitario | 2 - 1 | Plaza Amador |
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Deportivo del Este | 0 - 2 | San Francisco |
Sporting San M… | 4 - 0 | Atlético Chiriquí |
Alianza | 0 - 1 | UMECIT |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Tauro | 1 - 0 | Herrera |
Árabe Unido | 0 - 1 | Independiente |
lundi 25 septembre 2023 | ||
Herrera | 0 - 0 | Sporting San M… |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Atlético Chiriquí | 1 - 2 | Deportivo del Este |
UMECIT | 0 - 2 | Tauro |
San Francisco | 0 - 2 | Árabe Unido |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Alianza | 1 - 1 | Universitario |
Plaza Amador | 2 - 1 | Independiente |
lundi 18 septembre 2023 | ||
Sporting San M… | 4 - 0 | Universitario |
dimanche 17 septembre 2023 | ||
Deportivo del Este | 2 - 2 | UMECIT |
Herrera | 2 - 1 | Plaza Amador |
Independiente | 1 - 1 | Alianza |
samedi 16 septembre 2023 | ||
Árabe Unido | 2 - 1 | Atlético Chiriquí |
San Francisco | 0 - 0 | Tauro |
lundi 11 septembre 2023 | ||
Universitario | 1 - 2 | Deportivo del Este |