Classement Oberliga - Schleswig-Holstein - Allemagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilia Kiel | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 71 | 25 | 46 | WWWWW |
2 | Heider SV | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | 24 | 34 | DWDWW |
3 | SV Eichede | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 51 | 17 | 34 | WLDWD |
4 | Union Neumünster | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 50 | 26 | 24 | WDWDL |
5 | Eckernförder SV | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 43 | 37 | 6 | LWLDW |
6 | Oldenburger SV | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | 46 | 3 | LLLLD |
7 | Rotenhof | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 45 | 43 | 2 | WDWWD |
8 | Nordmark Satrup | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 | WWWDL |
9 | Eutiner SV | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | DWLDD |
10 | Preußen Reinfeld | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 37 | -7 | WWLDW |
11 | TSB Flensburg | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 | DLLDW |
12 | Eidertal Molfsee | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 63 | -31 | LLLWD |
13 | VfR Neumünster | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 50 | -16 | LLWLL |
14 | Hohenwestedt | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | WDLLL |
15 | Lübeck II | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 54 | -31 | LLLDL |
16 | Dornbreite Lübeck | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 20 | 64 | -44 | LLDLL |
Résultats Oberliga - Schleswig-Holstein - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 07 décembre 2024 | ||
Rotenhof | 4 - 1 Stade : Rasenplatz Rotenhof | Eidertal Molfsee |
Kilia Kiel | 8 - 1 Stade : Kilia-Platz | Eckernförder SV |
dimanche 01 décembre 2024 | ||
SV Eichede | 4 - 2 Stade : Ernst-Wagener-Stadion | VfR Neumünster |
samedi 30 novembre 2024 | ||
Nordmark Satrup | 5 - 3 Stade : A-Platz Satrup | Oldenburger SV |
Rotenhof | 1 - 1 Stade : Rasenplatz Rotenhof | Heider SV |
Kilia Kiel | 8 - 0 Stade : Kilia-Platz | Eidertal Molfsee |
vendredi 29 novembre 2024 | ||
Eutiner SV | 1 - 1 Stade : Sportanlage Waldeck | TSB Flensburg |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Lübeck II | 1 - 3 Stade : Stadion an der Lohmühle - Platz 4 | Heider SV |
Dornbreite Lübeck | 0 - 2 Stade : Sportplatz Steinrader Damm | Preußen Reinfeld |
Union Neumünster | 4 - 2 Stade : Kunstrasenplatz Städtisches Stadion | Oldenburger SV |
vendredi 22 novembre 2024 | ||
Eutiner SV | 4 - 0 Stade : Sportanlage Waldeck | VfR Neumünster |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
Eckernförder SV | 3 - 0 Stade : Stadtwerke Arena | Eutiner SV |
VfR Neumünster | 5 - 2 Stade : Grümmi-Arena | Dornbreite Lübeck |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Oldenburger SV | 1 - 3 Stade : Hans-Peter-Storm-Stadion | Rotenhof |
Hohenwestedt | 4 - 2 Stade : Sportplatz Wilhelmshöh | Lübeck II |
Heider SV | 1 - 1 Stade : Stadion an der Meldorfer Straße | Union Neumünster |
TSB Flensburg | 2 - 3 Stade : Stadion Eckener Straße | Kilia Kiel |
Preußen Reinfeld | 3 - 1 Stade : Rasenplatz Reinfeld | SV Eichede |
Eidertal Molfsee | 1 - 5 Stade : Sportplatz am Bärenkrug | Nordmark Satrup |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Lübeck II | 1 - 2 Stade : Stadion an der Lohmühle - Platz 4 | Eidertal Molfsee |
Calendrier Oberliga - Schleswig-Holstein - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 08 mars 2025 | ||
Eidertal Molfsee | 11:30 Sportplatz am Bärenkrug | Eutiner SV |
Kilia Kiel | 12:00 Kilia-Platz | Oldenburger SV |
Heider SV | 13:00 Stadion an der Meldorfer Straße | Nordmark Satrup |
TSB Flensburg | 13:00 Stadion Eckener Straße | Dornbreite Lübeck |
Lübeck II | 13:00 Stadion an der Lohmühle - Platz 4 | Rotenhof |
Hohenwestedt | 14:30 Sportplatz Wilhelmshöh | Union Neumünster |
dimanche 09 mars 2025 | ||
VfR Neumünster | 13:00 Grümmi-Arena | Preußen Reinfeld |
Eckernförder SV | 13:00 Stadtwerke Arena | SV Eichede |
vendredi 14 mars 2025 | ||
Eutiner SV | 18:30 Sportanlage Waldeck | Oldenburger SV |
samedi 15 mars 2025 | ||
Kilia Kiel | 12:00 Kilia-Platz | Heider SV |
Preußen Reinfeld | 12:30 Rasenplatz Reinfeld | Eckernförder SV |
Dornbreite Lübeck | 13:00 Sportplatz Steinrader Damm | Eidertal Molfsee |
Nordmark Satrup | 13:00 A-Platz Satrup | Lübeck II |
Rotenhof | 13:00 Rasenplatz Rotenhof | Union Neumünster |
dimanche 16 mars 2025 | ||
SV Eichede | 13:00 Ernst-Wagener-Stadion | TSB Flensburg |
VfR Neumünster | 13:00 Grümmi-Arena | Hohenwestedt |
samedi 22 mars 2025 | ||
Eidertal Molfsee | 11:30 Sportplatz am Bärenkrug | SV Eichede |
Heider SV | 13:00 Stadion an der Meldorfer Straße | Eutiner SV |
TSB Flensburg | 13:00 Stadion Eckener Straße | Preußen Reinfeld |
Lübeck II | 13:00 Stadion an der Lohmühle - Platz 4 | Kilia Kiel |
