Classement Oberliga - Bremen - Allemagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemelingen | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | 19 | 34 | WWWDW |
2 | OSC Bremerhaven | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | 32 | 17 | WDWDL |
3 | Brinkumer SV | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 23 | 27 | WWWLD |
4 | Geestemünde | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 33 | 16 | LLLDW |
5 | Eiche Horn | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 33 | 7 | WWWDD |
6 | Union Bremen | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | 38 | 11 | WWLWD |
7 | Blumenthaler SV | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 40 | 3 | LWDWW |
8 | Woltmershausen | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 38 | -9 | WDWWW |
9 | BTS Neustadt | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 40 | -6 | LLLLD |
10 | Oberneuland | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 31 | -1 | WLLDL |
11 | Werder Bremen III | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 32 | 34 | -2 | LLDLL |
12 | Vatan Sport | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 37 | 50 | -13 | LLDLW |
13 | TuRa Bremen | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 47 | -19 | WWWLW |
14 | Aumund-Vegesack | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 42 | -9 | LLWLL |
15 | Habenhauser FV | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 45 | -10 | LLWWL |
16 | Vahr-Blockdiek | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 22 | 68 | -46 | LLLLL |
Résultats Oberliga - Bremen - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 15 décembre 2024 | ||
Habenhauser FV | 2 - 4 Stade : Sportanlage Bunnsackerweg - Platz 2 | Union Bremen |
Vatan Sport | 1 - 2 Stade : BSA Gröpelingen Kunstrasen | Woltmershausen |
samedi 14 décembre 2024 | ||
Geestemünde | 0 - 3 Stade : SPA Bürgerpark Platz 2 | Hemelingen |
Aumund-Vegesack | 2 - 3 Stade : SPA Vegesack Platz 2 | Eiche Horn |
Vahr-Blockdiek | 2 - 3 Stade : Bezirkssportanlage Blockdiek | TuRa Bremen |
OSC Bremerhaven | 3 - 2 Stade : Kunstrasenplatz SPA Nordsee-Stadion Platz 3 | Blumenthaler SV |
Werder Bremen III | 0 - 2 Stade : Weserstadion Platz 13 | Oberneuland |
BTS Neustadt | 0 - 3 Stade : BSA Süd - Platz 2 | Brinkumer SV |
dimanche 08 décembre 2024 | ||
Hemelingen | 1 - 0 Stade : BSA Hemelingen - Platz 1 | Aumund-Vegesack |
Eiche Horn | 2 - 1 Stade : Kunstrasenplatz SPA Fritzewiese | Vahr-Blockdiek |
Union Bremen | 4 - 1 Stade : BSA Rollsportstadion Platz 22 | Werder Bremen III |
samedi 07 décembre 2024 | ||
Brinkumer SV | 4 - 1 Stade : SPA Brinkum Platz 2 | Vatan Sport |
Woltmershausen | 1 - 1 Stade : BZA Hanseaten-Kampfbahn | OSC Bremerhaven |
Blumenthaler SV | 4 - 3 Stade : BSA Burgwall Platz 3 | Habenhauser FV |
vendredi 06 décembre 2024 | ||
TuRa Bremen | 2 - 1 Stade : BSA Gröpelingen | BTS Neustadt |
dimanche 01 décembre 2024 | ||
Habenhauser FV | 2 - 0 Stade : Sportanlage Bunnsackerweg - Platz 2 | Werder Bremen III |
Hemelingen | 6 - 0 Stade : BSA Hemelingen - Platz 1 | Oberneuland |
Vatan Sport | 2 - 2 Stade : BSA Gröpelingen | Blumenthaler SV |
Geestemünde | 3 - 4 Stade : SPA Bürgerpark Platz 2 | Eiche Horn |
samedi 30 novembre 2024 | ||
Vahr-Blockdiek | 0 - 5 Stade : Bezirkssportanlage Blockdiek | Brinkumer SV |
Calendrier Oberliga - Bremen - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 08 février 2025 | ||
Aumund-Vegesack | 13:00 SPA Vegesack Platz 2 | TuRa Bremen |
dimanche 09 février 2025 | ||
Oberneuland | 13:30 Marko Mock Arena | Geestemünde |
samedi 15 février 2025 | ||
OSC Bremerhaven | 12:00 Nordseestadion | Brinkumer SV |
Aumund-Vegesack | 13:00 SPA Vegesack Platz 2 | Geestemünde |
BTS Neustadt | 13:00 SPA Erlenstraße, Platz 1 | Eiche Horn |
Union Bremen | 13:00 BSA Rollsportstadion Platz 23 | Oberneuland |
Vahr-Blockdiek | 13:00 Bezirkssportanlage Blockdiek | Hemelingen |
Werder Bremen III | 14:00 Weserstadion Platz 14 KR | Blumenthaler SV |
dimanche 16 février 2025 | ||
Vatan Sport | 13:00 BSA Gröpelingen | TuRa Bremen |
Habenhauser FV | 14:30 Sportanlage Bunnsackerweg - Platz 1 | Woltmershausen |
vendredi 21 février 2025 | ||
Oberneuland | 18:30 Marko Mock Arena | Aumund-Vegesack |
samedi 22 février 2025 | ||
Blumenthaler SV | 11:30 BZA Burgwallstadion | Union Bremen |
Brinkumer SV | 13:00 BSV-Arena | Habenhauser FV |
Woltmershausen | 13:00 BZA Hanseaten-Kampfbahn | Werder Bremen III |
TuRa Bremen | 14:00 BSA Gröpelingen | OSC Bremerhaven |
dimanche 23 février 2025 | ||
Geestemünde | 10:00 SPA Bürgerpark Platz 2 | Vahr-Blockdiek |
Eiche Horn | 12:30 SPA Fritzewiese Platz 1 | Vatan Sport |
Hemelingen | 14:00 BSA Hemelingen - Platz 1 | BTS Neustadt |
samedi 01 mars 2025 | ||
OSC Bremerhaven | 12:00 Nordseestadion | Eiche Horn |
Werder Bremen III | 12:00 Weserstadion Platz 13 | Brinkumer SV |
