Classement National League - Myanmar 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan United | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 12 | 38 | DWWWW |
2 | Yangon United | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 53 | 19 | 34 | DWWLD |
3 | Hantharwady United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | LLWDW |
4 | Dagon | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 13 | 19 | DWDWW |
5 | I.S.P.E | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | DLDWW |
6 | Sagaing United | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 33 | 3 | WWLDL |
7 | Yadanarbon | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 | DLWWL |
8 | Thitsar Arman | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 37 | -9 | WLWLL |
9 | Ayeyawady United | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 28 | -9 | WWLLL |
10 | Dagon Port | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 61 | -29 | LLLWL |
11 | Myawady | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 15 | 41 | -26 | WLLDL |
12 | Rakhine United | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | 56 | -39 | DLLWD |
Résultats National League - Myanmar 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
lundi 10 février 2025 | ||
Dagon | 0 - 1 Stade : Thuwunna Stadium | Sagaing United |
dimanche 09 février 2025 | ||
Thitsar Arman | 1 - 3 Stade : Thuwunna Stadium | Rakhine United |
samedi 08 février 2025 | ||
Hantharwady United | 0 - 2 Stade : Thuwunna Stadium | Ayeyawady United |
Yangon United | 1 - 1 Stade : Yangon United Sports Complex | Yadanarbon |
vendredi 07 février 2025 | ||
Myawady | 4 - 1 Stade : Thuwunna Stadium | Dagon Port |
lundi 03 février 2025 | ||
Sagaing United | 2 - 0 Stade : Thuwunna Stadium | Yadanarbon |
Thitsar Arman | 1 - 0 Stade : Yangon United Sports Complex | Hantharwady United |
dimanche 02 février 2025 | ||
Dagon Port | 2 - 4 Stade : Thuwunna Stadium | Ayeyawady United |
samedi 01 février 2025 | ||
Dagon | 0 - 0 Stade : Thuwunna Stadium | Shan United |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Myawady | 1 - 4 Stade : Thuwunna Stadium | Yangon United |
jeudi 30 janvier 2025 | ||
Rakhine United | 0 - 0 Stade : Thuwunna Stadium | I.S.P.E |
mardi 28 janvier 2025 | ||
Dagon Port | 1 - 2 Stade : Thuwunna Stadium | Hantharwady United |
lundi 27 janvier 2025 | ||
Thitsar Arman | 1 - 2 Stade : Thuwunna Stadium | Dagon |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Myawady | 1 - 5 Stade : Thuwunna Stadium | Shan United |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Rakhine United | 0 - 5 Stade : Thuwunna Stadium | Yangon United |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
Yadanarbon | 3 - 1 Stade : Thuwunna Stadium | Ayeyawady United |
Sagaing United | 2 - 1 Stade : Yangon United Sports Complex | I.S.P.E |
mardi 21 janvier 2025 | ||
Dagon | 1 - 1 Stade : Yangon United Sports Complex | Hantharwady United |
lundi 20 janvier 2025 | ||
Ayeyawady United | 0 - 1 Stade : Yangon United Sports Complex | Thitsar Arman |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
I.S.P.E | 0 - 0 Stade : Thuwunna Stadium | Myawady |
Calendrier National League - Myanmar 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mardi 11 février 2025 | ||
I.S.P.E | 09:30 Thuwunna Stadium | Shan United |
vendredi 14 février 2025 | ||
Dagon Port | 09:30 Thuwunna Stadium | Thitsar Arman |
samedi 15 février 2025 | ||
Sagaing United | 09:30 Thuwunna Stadium | Myawady |
dimanche 16 février 2025 | ||
I.S.P.E | 09:30 Thuwunna Stadium | Hantharwady United |
lundi 17 février 2025 | ||
Shan United | 09:00 Taunggyi Stadium | Rakhine United |
Ayeyawady United | 09:30 Thuwunna Stadium | Yangon United |
mardi 18 février 2025 | ||
Yadanarbon | 09:30 Thuwunna Stadium | Dagon |
jeudi 20 février 2025 | ||
I.S.P.E | 09:30 Yangon United Sports Complex | Thitsar Arman |
vendredi 21 février 2025 | ||
Hantharwady United | 09:00 Thuwunna Stadium | Myawady |
samedi 22 février 2025 | ||
Shan United | 09:00 Taunggyi Stadium | Sagaing United |
Yadanarbon | 09:30 Thuwunna Stadium | Dagon Port |
dimanche 23 février 2025 | ||
Ayeyawady United | 09:00 Pathein Stadium | Rakhine United |
Dagon | 09:30 Thuwunna Stadium | Yangon United |
jeudi 27 février 2025 | ||
Thitsar Arman | 09:00 Yangon United Sports Complex | Sagaing United |
Myawady | 09:30 Thuwunna Stadium | Yadanarbon |
vendredi 28 février 2025 | ||
Rakhine United | 09:00 Yangon United Sports Complex | Dagon Port |
Dagon | 09:30 Thuwunna Stadium | Ayeyawady United |
samedi 01 mars 2025 | ||
Yangon United | 09:00 Yangon United Sports Complex | I.S.P.E |
Shan United | 09:00 Taunggyi Stadium | Hantharwady United |
