Classement Liga Revelação U23 - Portugal 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famalicão U23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | WLWLW |
2 | Torreense U23 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | WWDWD |
3 | Gil Vicente U23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | WLDWW |
4 | Vizela U23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | LLWDL |
5 | Rio Ave U23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | WWDLW |
6 | Academico Viseu U23 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | LWLLL |
7 | Sporting Braga U23 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | LDDDL |
8 | Leixões U23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | LDLWL |
Résultats Liga Revelação U23 - Portugal 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mardi 22 octobre 2024 | ||
Estrela U23 | 4 - 2 Stade : Estádio José Gomes | Portimonense U23 |
Torreense U23 | 2 - 0 Stade : Campo Manuel Marques | Academico Viseu U23 |
Mafra U23 | 2 - 2 Stade : Estádio das Seixas | Estoril U23 |
Gil Vicente U23 | 3 - 0 Stade : Estádio de Vila Chã | Leixões U23 |
Vizela U23 | 1 - 2 Stade : Estádio Municipal de Vila Meã | Famalicão U23 |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Benfica U23 | 5 - 1 Stade : Caixa Futebol Campus | Santa Clara U23 |
vendredi 18 octobre 2024 | ||
Farense U23 | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal de Albufeira | Sporting CP U23 |
Rio Ave U23 | 2 - 0 Stade : Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | Sporting Braga U23 |
mardi 15 octobre 2024 | ||
Gil Vicente U23 | 1 - 4 Stade : Estádio de Vila Chã | Torreense U23 |
jeudi 10 octobre 2024 | ||
Santa Clara U23 | 1 - 1 Stade : Estádio de São Miguel | Farense U23 |
mercredi 09 octobre 2024 | ||
Vizela U23 | 1 - 2 Stade : Estádio Municipal de Vila Meã | Rio Ave U23 |
mardi 08 octobre 2024 | ||
Famalicão U23 | 2 - 3 Stade : Estádio Municipal 22 de Junho | Academico Viseu U23 |
Leixões U23 | 2 - 2 Stade : Complex Desportivo Clube de Futebol de Fão | Sporting Braga U23 |
mercredi 02 octobre 2024 | ||
Gil Vicente U23 | 1 - 1 Stade : Estádio de Vila Chã | Rio Ave U23 |
Vizela U23 | 2 - 1 Stade : Estádio Municipal de Vila Meã | Academico Viseu U23 |
Leixões U23 | 0 - 3 Stade : Complex Desportivo Clube de Futebol de Fão | Famalicão U23 |
Mafra U23 | 1 - 3 Stade : Estádio das Seixas | Santa Clara U23 |
mardi 01 octobre 2024 | ||
Sporting Braga U23 | 1 - 1 Stade : Cidade Desportiva SC Braga | Torreense U23 |
lundi 30 septembre 2024 | ||
Farense U23 | 2 - 3 Stade : Estádio Do Algarve | Estoril U23 |
samedi 28 septembre 2024 | ||
Estrela U23 | 1 - 0 Stade : Estádio José Gomes | Benfica U23 |
Calendrier Liga Revelação U23 - Portugal 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
lundi 28 octobre 2024 | ||
Academico Viseu U23 | 15:00 Estádio Municipal Doutor Orlando Mendes | Rio Ave U23 |
Estoril U23 | 15:00 Estádio António Coimbra da Mota | Benfica U23 |
mardi 29 octobre 2024 | ||
Sporting CP U23 | 15:00 CGD Stadium Aurélio Pereira | Mafra U23 |
mercredi 30 octobre 2024 | ||
Leixões U23 | 11:00 Estádio do Mar | Vizela U23 |
Santa Clara U23 | 12:00 Complexo Desportivo Laranjeiras | Estrela U23 |
Famalicão U23 | 15:00 Estádio Municipal 22 de Junho | Torreense U23 |
Farense U23 | 15:00 Estádio Municipal de Albufeira | Portimonense U23 |
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Benfica U23 | 16:00 Caixa Futebol Campus | Sporting CP U23 |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Sporting Braga U23 | 11:00 Cidade Desportiva SC Braga | Academico Viseu U23 |
mardi 05 novembre 2024 | ||
Vizela U23 | 11:00 Estádio Municipal de Vila Meã | Gil Vicente U23 |
Mafra U23 | 15:00 Estádio das Seixas | Portimonense U23 |
Torreense U23 | 15:00 Campo Manuel Marques | Leixões U23 |
Santa Clara U23 | 15:00 Complexo Desportivo Laranjeiras | Estoril U23 |
mercredi 06 novembre 2024 | ||
Rio Ave U23 | 15:00 Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | Famalicão U23 |
Farense U23 | 15:00 Estádio Do Algarve | Estrela U23 |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Sporting CP U23 | 11:00 CGD Stadium Aurélio Pereira | Santa Clara U23 |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Portimonense U23 | 11:00 Estádio Dois Irmãos | Benfica U23 |
mardi 26 novembre 2024 | ||
Famalicão U23 | 15:00 Campo 2 Academia FC Famalicao | Sporting Braga U23 |
Leixões U23 | 15:00 Estádio do Mar | Rio Ave U23 |
Vizela U23 | 15:00 Estádio Municipal de Vila Meã | Torreense U23 |