Classement League Two - Écosse 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 | 22 | 28 | WLWWW |
2 | Peterhead | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | WDLWW |
3 | Elgin City | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | LWWDD |
4 | Edinburgh City | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | WWLWL |
5 | Stirling Albion | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 42 | -6 | WLLWL |
6 | Spartans | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | LWLWD |
7 | Clyde | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 37 | -9 | WLDLL |
8 | Bonnyrigg Rose Athletic | 25 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | LLWWL |
9 | Stranraer | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 28 | -8 | LWLWL |
10 | Forfar Athletic | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 31 | -12 | LDLDL |
Meilleurs buteurs League Two 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | C. Young21 ans - Edinburgh City |
17 buts ( pén.) | 20 matchs / 1783 min. |
2 | A. Trouten40 ans - East Fife |
15 buts ( pén.) | 18 matchs / 1531 min. |
3 | J. Allan27 ans - Clyde |
8 buts ( pén.) | 19 matchs / 1346 min. |
4 | B. Henderson31 ans - Spartans |
7 buts ( pén.) | 17 matchs / 1437 min. |
5 | M. Russell29 ans - Stranraer |
7 buts ( pén.) | 17 matchs / 1490 min. |
6 | N. Austin31 ans - East Fife |
7 buts ( pén.) | 12 matchs / 1032 min. |
7 | R. Dingwall28 ans - Elgin City |
6 buts ( pén.) | 18 matchs / 1564 min. |
8 | C. Ross27 ans - Bonnyrigg Rose Athletic |
6 buts ( pén.) | 17 matchs / 1298 min. |
9 | A. Brown30 ans - Stirling Albion |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 1340 min. |
10 | D. Gavin22 ans - Elgin City |
5 buts ( pén.) | 19 matchs / 1386 min. |
Résultats League Two - Écosse 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 08 février 2025 | ||
Bonnyrigg Rose Athletic | 3 - 4 Stade : New Dundas Park Arbitre : J. McCunnie | Peterhead |
Spartans | 0 - 1 Stade : The Vanloq Community Stadium Arbitre : R. Lee | East Fife |
Stirling Albion | 3 - 1 Stade : Forthbank Stadium Arbitre : A. Gamble | Elgin City |
Forfar Athletic | 0 - 1 Stade : Alpha Projects Stadium @ Station Park Arbitre : S. Murdoch | Edinburgh City |
Clyde | 2 - 0 Stade : New Douglas Park Arbitre : A. Grieve | Stranraer |
mardi 04 février 2025 | ||
Stirling Albion | 1 - 3 Stade : Forthbank Stadium Arbitre : G. Grainger | Spartans |
Elgin City | 3 - 0 Stade : Borough Briggs Arbitre : G. Soutar | Bonnyrigg Rose Athletic |
samedi 01 février 2025 | ||
Stranraer | 2 - 0 Stade : Eco Gen Stadium at Stair Park Arbitre : G. Calder | Spartans |
Bonnyrigg Rose Athletic | 2 - 1 Stade : New Dundas Park Arbitre : A. Gamble | Clyde |
Peterhead | 2 - 2 Stade : Balmoor Stadium Arbitre : S. Luke | Forfar Athletic |
Elgin City | 1 - 0 Stade : Borough Briggs Arbitre : D. Graves | East Fife |
Edinburgh City | 4 - 3 Stade : Meadowbank Stadium Arbitre : S. Kirkland | Stirling Albion |
mardi 28 janvier 2025 | ||
Bonnyrigg Rose Athletic | 3 - 1 Stade : New Dundas Park Arbitre : J. Curran | Stranraer |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Stirling Albion | 3 - 0 Stade : Forthbank Stadium Arbitre : J. Kennedy | Bonnyrigg Rose Athletic |
East Fife | 4 - 1 Stade : MGM Timber Bayview Stadium Arbitre : C. Whyte | Edinburgh City |
Clyde | 0 - 0 Stade : New Douglas Park Arbitre : D. Nicolson | Elgin City |
Spartans | 1 - 0 Stade : The Vanloq Community Stadium Arbitre : A. Grieve | Peterhead |
Forfar Athletic | 0 - 1 Stade : Alpha Projects Stadium @ Station Park Arbitre : G. Soutar | Stranraer |
mardi 21 janvier 2025 | ||
Bonnyrigg Rose Athletic | 2 - 2 Stade : New Dundas Park Arbitre : S. Murdoch | Spartans |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Peterhead | 3 - 2 Stade : Balmoor Stadium Arbitre : C. Whyte | Stirling Albion |
Calendrier League Two - Écosse 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 15 février 2025 | ||
East Fife | 15:00 MGM Timber Bayview Stadium | Bonnyrigg Rose Athletic |
Edinburgh City | 15:00 Meadowbank Stadium | Spartans |
Peterhead | 15:00 Balmoor Stadium | Clyde |
Stranraer | 15:00 Eco Gen Stadium at Stair Park | Elgin City |
Stirling Albion | 15:00 Forthbank Stadium | Forfar Athletic |
samedi 22 février 2025 | ||
Clyde | 15:00 New Douglas Park | Spartans |
East Fife | 15:00 MGM Timber Bayview Stadium | Peterhead |
Elgin City | 15:00 Borough Briggs | Edinburgh City |
Stranraer | 15:00 Eco Gen Stadium at Stair Park | Stirling Albion |
Bonnyrigg Rose Athletic | 15:00 New Dundas Park | Forfar Athletic |
mardi 25 février 2025 | ||
Spartans | 19:45 The Vanloq Community Stadium | Forfar Athletic |
samedi 01 mars 2025 | ||
Forfar Athletic | 15:00 Alpha Projects Stadium @ Station Park | Clyde |
Stirling Albion | 15:00 Forthbank Stadium | East Fife |
Edinburgh City | 15:00 Meadowbank Stadium | Stranraer |
Peterhead | 15:00 Balmoor Stadium | Elgin City |
Spartans | 15:00 The Vanloq Community Stadium | Bonnyrigg Rose Athletic |
mardi 04 mars 2025 | ||
Stranraer | 19:45 Eco Gen Stadium at Stair Park | Forfar Athletic |
samedi 08 mars 2025 | ||
Clyde | 15:00 ZLX Stadium | East Fife |
Elgin City | 15:00 Borough Briggs | Forfar Athletic |
Spartans | 15:00 Ainslie Park Stadium | Stirling Albion |
