Classement League One - Écosse 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbroath | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | LWWLW |
2 | Stenhousemuir | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 20 | 9 | DDWLL |
3 | Kelty Hearts | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | DDLWW |
4 | Alloa Athletic | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | DWLLL |
5 | Cove Rangers | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 25 | 5 | LWWDD |
6 | Queen of the South | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | DWDLW |
7 | Montrose | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | DLLWL |
8 | Annan Athletic | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 | LDDLW |
9 | Inverness CT | 16 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | WWLWL |
10 | Dumbarton | 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 38 | -12 | LWWLL |
Meilleurs buteurs League One 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | R. Cunningham27 ans - Kelty Hearts |
11 buts ( pén.) | 21 matchs / 1848 min. |
2 | M. Megginson33 ans - Cove Rangers |
8 buts ( pén.) | 15 matchs / 1238 min. |
3 | S. Williamson25 ans - Kelty Hearts |
7 buts ( pén.) | 21 matchs / 1319 min. |
4 | G. Reilly32 ans - Arbroath |
7 buts ( pén.) | 19 matchs / 1343 min. |
5 | L. Donnelly29 ans - Alloa Athletic |
6 buts ( pén.) | 19 matchs / 1347 min. |
6 | C. Sammon39 ans - Alloa Athletic |
5 buts ( pén.) | 20 matchs / 793 min. |
7 | M. Yates23 ans - Stenhousemuir |
5 buts ( pén.) | 20 matchs / 1439 min. |
8 | A. Emslie20 ans - Cove Rangers |
5 buts ( pén.) | 20 matchs / 1505 min. |
9 | K. Hester30 ans - Montrose |
5 buts ( pén.) | 19 matchs / 1193 min. |
10 | I. Murray27 ans - Arbroath |
5 buts ( pén.) | 18 matchs / 919 min. |
Résultats League One - Écosse 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 18 janvier 2025 | ||
Annan Athletic | 0 - 3 Stade : Galabank Arbitre : C. Napier | Inverness CT |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Kelty Hearts | 0 - 0 Stade : New Central Park Arbitre : E. Anderson | Stenhousemuir |
Alloa Athletic | 1 - 1 Stade : Indodrill Stadium Arbitre : A. Grieve | Queen of the South |
samedi 04 janvier 2025 | ||
Stenhousemuir | 1 - 1 Stade : Ochilview Park Arbitre : A. Shepherd | Annan Athletic |
Montrose | 0 - 0 Stade : Links Park Arbitre : D. Williams | Kelty Hearts |
Queen of the South | 1 - 0 Stade : Palmerston Park Arbitre : D. Nicolson | Cove Rangers |
Inverness CT | 2 - 0 Stade : Caledonian Stadium Arbitre : D. McFarlane | Dumbarton |
Arbroath | 1 - 3 Stade : The Greenversity Stadium at Gayfield Arbitre : C. Whyte | Alloa Athletic |
samedi 28 décembre 2024 | ||
Inverness CT | 1 - 4 Stade : Caledonian Stadium Arbitre : I. Snedden | Cove Rangers |
Queen of the South | 1 - 1 Stade : Palmerston Park Arbitre : C. Napier | Annan Athletic |
Alloa Athletic | 1 - 3 Stade : Indodrill Stadium Arbitre : G. Duncan | Stenhousemuir |
Dumbarton | 2 - 0 Stade : Marbill Coaches Stadium Arbitre : C. Graham | Kelty Hearts |
Arbroath | 3 - 0 Stade : The Greenversity Stadium at Gayfield Arbitre : G. Grainger | Montrose |
samedi 21 décembre 2024 | ||
Stenhousemuir | 0 - 1 Stade : Ochilview Park Arbitre : G. Grainger | Inverness CT |
Annan Athletic | 0 - 4 Stade : Galabank Arbitre : R. Lee | Arbroath |
Kelty Hearts | 2 - 0 Stade : New Central Park Arbitre : G. Soutar | Queen of the South |
Montrose | 1 - 2 Stade : Links Park Arbitre : S. Kirkland | Dumbarton |
Cove Rangers | 2 - 0 Stade : Balmoral Stadium Arbitre : C. Napier | Alloa Athletic |
mardi 17 décembre 2024 | ||
Kelty Hearts | 3 - 2 Stade : New Central Park Arbitre : D. Williams | Arbroath |
samedi 14 décembre 2024 | ||
Inverness CT | 0 - 2 Stade : Caledonian Stadium Arbitre : C. Steven | Arbroath |
Calendrier League One - Écosse 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mardi 21 janvier 2025 | ||
Queen of the South | 19:45 Palmerston Park | Inverness CT |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Queen of the South | 15:00 Palmerston Park | Dumbarton |
Alloa Athletic | 15:00 Indodrill Stadium | Inverness CT |
Annan Athletic | 15:00 Galabank | Montrose |
Stenhousemuir | 15:00 Ochilview Park | Cove Rangers |
Arbroath | 17:30 The Greenversity Stadium at Gayfield | Kelty Hearts |
samedi 01 février 2025 | ||
Kelty Hearts | 15:00 New Central Park | Annan Athletic |
Cove Rangers | 15:00 Balmoral Stadium | Arbroath |
Montrose | 15:00 Links Park | Stenhousemuir |
Dumbarton | 15:00 Marbill Coaches Stadium | Alloa Athletic |
Inverness CT | 15:00 Caledonian Stadium | Queen of the South |
samedi 08 février 2025 | ||
Arbroath | 15:00 The Greenversity Stadium at Gayfield | Inverness CT |
Montrose | 15:00 Links Park | Alloa Athletic |
Annan Athletic | 15:00 Galabank | Dumbarton |
Kelty Hearts | 15:00 New Central Park | Cove Rangers |
Stenhousemuir | 15:00 Ochilview Park | Queen of the South |
samedi 15 février 2025 | ||
Inverness CT | 14:00 Caledonian Stadium | Stenhousemuir |
Dumbarton | 15:00 Dumbarton Football Stadium | Montrose |
Queen of the South | 15:00 Palmerston Park | Arbroath |
Alloa Athletic | 15:00 Indodrill Stadium | Kelty Hearts |