Classement Kansallinen Liiga - Finlande 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilves W | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | WLW |
| 2 | PK-35 Helsinki W | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | WWWLL |
| 3 | EBK | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | N/A |
| 4 | JyPK W | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | LLLLL |
| 5 | KTP | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | N/A |
| 6 | HJK II | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | N/A |
Meilleurs buteurs Kansallinen Liiga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Karjalainen23 ans - HPS W |
13 buts ( pén.) | 11 matchs / 790 min. |
| 2 | A. Simonen22 ans - HPS W |
7 buts ( pén.) | 8 matchs / 651 min. |
| 3 | E. Mäkipelkola20 ans - KuPS W |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 745 min. |
| 4 | C. Suomelaans - VIFK W |
3 buts ( pén.) | 10 matchs / 767 min. |
| 5 | L. Kalske20 ans - HJK W |
3 buts ( pén.) | 3 matchs / 270 min. |
| 6 | O. Jääskeläinen22 ans - HPS W |
2 buts ( pén.) | 11 matchs / 895 min. |
| 7 | A. Nurmi22 ans - KuPS W |
2 buts ( pén.) | 10 matchs / 811 min. |
| 8 | E. Mankki23 ans - PK-35 Vantaa W |
2 buts ( pén.) | 10 matchs / 420 min. |
| 9 | A. Olmala26 ans - KuPS W |
2 buts ( pén.) | 10 matchs / 825 min. |
| 10 | S. Matikainenans - VIFK W |
2 buts ( pén.) | 11 matchs / 742 min. |
Top passeurs décisifs Kansallinen Liiga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Kontturi21 ans - HPS W |
4 passes d. | 11 matchs / 882 min. |
| 2 | J. Angeria20 ans - HPS W |
3 passes d. | 11 matchs / 614 min. |
| 3 | O. Jääskeläinen22 ans - HPS W |
2 passes d. | 11 matchs / 895 min. |
| 4 | A. Nurmi22 ans - KuPS W |
2 passes d. | 10 matchs / 811 min. |
| 5 | E. van der Vliet25 ans - VIFK W |
2 passes d. | 11 matchs / 976 min. |
| 6 | E. Näsman21 ans - VIFK W |
2 passes d. | 10 matchs / 517 min. |
| 7 | I. Ek17 ans - PK-35 Vantaa W |
2 passes d. | 10 matchs / 736 min. |
| 8 | S. Jaatinen23 ans - Åland United W |
2 passes d. | 9 matchs / 810 min. |
| 9 | E. Mäkipelkola20 ans - KuPS W |
1 passes d. | 9 matchs / 745 min. |
| 10 | E. Mankki23 ans - PK-35 Vantaa W |
1 passes d. | 10 matchs / 420 min. |
Résultats Kansallinen Liiga - Finlande 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 19 octobre 2025 | ||
| HPS W | 2 - 1 Stade : Briotech Arena | Åland United W |
| samedi 18 octobre 2025 | ||
| PK-35 Vantaa W | 1 - 2 Stade : Myyrmäen jalkapallostadion | HJK W |
| KuPS W | 6 - 0 Stade : Väre Areena | VIFK W |
| Honka W | 1 - 0 Stade : Tapiolan Urheilupuisto | PKKU W |
| dimanche 12 octobre 2025 | ||
| HJK W | 3 - 2 Stade : Bolt Arena | KuPS W |
| samedi 11 octobre 2025 | ||
| PK-35 Helsinki W | 4 - 2 Stade : | JyPK W |
| Åland United W | 3 - 1 Stade : Wiklöf Holding Arena | PK-35 Vantaa W |
| PKKU W | 0 - 2 Stade : Tuusulan Urheilukeskus Stadion | RoPS W |
| VIFK W | 0 - 2 Stade : Lemonsoft Stadion | HPS W |
| ONS W | 2 - 1 Stade : Oulu-lehti Areena | Honka W |
| vendredi 10 octobre 2025 | ||
| TPS W | 2 - 1 Stade : Urheilupuiston Yläkenttä | Lahti W |
| mardi 07 octobre 2025 | ||
| Åland United W | 6 - 2 Stade : Wiklöf Holding Arena | HPS W |
| dimanche 05 octobre 2025 | ||
| TPS W | 0 - 2 Stade : Urheilupuiston Yläkenttä | Honka W |
| PKKU W | 0 - 2 Stade : Tuusulan Urheilukeskus Stadion | ONS W |
| samedi 04 octobre 2025 | ||
| VIFK W | 1 - 3 Stade : Lemonsoft Stadion | PK-35 Vantaa W |
| RoPS W | 3 - 0 Stade : Rovaniemen Keskuskenttä | Lahti W |
| vendredi 03 octobre 2025 | ||
| HPS W | 2 - 1 Stade : Briotech Arena | KuPS W |
| Åland United W | 2 - 2 Stade : Wiklöf Holding Arena | HJK W |
| dimanche 28 septembre 2025 | ||
| Ilves W | 5 - 1 Stade : | JyPK W |
| Lahti W | 2 - 2 Stade : Lahden Kisapuisto | PKKU W |
Calendrier Kansallinen Liiga - Finlande 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
