Classement K3 League - Corée du Sud 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siheung Citizen | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 24 | 32 | WLDWL |
2 | Gyeongju HNP | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 41 | 25 | 16 | LDWLW |
3 | Hwaseong | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 29 | 19 | WLDWW |
4 | Gimhae City | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 37 | 26 | 11 | DWWWD |
5 | Mokpo City | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 41 | 5 | LWWLL |
6 | Changwon City | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | LDLWW |
7 | Daejeon Korail | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 38 | 26 | 12 | LDLDW |
8 | Gangneung City | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 32 | 1 | WDLWW |
9 | Paju Citizen | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 26 | 2 | WLDWW |
10 | Yangpyeong | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 31 | 44 | -13 | LWWLL |
11 | Ulsan Citizen | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | LDLLL |
12 | Yeoju Sejong | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 41 | -18 | DLDDD |
13 | Busan Transportation | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 34 | 56 | -22 | WWLWL |
14 | Chuncheon | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 25 | 35 | -10 | DWLLD |
15 | Pocheon | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 29 | 43 | -14 | DLDLL |
16 | Daegu II | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 35 | 58 | -23 | WDDWW |
Meilleurs buteurs K3 League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Camilo26 ans - Siheung Citizen |
14 buts ( pén.) | 27 matchs / 2328 min. |
2 | Leonardo Kalil28 ans - Gyeongju HNP |
11 buts ( pén.) | 28 matchs / 1792 min. |
3 | Park Ha-Bean27 ans - Mokpo City |
11 buts ( pén.) | 26 matchs / 2113 min. |
4 | Jung Sang-Gyu26 ans - Gimhae City |
11 buts ( pén.) | 26 matchs / 2126 min. |
5 | Victor25 ans - Yangpyeong |
10 buts ( pén.) | 27 matchs / 2140 min. |
6 | Lee Hyeong-Kyeong26 ans - Gyeongju HNP |
9 buts ( pén.) | 28 matchs / 2013 min. |
7 | Koo Jong-Uk28 ans - Ulsan Citizen |
9 buts ( pén.) | 27 matchs / 2173 min. |
8 | Luan Costa27 ans - Hwaseong |
9 buts ( pén.) | 25 matchs / 2180 min. |
9 | Tae Hyun-Chan34 ans - Changwon City |
8 buts ( pén.) | 25 matchs / 1707 min. |
10 | Baek Seung-Woo25 ans - Hwaseong |
8 buts ( pén.) | 20 matchs / 1314 min. |
Résultats K3 League - Corée du Sud 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 02 novembre 2024 | ||
Daegu II | 1 - 2 Stade : Daegu Auxiliary Stadium Arbitre : Lee Ji-Hyung | Yeoju Sejong |
Changwon City | 2 - 2 Stade : Changwon Civil Stadium Arbitre : Kim Yoo-Jung | Hwaseong |
Busan Transportation | 3 - 1 Stade : Busan Gudeok Stadium Arbitre : Kim Hyung-Jin | Siheung Citizen |
Gimhae City | 3 - 0 Stade : Gimhae Civil Stadium Arbitre : Park Jin-Ho | Gangneung City |
Pocheon | 2 - 1 Stade : Pocheon Stadium Arbitre : Yoo Hyo-Young | Ulsan Citizen |
Yangpyeong | 2 - 0 Stade : Yangpyeong Sports Complex Arbitre : Hwang Seon-Ik | Mokpo City |
Paju Citizen | 0 - 0 Stade : Paju Public Stadium Arbitre : Lee Kyung-Soon | Chuncheon |
Daejeon Korail | 2 - 1 Stade : Daejeon World Cup Secondary Stadium Arbitre : Hwang Dae-Ju | Gyeongju HNP |
dimanche 27 octobre 2024 | ||
Mokpo City | 3 - 2 Stade : Mokpo International Football Center Main Arbitre : Jo Ji-Ho | Pocheon |
Daegu II | 0 - 1 Stade : Chilgok Stadium Arbitre : Lee Tae-Ho | Changwon City |
Gangneung City | 1 - 6 Stade : Gangneung Stadium Arbitre : Kim Ki-Hyun | Hwaseong |
Siheung Citizen | 3 - 0 Stade : Jeongwang Sports Park Arbitre : Won Myeong-Hee | Paju Citizen |
samedi 26 octobre 2024 | ||
Gyeongju HNP | 2 - 1 Stade : Gyeongju Citizen Stadium Arbitre : Jeon Gye-Ho | Gimhae City |
Ulsan Citizen | 3 - 1 Stade : Ulsan Complex Stadium Arbitre : Hwang Seon-Ik | Busan Transportation |
Chuncheon | 1 - 2 Stade : Chuncheon Songam Stadium Arbitre : Hyun Tae-Yang | Daejeon Korail |
Yeoju Sejong | 1 - 0 Stade : Yeoju Sports Complex Arbitre : Park Yeong-Rok | Yangpyeong |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Changwon City | 1 - 1 Stade : Changwon Football Center Arbitre : Lee Ji-Hyeong | Chuncheon |
Pocheon | 1 - 2 Stade : Pocheon Stadium Arbitre : Park Jin-Ho | Paju Citizen |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Yangpyeong | 3 - 4 Stade : Yangpyeong Sports Complex Arbitre : Hwang Dae-Ju | Daegu II |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Paju Citizen | 2 - 0 Stade : Paju Public Stadium Arbitre : Lee Tae-Ho | Ulsan Citizen |