Classement Japon - J1 League
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 | 58 |
2 | Yokohama F. Ma… | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | 54 |
3 | Urawa Reds | 29 | 13 | 11 | 5 | 35 | 22 | +13 | 50 |
4 | Kashima Antlers | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 26 | +13 | 47 |
5 | Sanfrecce Hiro… | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 27 | +9 | 47 |
6 | Nagoya Grampus | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 47 |
7 | Cerezo Osaka | 29 | 14 | 3 | 12 | 38 | 30 | +8 | 45 |
8 | Avispa Fukuoka | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 31 | -1 | 45 |
9 | Kawasaki Frontale | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 39 | +0 | 39 |
10 | Tokyo | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 39 |
11 | Albirex Niigata | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 |
12 | Sagan Tosu | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 35 |
13 | Gamba Osaka | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 53 | -16 | 34 |
14 | Consadole Sapporo | 29 | 8 | 9 | 12 | 50 | 53 | -3 | 33 |
15 | Kyoto Sanga | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 | 39 | -6 | 33 |
16 | Kashiwa Reysol | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 40 | -12 | 29 |
17 | Shonan Bellmare | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 24 |
18 | Yokohama | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 52 | -27 | 23 |
Calendrier Japon - J1 League
vendredi 20 octobre 2023 | ||
Kawasaki Frontale | 12:00 | Avispa Fukuoka |
Urawa Reds | 12:30 | Kashiwa Reysol |
samedi 21 octobre 2023 | ||
Albirex Niigata | 06:00 | Sagan Tosu |
Yokohama F. Ma… | 07:00 | Consadole Sapporo |
Yokohama | 07:00 | Tokyo |
Gamba Osaka | 07:00 | Nagoya Grampus |
Vissel Kobe | 07:00 | Kashima Antlers |
Kyoto Sanga | 08:00 | Shonan Bellmare |
Sanfrecce Hiro… | 09:00 | Cerezo Osaka |
vendredi 27 octobre 2023 | ||
Nagoya Grampus | 12:00 | Sagan Tosu |
samedi 28 octobre 2023 | ||
Consadole Sapporo | 06:00 | Yokohama |
Cerezo Osaka | 07:00 | Gamba Osaka |
Avispa Fukuoka | 07:00 | Yokohama F. Ma… |
Kashima Antlers | 07:00 | Urawa Reds |
Kyoto Sanga | 07:00 | Albirex Niigata |
Shonan Bellmare | 07:00 | Vissel Kobe |
Tokyo | 08:00 | Sanfrecce Hiro… |
dimanche 29 octobre 2023 | ||
Kashiwa Reysol | 09:00 | Kawasaki Frontale |
Résultats Japon - J1 League
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Tokyo | 3 - 0 | Gamba Osaka |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Sagan Tosu | 3 - 2 | Kyoto Sanga |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 1 | Nagoya Grampus |
Cerezo Osaka | 0 - 2 | Shonan Bellmare |
Avispa Fukuoka | 0 - 0 | Kashima Antlers |
Consadole Sapporo | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
vendredi 29 septembre 2023 | ||
Urawa Reds | 1 - 1 | Yokohama |
Yokohama F. Ma… | 0 - 2 | Vissel Kobe |
Kawasaki Frontale | 2 - 3 | Albirex Niigata |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Gamba Osaka | 1 - 3 | Urawa Reds |
Shonan Bellmare | 0 - 2 | Kawasaki Frontale |
Kashima Antlers | 1 - 2 | Yokohama F. Ma… |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiro… |
Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Avispa Fukuoka |
Vissel Kobe | 1 - 0 | Cerezo Osaka |
Nagoya Grampus | 1 - 1 | Consadole Sapporo |
Tokyo | 3 - 2 | Sagan Tosu |
Albirex Niigata | 3 - 1 | Yokohama |
dimanche 17 septembre 2023 | ||
Gamba Osaka | 1 - 1 | Albirex Niigata |
Yokohama | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |