Classement First Amateur Division - Belgique 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Charleroi | 47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | LWWWW |
2 | Tubize | 45 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | WWLWW |
3 | Albert Quévy-Mons | 36 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | DDWLL |
4 | Excelsior Virton | 32 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | DLDLW |
5 | Rochefort | 27 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | WDDDL |
6 | Stockay-Warfusée | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | LLLDL |
Meilleurs buteurs First Amateur Division 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | L. Rousseau22 ans - Olympic Charleroi |
22 buts ( pén.) | 32 matchs / 2563 min. |
2 | Y. Bentayeb28 ans - Dessel Sport |
22 buts ( pén.) | 29 matchs / 2377 min. |
3 | U. Abubakar19 ans - KAA Gent II |
21 buts ( pén.) | 27 matchs / 2114 min. |
4 | Cristian Makate Bokoya23 ans - Union Saint-Gilloise II |
20 buts ( pén.) | 28 matchs / 2362 min. |
5 | S. Braem27 ans - Knokke |
19 buts ( pén.) | 28 matchs / 2021 min. |
6 | T. Vanhaeren22 ans - Thes Sport |
16 buts ( pén.) | 27 matchs / 2391 min. |
7 | J. Peffer29 ans - Lyra-Lierse Berlaar |
15 buts ( pén.) | 29 matchs / 2419 min. |
8 | N. Orye27 ans - Sporting Hasselt |
15 buts ( pén.) | 26 matchs / 2174 min. |
9 | R. Ferber32 ans - Olympic Charleroi |
13 buts ( pén.) | 30 matchs / 1354 min. |
10 | J. Colman26 ans - Heist |
13 buts ( pén.) | 30 matchs / 2079 min. |
Résultats First Amateur Division - Belgique 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 11 mai 2025 | ||
Union Saint-Gilloise II | 1 - 3 Stade : Complexe Sportif Neerstalle Arbitre : V. Mathieu | Sporting Charleroi II |
Tournai | 1 - 2 Stade : Stade Luc Varenne Arbitre : G. Chaspierre | Standard Liège II |
RUS Binche | 1 - 1 Stade : Stade Aimé Vachaudez Arbitre : A. Delaye | Union Namur |
samedi 10 mai 2025 | ||
Olympic Charleroi | 0 - 2 Stade : Stade de la Neuville Arbitre : L. Loockx | Rochefort |
Albert Quévy-Mons | 1 - 1 Stade : Stade Charles Tondreau Arbitre : M. Seyoud | Excelsior Virton |
Tubize | 3 - 0 Stade : Stade Leburton Arbitre : L. Bultynck | Stockay-Warfusée |
dimanche 04 mai 2025 | ||
Standard Liège II | 1 - 1 Stade : SL16 Football Campus - Terrain 5 Arbitre : A. Jacoby | Union Saint-Gilloise II |
Stockay-Warfusée | 2 - 4 Stade : Terrain rue Joseph Wauters Arbitre : A. Soors | Olympic Charleroi |
Rochefort | 1 - 1 Stade : Parc des Roches Arbitre : I. Afifi | Albert Quévy-Mons |
Union Namur | 3 - 0 Stade : Terrain Jambes ADEPS Arbitre : F. Louai | Tournai |
samedi 03 mai 2025 | ||
Excelsior Virton | 0 - 1 Stade : Stade Yvan Georges Arbitre : J. Meys | Tubize |
Sporting Charleroi II | 2 - 1 Stade : Stade de la Neuville Arbitre : S. Corbay | RUS Binche |
dimanche 27 avril 2025 | ||
Merelbeke | 0 - 0 Stade : Sportpark Molenkouter Arbitre : M. Desmet | Tienen |
Royal Antwerp II | 0 - 1 Stade : AsterX Group-f Arena Arbitre : J. Bergs | Knokke |
Hoogstraten | 2 - 4 Stade : Sportcomplex Seminarie Arbitre : S. Beerens | Cercle Brugge II |
RUS Binche | 1 - 0 Stade : Stade Aimé Vachaudez Arbitre : M. Seyoud | Standard Liège II |
Sporting Charleroi II | 1 - 1 Stade : Stade de la Neuville Arbitre : V. Mathieu | Union Namur |
Spouwen-Mopertingen | 0 - 4 Stade : Sportpark Katteberg Arbitre : F. Louai | Sporting Hasselt |
Lyra-Lierse Berlaar | 0 - 3 Stade : Sportcomplex De Doelvelden Arbitre : B. De Clercq | Thes Sport |
Cappellen | 1 - 2 Stade : Stadion Jos van Wellen Arbitre : W. Debusscher | Dessel Sport |
Calendrier First Amateur Division - Belgique 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
