Classement Finlande Veikkausliiga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 13 | +19 | 40 |
2 | HJK | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 37 |
3 | Honka | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 14 | +23 | 37 |
4 | Haka | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 32 | -2 | 28 |
5 | Inter Turku | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 23 | +9 | 25 |
6 | Oulu | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 25 |
7 | Seinäjoen JK | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 | 22 |
8 | VPS Vaasa | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 29 | +7 | 21 |
9 | Ilves Tampere | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 20 |
10 | IFK Mariehamn | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 |
11 | Lahti | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 38 | -22 | 14 |
12 | Helsinki IFK | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 33 | -22 | 8 |
Calendrier Finlande Veikkausliiga
lundi 15 août 2022 | ||
Helsinki IFK | 17:00 | Seinäjoen JK |
samedi 20 août 2022 | ||
Seinäjoen JK | 16:00 | KuPS |
VPS Vaasa | 16:00 | Lahti |
dimanche 21 août 2022 | ||
Oulu | 15:00 | Inter Turku |
Haka | 15:00 | HJK |
IFK Mariehamn | 17:30 | Ilves Tampere |
lundi 22 août 2022 | ||
Honka | 17:00 | Helsinki IFK |
vendredi 26 août 2022 | ||
Lahti | 17:00 | IFK Mariehamn |
samedi 27 août 2022 | ||
Honka | 14:00 | Oulu |
Ilves Tampere | 14:00 | Haka |
Inter Turku | 16:00 | KuPS |
dimanche 28 août 2022 | ||
VPS Vaasa | 17:00 | Helsinki IFK |
HJK | 17:30 | Seinäjoen JK |
jeudi 1 septembre 2022 | ||
Haka | 17:00 | Honka |
samedi 3 septembre 2022 | ||
KuPS | 16:00 | Ilves Tampere |
Seinäjoen JK | 16:00 | VPS Vaasa |
dimanche 4 septembre 2022 | ||
Oulu | 15:00 | Lahti |
IFK Mariehamn | 17:30 | Inter Turku |
lundi 5 septembre 2022 | ||
HJK | 17:00 | Helsinki IFK |
Résultats Finlande Veikkausliiga
dimanche 14 août 2022 | ||
KuPS | 1 - 0 | IFK Mariehamn |
samedi 13 août 2022 | ||
Ilves Tampere | 0 - 4 | Honka |
Inter Turku | 1 - 1 | VPS Vaasa |
vendredi 12 août 2022 | ||
Haka | 3 - 2 | Oulu |
lundi 8 août 2022 | ||
Lahti | 0 - 0 | Helsinki IFK |
dimanche 7 août 2022 | ||
Oulu | 1 - 1 | HJK |
KuPS | 1 - 1 | Honka |
samedi 6 août 2022 | ||
IFK Mariehamn | 2 - 0 | Haka |
Inter Turku | 1 - 0 | Seinäjoen JK |
VPS Vaasa | 3 - 0 | Ilves Tampere |
lundi 1 août 2022 | ||
Helsinki IFK | 0 - 3 | Inter Turku |
dimanche 31 juillet 2022 | ||
Seinäjoen JK | 3 - 2 | Oulu |
Haka | 2 - 1 | KuPS |
samedi 30 juillet 2022 | ||
HJK | 1 - 0 | IFK Mariehamn |
Honka | 4 - 0 | VPS Vaasa |
vendredi 29 juillet 2022 | ||
Lahti | 1 - 1 | Ilves Tampere |
lundi 25 juillet 2022 | ||
Inter Turku | 0 - 1 | Honka |
dimanche 24 juillet 2022 | ||
Lahti | 1 - 3 | Seinäjoen JK |
KuPS | 5 - 1 | Helsinki IFK |