Classement Reserve League Danemark
Classement Reserve League Danemark
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viborg Res. | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 13 |
2 | Randers Res. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 8 |
3 | AaB Res. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Hobro Res. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Calendrier
Calendrier Reserve League Danemark
mardi 27 juillet 2021 | ||
Brøndby Res. | 13:00 | Nordsjælland Res. |
lundi 20 septembre 2021 | ||
Midtjylland Res. | 13:00 | Horsens Res. |
lundi 18 octobre 2021 | ||
SønderjyskE Res. | 14:00 | Esbjerg Res. |
lundi 8 novembre 2021 | ||
Nordsjælland Res. | 15:00 | København Res. |
jeudi 11 novembre 2021 | ||
Lyngby Res. | 15:00 | København Res. |
mardi 23 novembre 2021 | ||
AaB Res. | 15:00 | Viborg Res. |
mardi 30 novembre 2021 | ||
København Res. | 16:00 | Lyngby Res. |
lundi 28 février 2022 | ||
Midtjylland Res. | 15:00 | AaB Res. |
lundi 4 avril 2022 | ||
Vejle Res. | 13:00 | SønderjyskE Res. |
København Res. | 13:00 | Lyngby Res. |
mardi 19 avril 2022 | ||
AaB Res. | 13:00 | Midtjylland Res. |
Viborg Res. | 13:00 | SønderjyskE Res. |
lundi 2 mai 2022 | ||
København Res. | 13:00 | Brøndby Res. |
Randers Res. | 13:00 | AGF Res. |
lundi 16 mai 2022 | ||
Lyngby Res. | 13:00 | København Res. |
SønderjyskE Res. | 13:00 | Vejle Res. |
mardi 17 mai 2022 | ||
Midtjylland Res. | 13:00 | Hobro Res. |
Résultats
Résultats Reserve League Danemark
lundi 23 mai 2022 | ||
Viborg Res. | 1 - 2 | Vejle Res. |
mardi 17 mai 2022 | ||
OB Res. | 0 - 2 | Silkeborg Res. |
lundi 16 mai 2022 | ||
SønderjyskE Res. | 1 - 2 | Viborg Res. |
lundi 25 avril 2022 | ||
Lyngby Res. | 3 - 5 | Nordsjælland Res. |
AGF Res. | 0 - 3 | Randers Res. |
AaB Res. | 2 - 0 | Hobro Res. |
mercredi 20 avril 2022 | ||
Randers Res. | 1 - 1 | Silkeborg Res. |
mardi 19 avril 2022 | ||
Brøndby Res. | 3 - 1 | København Res. |
lundi 18 avril 2022 | ||
Horsens Res. | 1 - 2 | Vejle Res. |
mardi 5 avril 2022 | ||
Brøndby Res. | 0 - 1 | Nordsjælland Res. |
lundi 4 avril 2022 | ||
OB Res. | 1 - 1 | AGF Res. |
Horsens Res. | 0 - 1 | Viborg Res. |
Hobro Res. | 2 - 1 | Midtjylland Res. |
jeudi 24 mars 2022 | ||
Vejle Res. | 3 - 3 | Horsens Res. |
Lyngby Res. | 1 - 2 | Brøndby Res. |
København Res. | 0 - 2 | Nordsjælland Res. |
mercredi 23 mars 2022 | ||
OB Res. | 0 - 2 | Randers Res. |
lundi 21 mars 2022 | ||
Horsens Res. | 1 - 3 | SønderjyskE Res. |
AGF Res. | 1 - 2 | Silkeborg Res. |
Hobro Res. | 1 - 3 | AaB Res. |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !