Classement Premier Reserve League Angleterre

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Manchester Uni… 22 15 4 3 58 23 +35 49
2 Liverpool Res. 22 9 8 5 44 30 +14 35
3 Everton Res. 22 9 8 5 38 29 +9 35
4 Sunderland Res. 22 9 5 8 38 36 +2 32
5 Newcastle Unit… 22 7 4 11 38 58 -20 25
6 Wigan Athleti… 22 5 9 8 27 37 -10 24
7 Blackburn Rove… 22 4 10 8 18 22 -4 22
8 Bolton Wandere… 22 3 8 11 23 40 -17 17
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.