Classement Premier League Sierra Leone
Classement Premier League Sierra Leone
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Rangers | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 8 | +14 | 39 |
2 | Mighty Blackpool | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | 32 |
3 | Kallon | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 29 |
4 | Diamond Stars | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 8 | +9 | 27 |
5 | East End Lions | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | +3 | 27 |
6 | Ports Authority | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 10 | +3 | 25 |
7 | Bai Bureh Warriors | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 | 24 |
8 | Real Republicans | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 15 | -2 | 21 |
9 | Freetonians SLIFA | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 11 | +1 | 20 |
10 | Freetown City | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | +0 | 20 |
11 | Kamboi Eagles | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | +0 | 20 |
12 | Lamboi | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 19 |
13 | Luawa | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | -3 | 18 |
14 | Johansen | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 |
15 | Central Parade | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 | -5 | 17 |
16 | Old Edwardians | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 15 |
17 | East End Tigers | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 17 | -8 | 13 |
18 | Wusum Stars | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 | 12 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !