Classement Premier League Kenya

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Gor Mahia 32 19 10 3 47 18 +29 67
2 Tusker 32 19 8 5 40 22 +18 65
3 Nzoia Sugar 32 18 9 5 43 21 +22 63
4 Police 32 17 9 6 51 19 +32 60
5 KCB 32 17 9 6 33 17 +16 60
6 Bandari 32 16 6 10 41 26 +15 54
7 Leopards 32 13 9 10 30 23 +7 48
8 Homeboyz 32 12 9 11 31 24 +7 45
9 Ulinzi Stars 32 11 12 9 32 33 -1 45
10 Kariobangi Sharks 32 10 11 11 46 44 +2 41
11 Posta Rangers 32 10 9 13 31 38 -7 39
12 Sofapaka 32 9 11 12 30 36 -6 38
13 Bidco United 32 9 8 15 36 34 +2 35
14 Talanta 32 8 11 13 33 46 -13 35
15 Nairobi City Stars 32 8 9 15 34 43 -9 33
16 Wazito 32 6 8 18 21 49 -28 26
17 Mathare United 32 7 1 24 24 61 -37 22
18 Vihiga Bullets 32 3 3 26 27 76 -49 12
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.