Classement Premier Division Irlande

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Shamrock Rovers 31 16 11 4 55 25 +30 59
2 Derry City 31 15 9 7 47 24 +23 54
3 St Patrick's A… 31 16 5 10 55 37 +18 53
4 Shelbourne 31 12 14 5 36 22 +14 50
5 Bohemians 31 13 10 8 44 34 +10 49
6 Dundalk 31 13 7 11 47 41 +6 46
7 Drogheda United 31 10 9 12 37 42 -5 39
8 Sligo Rovers 31 10 6 15 33 41 -8 36
9 Cork City 31 7 6 18 33 58 -25 27
10 UCD 31 2 5 24 15 78 -63 11
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.