Classement NPFL Nigeria

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Abia Warriors 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Akwa United 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayelsa United 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Bendel Insurance 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Doma United 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Enugu Rangers 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Enyimba 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Gombe United 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Heartland 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Kano Pillars 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Katsina United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Kwara United 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Lobi Stars 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Niger Tornadoes 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Plateau United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Remo Stars 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Rivers United 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Shooting Stars 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Sporting Lagos 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Sunshine Stars 0 0 0 0 0 0 +0 0
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.